Loading template content...
Command+K でセクションへ移動できます
Loading template content...
2026年の六曜を月ごとの早見表で確認できます。大安・仏滅・開運日の一覧付きです。
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1大安 | 2赤口 | 3先勝 | ||||
4友引 | 5先負 | 6仏滅 | 7大安 | 8赤口 | 9先勝 | 10友引 |
11先負 | 12仏滅 | 13大安 | 14赤口 | 15先勝 | 16友引 | 17先負 |
18仏滅 | 19赤口 | 20先勝 | 21友引 | 22先負 | 23仏滅 | 24大安 |
25赤口 | 26先勝 | 27友引 | 28先負 | 29仏滅 | 30大安 | 31赤口 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1先勝 | 2友引 | 3先負 | 4仏滅 | 5大安 | 6赤口 | 7先勝 |
8友引 | 9先負 | 10仏滅 | 11大安 | 12赤口 | 13先勝 | 14友引 |
15先負 | 16仏滅 | 17先勝 | 18友引 | 19先負 | 20仏滅 | 21大安 |
22赤口 | 23先勝 | 24友引 | 25先負 | 26仏滅 | 27大安 | 28赤口 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1先勝 | 2友引 | 3先負 | 4仏滅 | 5大安最強開運日 | 6赤口 | 7先勝 |
8友引 | 9先負 | 10仏滅 | 11大安 | 12赤口 | 13先勝 | 14友引 |
15先負 | 16仏滅 | 17大安 | 18赤口 | 19友引 | 20先負 | 21仏滅 |
22大安 | 23赤口 | 24先勝 | 25友引 | 26先負 | 27仏滅 | 28大安 |
29赤口 | 30先勝 | 31友引 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1先負 | 2仏滅 | 3大安 | 4赤口 | |||
5先勝 | 6友引 | 7先負 | 8仏滅 | 9大安 | 10赤口 | 11先勝 |
12友引 | 13先負 | 14仏滅 | 15大安 | 16赤口 | 17先負 | 18仏滅 |
19大安 | 20赤口 | 21先勝 | 22友引 | 23先負 | 24仏滅 | 25大安 |
26赤口 | 27先勝 | 28友引 | 29先負 | 30仏滅 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1大安 | 2赤口 | |||||
3先勝 | 4友引天赦日 | 5先負 | 6仏滅 | 7大安 | 8赤口 | 9先勝 |
10友引 | 11先負 | 12仏滅 | 13大安 | 14赤口 | 15先勝 | 16友引 |
17仏滅 | 18大安 | 19赤口 | 20先勝天赦日 | 21友引 | 22先負 | 23仏滅 |
24大安 | 25赤口 | 26先勝 | 27友引 | 28先負 | 29仏滅 | 30大安 |
31赤口 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1先勝 | 2友引 | 3先負 | 4仏滅 | 5大安 | 6赤口 | |
7先勝 | 8友引 | 9先負 | 10仏滅 | 11大安 | 12赤口 | 13先勝 |
14友引 | 15大安 | 16赤口 | 17先勝 | 18友引 | 19先負 | 20仏滅 |
21大安 | 22赤口 | 23先勝 | 24友引 | 25先負 | 26仏滅 | 27大安 |
28赤口 | 29先勝 | 30友引 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1先負 | 2仏滅 | 3大安 | 4赤口 | |||
5先勝 | 6友引 | 7先負 | 8仏滅 | 9大安 | 10赤口 | 11先勝 |
12友引 | 13先負 | 14赤口 | 15先勝 | 16友引 | 17先負 | 18仏滅 |
19大安最強開運日 | 20赤口 | 21先勝 | 22友引 | 23先負 | 24仏滅 | 25大安 |
26赤口 | 27先勝 | 28友引 | 29先負 | 30仏滅 | 31大安 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1赤口 | ||||||
2先勝 | 3友引 | 4先負 | 5仏滅 | 6大安 | 7赤口 | 8先勝 |
9友引 | 10先負 | 11仏滅 | 12大安 | 13先勝 | 14友引 | 15先負 |
16仏滅 | 17大安 | 18赤口 | 19先勝 | 20友引 | 21先負 | 22仏滅 |
23大安 | 24赤口 | 25先勝 | 26友引 | 27先負 | 28仏滅 | 29大安 |
30赤口 | 31先勝 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1友引 | 2先負 | 3仏滅 | 4大安 | 5赤口 | ||
6先勝 | 7友引 | 8先負 | 9仏滅 | 10大安 | 11友引 | 12先負 |
13仏滅 | 14大安 | 15赤口 | 16先勝 | 17友引 | 18先負 | 19仏滅 |
20大安 | 21赤口 | 22先勝 | 23友引 | 24先負 | 25仏滅 | 26大安 |
27赤口 | 28先勝 | 29友引 | 30先負 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1仏滅最強開運日 | 2大安 | 3赤口 | ||||
4先勝 | 5友引 | 6先負 | 7仏滅 | 8大安 | 9赤口 | 10先勝 |
11先負 | 12仏滅 | 13大安 | 14赤口 | 15先勝 | 16友引 | 17先負 |
18仏滅 | 19大安 | 20赤口 | 21先勝 | 22友引 | 23先負 | 24仏滅 |
25大安 | 26赤口 | 27先勝 | 28友引 | 29先負 | 30仏滅 | 31大安 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1赤口 | 2先勝 | 3友引 | 4先負 | 5仏滅 | 6大安 | 7赤口 |
8先勝 | 9仏滅 | 10大安 | 11赤口 | 12先勝 | 13友引 | 14先負 |
15仏滅 | 16大安 | 17赤口 | 18先勝 | 19友引 | 20先負 | 21仏滅 |
22大安 | 23赤口 | 24先勝 | 25友引 | 26先負 | 27仏滅 | 28大安 |
29赤口 | 30先勝 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1友引 | 2先負 | 3仏滅 | 4大安 | 5赤口 | ||
6先勝 | 7友引 | 8先負 | 9大安 | 10赤口 | 11先勝 | 12友引 |
13先負 | 14仏滅 | 15大安 | 16赤口最強開運日 | 17先勝 | 18友引 | 19先負 |
20仏滅 | 21大安 | 22赤口 | 23先勝 | 24友引 | 25先負 | 26仏滅 |
27大安 | 28赤口 | 29先勝 | 30友引 | 31先負 |
六曜は科学的根拠のない民間の暦注です。行事の日取りの参考としてご利用ください。