読み込み中…
Command+K でセクションへ移動できます
読み込み中…
1年分の六曜・祝日を A4 でまとめた印刷用のページです。ブラウザの印刷(⌘P/Ctrl+P)でそのまま印刷できます。同じ内容の PDF もご用意しています。
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2赤口 | 3先勝 | |||||
4友引 | 5先負 | 6仏滅 | 7大安 | 8赤口 | 9先勝 | 10友引 |
11先負 | 13大安 | 14赤口 | 15先勝 | 16友引 | 17先負 | |
18仏滅 | 19赤口 | 20先勝 | 21友引 | 22先負 | 23仏滅 | 24大安 |
25赤口 | 26先勝 | 27友引 | 28先負 | 29仏滅 | 30大安 | 31赤口 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1先勝 | 2友引 | 3先負 | 4仏滅 | 5大安 | 6赤口 | 7先勝 |
8友引 | 9先負 | 10仏滅 | 12赤口 | 13先勝 | 14友引 | |
15先負 | 16仏滅 | 17先勝 | 18友引 | 19先負 | 20仏滅 | 21大安 |
22赤口 | 24友引 | 25先負 | 26仏滅 | 27大安 | 28赤口 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1先勝 | 2友引 | 3先負 | 4仏滅 | 6赤口 | 7先勝 | |
8友引 | 9先負 | 10仏滅 | 11大安 | 12赤口 | 13先勝 | 14友引 |
15先負 | 16仏滅 | 17大安 | 18赤口 | 19友引 | 21仏滅 | |
22大安 | 23赤口 | 24先勝 | 25友引 | 26先負 | 27仏滅 | 28大安 |
29赤口 | 30先勝 | 31友引 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1先負 | 2仏滅 | 3大安 | 4赤口 | |||
5先勝 | 6友引 | 7先負 | 8仏滅 | 9大安 | 10赤口 | 11先勝 |
12友引 | 13先負 | 14仏滅 | 15大安 | 16赤口 | 17先負 | 18仏滅 |
19大安 | 20赤口 | 21先勝 | 22友引 | 23先負 | 24仏滅 | 25大安 |
26赤口 | 27先勝 | 28友引 | 30仏滅 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1大安 | 2赤口 | |||||
7大安 | 8赤口 | 9先勝 | ||||
10友引 | 11先負 | 12仏滅 | 13大安 | 14赤口 | 15先勝 | 16友引 |
17仏滅 | 18大安 | 19赤口 | 21友引 | 22先負 | 23仏滅 | |
24大安 | 25赤口 | 26先勝 | 27友引 | 28先負 | 29仏滅 | 30大安 |
31赤口 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1先勝 | 2友引 | 3先負 | 4仏滅 | 5大安 | 6赤口 | |
7先勝 | 8友引 | 9先負 | 10仏滅 | 11大安 | 12赤口 | 13先勝 |
14友引 | 15大安 | 16赤口 | 17先勝 | 18友引 | 19先負 | 20仏滅 |
21大安 | 22赤口 | 23先勝 | 24友引 | 25先負 | 26仏滅 | 27大安 |
28赤口 | 29先勝 | 30友引 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1先負 | 2仏滅 | 3大安 | 4赤口 | |||
5先勝 | 6友引 | 7先負 | 8仏滅 | 9大安 | 10赤口 | 11先勝 |
12友引 | 13先負 | 14赤口 | 15先勝 | 16友引 | 17先負 | 18仏滅 |
21先勝 | 22友引 | 23先負 | 24仏滅 | 25大安 | ||
26赤口 | 27先勝 | 28友引 | 29先負 | 30仏滅 | 31大安 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1赤口 | ||||||
2先勝 | 3友引 | 4先負 | 5仏滅 | 6大安 | 7赤口 | 8先勝 |
9友引 | 10先負 | 12大安 | 13先勝 | 14友引 | 15先負 | |
16仏滅 | 17大安 | 18赤口 | 19先勝 | 20友引 | 21先負 | 22仏滅 |
23大安 | 24赤口 | 25先勝 | 26友引 | 27先負 | 28仏滅 | 29大安 |
30赤口 | 31先勝 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1友引 | 2先負 | 3仏滅 | 4大安 | 5赤口 | ||
6先勝 | 7友引 | 8先負 | 9仏滅 | 10大安 | 11友引 | 12先負 |
13仏滅 | 14大安 | 15赤口 | 16先勝 | 17友引 | 18先負 | 19仏滅 |
20大安 | 24先負 | 25仏滅 | 26大安 | |||
27赤口 | 28先勝 | 29友引 | 30先負 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2大安 | 3赤口 | |||||
4先勝 | 5友引 | 6先負 | 7仏滅 | 8大安 | 9赤口 | 10先勝 |
11先負 | 13大安 | 14赤口 | 15先勝 | 16友引 | 17先負 | |
18仏滅 | 19大安 | 20赤口 | 21先勝 | 22友引 | 23先負 | 24仏滅 |
25大安 | 26赤口 | 27先勝 | 28友引 | 29先負 | 30仏滅 | 31大安 |
六曜:大安(たいあん)=終日吉とされる日。友引(ともびき)=正午のみ凶とされ、葬儀を避ける習わし。先勝(せんしょう)=午前が吉。先負(せんぶ)=午後が吉。赤口(しゃっこう)=正午前後のみ吉。仏滅(ぶつめつ)=終日凶とされる日。
開運日:天赦日・一粒万倍日・寅の日・巳の日など。天赦日と一粒万倍日が重なる日を最強開運日と呼びます。
祝日:国民の祝日(振替休日・国民の休日を含む)。カレンダー内では日付と祝日名を朱で示しています。
用紙は A4 縦、倍率 100%、背景のグラフィックはオフで刷れます。手順の詳細、用紙サイズ別の実寸、ブラウザごとの印刷画面の違い、うまく刷れないときの切り分けは印刷ガイドにまとめています。
節気の入りは、太陽が決まった黄経を通過する瞬間で決まります。日付だけでなく時刻まで年ごとに動くため、2026年の値を国立天文台の暦要項から引いて並べています。
| 節気 | 入り日 | 入り時刻 | 太陽黄経 |
|---|---|---|---|
| 小寒 | 1月5日(月) | 17:23 | 285° |
| 大寒 | 1月20日(火) | 10:45 | 300° |
| 立春 | 2月4日(水) | 05:02 | 315° |
| 雨水 | 2月19日(木) | 00:52 | 330° |
| 啓蟄 | 3月5日(木) | 22:59 | 345° |
| 春分 | 3月20日(金) | 23:46 | 0° |
| 清明 | 4月5日(日) | 03:40 | 15° |
| 穀雨 | 4月20日(月) | 10:39 | 30° |
| 立夏 | 5月5日(火) | 20:49 | 45° |
| 小満 | 5月21日(木) | 09:37 | 60° |
| 芒種 | 6月6日(土) | 00:48 | 75° |
| 夏至 | 6月21日(日) | 17:25 | 90° |
| 小暑 | 7月7日(火) | 10:57 | 105° |
| 大暑 | 7月23日(木) | 04:13 | 120° |
| 立秋 | 8月7日(金) | 20:43 | 135° |
| 処暑 | 8月23日(日) | 11:19 | 150° |
| 白露 | 9月7日(月) | 23:41 | 165° |
| 秋分 | 9月23日(水) | 09:05 | 180° |
| 寒露 | 10月8日(木) | 15:29 | 195° |
| 霜降 | 10月23日(金) | 18:38 | 210° |
| 立冬 | 11月7日(土) | 18:52 | 225° |
| 小雪 | 11月22日(日) | 16:23 | 240° |
| 大雪 | 12月7日(月) | 11:53 | 255° |
| 冬至 | 12月22日(火) | 05:50 | 270° |
雑節は二十四節気に含まれない季節の区切りで、節気や干支から日が決まります。2026年は 20 件あります。
夏の土用は約 18 日間で、その間に丑の日が 1 回だけの年と 2 回ある年があります。2026年は7月26日(日)の 1 回だけです。二の丑がある年と違い、日を分けて用意する必要がありません。
六曜は旧暦の月と日を足した数で決まるため、旧暦の月が改まる日(朔日)で並びが飛びます。紙面で六曜の順が急に戻っている箇所は、次の日付です。
| 日付 | 旧暦の月 |
|---|---|
| 1月19日(月) | 12月 |
| 2月17日(火) | 1月 |
| 3月19日(木) | 2月 |
| 4月17日(金) | 3月 |
| 5月17日(日) | 4月 |
| 6月15日(月) | 5月 |
| 7月14日(火) | 6月 |
| 8月13日(木) | 7月 |
| 9月11日(金) | 8月 |
| 10月11日(日) | 9月 |
| 11月9日(月) | 10月 |
| 12月9日(水) | 11月 |
旧暦元日は2月17日(火)です。
旧暦の一日は朔(新月)を含む日と決まっているため、上の月替わりの日付は朔の日付と対応します。紙面には月相を入れていないので、朔・上弦・望・下弦の日時をここに並べます。時刻は日本標準時です。
| 日付 | 月相 | 時刻 |
|---|---|---|
| 1月3日(土) | 望 | 19:03 |
| 1月11日(日) | 下弦 | 00:48 |
| 1月19日(月) | 朔 | 04:52 |
| 1月26日(月) | 上弦 | 13:47 |
| 2月2日(月) | 望 | 07:09 |
| 2月9日(月) | 下弦 | 21:43 |
| 2月17日(火) | 朔 | 21:01 |
| 2月24日(火) | 上弦 | 21:28 |
| 3月3日(火) | 望 | 20:38 |
| 3月11日(水) | 下弦 | 18:39 |
| 3月19日(木) | 朔 | 10:23 |
| 3月26日(木) | 上弦 | 04:18 |
| 4月2日(木) | 望 | 11:12 |
| 4月10日(金) | 下弦 | 13:52 |
| 4月17日(金) | 朔 | 20:52 |
| 4月24日(金) | 上弦 | 11:32 |
| 5月2日(土) | 望 | 02:23 |
| 5月10日(日) | 下弦 | 06:11 |
| 5月17日(日) | 朔 | 05:01 |
| 5月23日(土) | 上弦 | 20:11 |
| 5月31日(日) | 望 | 17:46 |
| 6月8日(月) | 下弦 | 19:01 |
| 6月15日(月) | 朔 | 11:54 |
| 6月22日(月) | 上弦 | 06:56 |
| 6月30日(火) | 望 | 08:57 |
| 7月8日(水) | 下弦 | 04:29 |
| 7月14日(火) | 朔 | 18:44 |
| 7月21日(火) | 上弦 | 20:06 |
| 7月29日(水) | 望 | 23:36 |
| 8月6日(木) | 下弦 | 11:21 |
| 8月13日(木) | 朔 | 02:37 |
| 8月20日(木) | 上弦 | 11:46 |
| 8月28日(金) | 望 | 13:18 |
| 9月4日(金) | 下弦 | 16:51 |
| 9月11日(金) | 朔 | 12:27 |
| 9月19日(土) | 上弦 | 05:43 |
| 9月27日(日) | 望 | 01:49 |
| 10月3日(土) | 下弦 | 22:25 |
| 10月11日(日) | 朔 | 00:50 |
| 10月19日(月) | 上弦 | 01:12 |
| 10月26日(月) | 望 | 13:12 |
| 11月2日(月) | 下弦 | 05:28 |
| 11月9日(月) | 朔 | 16:02 |
| 11月17日(火) | 上弦 | 20:48 |
| 11月24日(火) | 望 | 23:53 |
| 12月1日(火) | 下弦 | 15:09 |
| 12月9日(水) | 朔 | 09:52 |
| 12月17日(木) | 上弦 | 14:43 |
| 12月24日(木) | 望 | 10:28 |
| 12月31日(木) | 下弦 | 04:00 |
2026年は朔が 12 回、上弦が 12 回、望が 13 回、下弦が 13 回あります。
天赦日は干支の組み合わせで決まる日で、年に 6 日ほどしかありません。一粒万倍日は2026年に 64 日あります。両方が重なる日を次に挙げます。
天赦日
天赦日と一粒万倍日が重なる日
2026年の干支は丙午です。日ごとの暦注では、十二直は 12 日、二十八宿は 28 日で一巡します。2026年の元日は十二直が閉、二十八宿が井から始まり、年内で最も多く巡るのは十二直が閉の 33 日、二十八宿が井の 14 日です。
紙面の枠には入りきらない中段(十二直)と二十八宿について、2026年に何日ずつ巡ってくるかと、その年の最初に来る日を並べます。周期が 12 日と 28 日なので、年の始まりの位置によって日数が 1 日ずつ前後します。
| 暦注 | 日数 | 年内最初の日 |
|---|---|---|
| 建 | 30日 | 1月2日(金) |
| 除 | 30日 | 1月3日(土) |
| 満 | 31日 | 1月4日(日) |
| 平 | 31日 | 1月6日(火) |
| 定 | 29日 | 1月7日(水) |
| 執 | 33日 | 1月8日(木) |
| 破 | 29日 | 1月9日(金) |
| 危 | 30日 | 1月10日(土) |
| 成 | 29日 | 1月11日(日) |
| 納 | 29日 | 1月12日(月) |
| 開 | 31日 | 1月13日(火) |
| 閉 | 33日 | 1月1日(木) |
| 暦注 | 日数 | 年内最初の日 |
|---|---|---|
| 角 | 13日 | 1月8日(木) |
| 亢 | 13日 | 1月9日(金) |
| 氐 | 13日 | 1月10日(土) |
| 房 | 13日 | 1月11日(日) |
| 心 | 13日 | 1月12日(月) |
| 尾 | 13日 | 1月13日(火) |
| 箕 | 13日 | 1月14日(水) |
| 斗 | 13日 | 1月15日(木) |
| 牛 | 13日 | 1月16日(金) |
| 女 | 13日 | 1月17日(土) |
| 虚 | 13日 | 1月18日(日) |
| 危 | 13日 | 1月19日(月) |
| 室 | 13日 | 1月20日(火) |
| 壁 | 13日 | 1月21日(水) |
| 奎 | 13日 | 1月22日(木) |
| 婁 | 13日 | 1月23日(金) |
| 胃 | 13日 | 1月24日(土) |
| 昴 | 13日 | 1月25日(日) |
| 畢 | 13日 | 1月26日(月) |
| 觜 | 13日 | 1月27日(火) |
| 参 | 13日 | 1月28日(水) |
| 井 | 14日 | 1月1日(木) |
| 鬼 | 13日 | 1月2日(金) |
| 柳 | 13日 | 1月3日(土) |
| 星 | 13日 | 1月4日(日) |
| 張 | 13日 | 1月5日(月) |
| 翼 | 13日 | 1月6日(火) |
| 軫 | 13日 | 1月7日(水) |
| 六曜 | 日数 | 割合 |
|---|---|---|
| 大安 | 61日 | 16.7% |
| 赤口 | 61日 | 16.7% |
| 先勝 | 61日 | 16.7% |
| 友引 | 61日 | 16.7% |
| 先負 | 61日 | 16.7% |
| 仏滅 | 60日 | 16.4% |
旧暦・六曜・二十四節気は当サイトの暦データ(天保暦の計算による)、祝日は内閣府「国民の祝日について」に基づきます。春分の日・秋分の日は国立天文台の暦要項と同じ定義で算出しています。
六曜の内訳と月別サマリーの件数は、上記と同じ暦データ・祝日データを集計したものです。印刷設定の数値は、このページの版面に指定している値です。
六曜は科学的根拠のない民間の暦注です。行事の日取りの参考としてご利用ください。