2028年(令和10年)六曜カレンダー 印刷用
1年分の六曜・祝日を A4 でまとめた印刷用のページです。ブラウザの印刷(⌘P/Ctrl+P)でそのまま印刷できます。同じ内容の PDF もご用意しています。
1月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2大安 | 3赤口 | 4先勝 | 5友引 | 6先負 | 7仏滅 | 8大安 |
9赤口 | 11友引 | 12先負 | 13仏滅 | 14大安 | 15赤口 | |
16先勝 | 17友引 | 18先負 | 19仏滅 | 20大安 | 21赤口 | 22先勝 |
23友引 | 24先負 | 25仏滅 | 26大安 | 27先勝 | 28友引 | 29先負 |
30仏滅 | 31大安 |
2月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1赤口 | 2先勝 | 3友引 | 4先負 | 5仏滅 | ||
6大安 | 7赤口 | 8先勝 | 9友引 | 10先負 | 12大安 | |
13赤口 | 14先勝 | 15友引 | 16先負 | 17仏滅 | 18大安 | 19赤口 |
20先勝 | 21友引 | 22先負 | 24大安 | 25友引 | 26先負 | |
27仏滅 | 28大安 | 29赤口 |
3月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1先勝 | 2友引 | 3先負 | 4仏滅 | |||
5大安 | 6赤口 | 7先勝 | 8友引 | 9先負 | 10仏滅 | 11大安 |
12赤口 | 13先勝 | 14友引 | 15先負 | 16仏滅 | 17大安 | 18赤口 |
19先勝 | 21先負 | 22仏滅 | 23大安 | 24赤口 | 25先勝 | |
26先負 | 27仏滅 | 28大安 | 29赤口 | 30先勝 | 31友引 |
4月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1先負 | ||||||
2仏滅 | 3大安 | 4赤口 | 5先勝 | 6友引 | 7先負 | 8仏滅 |
9大安 | 10赤口 | 11先勝 | 12友引 | 13先負 | 14仏滅 | 15大安 |
16赤口 | 17先勝 | 18友引 | 19先負 | 20仏滅 | 21大安 | 22赤口 |
24友引 | 25仏滅 | 26大安 | 27赤口 | 28先勝 | ||
30先負 |
5月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1仏滅 | 2大安 | 6先負 | ||||
7仏滅 | 8大安 | 10先勝 | 11友引 | 12先負 | 13仏滅 | |
14大安 | 15赤口 | 16先勝 | 17友引 | 18先負 | 19仏滅 | 20大安 |
21赤口 | 22先勝 | 23友引 | 24大安 | 25赤口 | 26先勝 | 27友引 |
28先負 | 29仏滅 | 30大安 | 31赤口 |
6月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1先勝 | 2友引 | 3先負 | ||||
4仏滅 | 5大安 | 6赤口 | 7先勝 | 8友引 | 9先負 | 10仏滅 |
11大安 | 12赤口 | 13先勝 | 14友引 | 15先負 | 16仏滅 | 17大安 |
18赤口 | 19先勝 | 20友引 | 21先負 | 22仏滅 | 23大安 | 24赤口 |
25先勝 | 26友引 | 27先負 | 28仏滅 | 29大安 | 30赤口 |
7月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1先勝 | ||||||
2友引 | 3先負 | 4仏滅 | 5大安 | 6赤口 | 7先勝 | |
9先負 | 10仏滅 | 11大安 | 12赤口 | 13先勝 | 14友引 | 15先負 |
16仏滅 | 18赤口 | 19先勝 | 20友引 | 21先負 | 22赤口 | |
23先勝 | 24友引 | 25先負 | 26仏滅 | 27大安 | 28赤口 | 29先勝 |
30友引 | 31先負 |
8月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1仏滅 | 2大安 | 3赤口 | 4先勝 | 5友引 | ||
6先負 | 7仏滅 | 8大安 | 9赤口 | 10先勝 | 12先負 | |
13仏滅 | 14大安 | 15赤口 | 16先勝 | 17友引 | 18先負 | 19仏滅 |
20先勝 | 21友引 | 22先負 | 23仏滅 | 24大安 | 25赤口 | 26先勝 |
27友引 | 28先負 | 29仏滅 | 30大安 | 31赤口 |
9月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1先勝 | 2友引 | |||||
3先負 | 4仏滅 | 5大安 | 6赤口 | 7先勝 | 8友引 | 9先負 |
10仏滅 | 11大安 | 12赤口 | 13先勝 | 14友引 | 15先負 | 16仏滅 |
17大安 | 19友引 | 21仏滅 | 23赤口 | |||
24先勝 | 25友引 | 26先負 | 27仏滅 | 28大安 | 29赤口 | 30先勝 |
10月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1友引 | 2先負 | 3仏滅 | 4大安 | 5赤口 | 6先勝 | 7友引 |
8先負 | 10大安 | 11赤口 | 12先勝 | 13友引 | 14先負 | |
15仏滅 | 16大安 | 17赤口 | 18先負 | 19仏滅 | 20大安 | 21赤口 |
22先勝 | 23友引 | 24先負 | 25仏滅 | 26大安 | 27赤口 | 28先勝 |
29友引 | 30先負 | 31仏滅 |
2028年の祝日一覧
- 1月1日 元日
- 1月10日 成人の日
- 2月11日 建国記念の日
- 2月23日 天皇誕生日
- 3月20日 春分の日
- 4月29日 昭和の日
- 5月3日 憲法記念日
- 5月4日 みどりの日
- 5月5日 こどもの日
- 7月17日 海の日
- 8月11日 山の日
- 9月18日 敬老の日
- 9月22日 秋分の日
- 10月9日 スポーツの日
- 11月3日 文化の日
- 11月23日 勤労感謝の日
六曜・暦注の凡例
六曜:大安(たいあん)=終日吉とされる日。友引(ともびき)=正午のみ凶とされ、葬儀を避ける習わし。先勝(せんしょう)=午前が吉。先負(せんぶ)=午後が吉。赤口(しゃっこう)=正午前後のみ吉。仏滅(ぶつめつ)=終日凶とされる日。
開運日:天赦日・一粒万倍日・寅の日・巳の日など。天赦日と一粒万倍日が重なる日を最強開運日と呼びます。
祝日:国民の祝日(振替休日・国民の休日を含む)。カレンダー内では日付と祝日名を朱で示しています。
印刷のしかた
用紙は A4 縦、倍率 100%、背景のグラフィックはオフで、4 枚に刷れます。手順の詳細、用紙サイズ別の実寸、ブラウザごとの印刷画面の違い、うまく刷れないときの切り分けは印刷ガイドにまとめています。
この年のデータについて
国立天文台の暦要項は2028年分がまだ公表されていないため、二十四節気の入り時刻は掲載していません。日付は当サイトの計算値です。
内閣府が公表している祝日は2027年分までです。2028年の祝日は祝日法の規定から算出した値で、確定値ではありません。
2028年の雑節
雑節は二十四節気に含まれない季節の区切りで、節気や干支から日が決まります。2028年は 20 件あります。
- 1月17日(月) 冬土用入り
- 2月3日(木) 節分
- 2月3日(木) 冬土用明け
- 3月17日(金) 春彼岸入り
- 3月20日(月) 春彼岸の中日
- 3月23日(木) 春彼岸明け
- 4月16日(日) 春土用入り
- 5月1日(月) 八十八夜
- 5月4日(木) 春土用明け
- 6月10日(土) 入梅
- 7月1日(土) 半夏生
- 7月19日(水) 夏土用入り
- 8月6日(日) 夏土用明け
- 8月31日(木) 二百十日
- 9月10日(日) 二百二十日
- 9月19日(火) 秋彼岸入り
- 9月22日(金) 秋彼岸の中日
- 9月25日(月) 秋彼岸明け
- 10月20日(金) 秋土用入り
- 11月6日(月) 秋土用明け
2028年の土用の丑の日は1回だけ
夏の土用は約 18 日間で、その間に丑の日が 1 回だけの年と 2 回ある年があります。2028年は7月27日(木)の 1 回だけです。二の丑がある年と違い、日を分けて用意する必要がありません。
2028年の旧暦の月替わり
六曜は旧暦の月と日を足した数で決まるため、旧暦の月が改まる日(朔日)でふつうは並びが飛びます。紙面で六曜の順が急に戻っている箇所は、次の表で「ここで飛ぶ」とした日付です。
| 日付 | 旧暦の月 | 六曜の並び |
|---|---|---|
| 1月27日(木) | 1月 | ここで飛ぶ |
| 2月25日(金) | 2月 | ここで飛ぶ |
| 3月26日(日) | 3月 | ここで飛ぶ |
| 4月25日(火) | 4月 | ここで飛ぶ |
| 5月24日(水) | 5月 | ここで飛ぶ |
| 6月23日(金) | 閏5月 | 飛ばずに続く |
| 7月22日(土) | 6月 | ここで飛ぶ |
| 8月20日(日) | 7月 | ここで飛ぶ |
| 9月19日(火) | 8月 | ここで飛ぶ |
| 10月18日(水) | 9月 | ここで飛ぶ |
| 11月16日(木) | 10月 | ここで飛ぶ |
| 12月16日(土) | 11月 | ここで飛ぶ |
旧暦元日は1月27日(木)です。
2028年は旧暦に閏5月がある年
旧暦は月の満ち欠けで月を数えるため、1 年が太陽の周期より 11 日ほど短くなります。そのずれを埋めるために数年に一度だけ同じ月番号を二度置くのが閏月です。2028年は閏5月が入り、旧暦の月替わりが 12 回になります。閏月は前の月と同じ月番号を使うため、前の月が 30 日で終わると、閏月の朔日の「月+日」は前日から 6 で割った余りが 1 つ進むだけになり、六曜は飛ばずに続きます。2028年は閏5月の朔日、6月23日(金)がこれに当たり、並びが飛ぶ箇所は月替わりより 1 つ少ない 11 か所です。
2028年の月の満ち欠け
旧暦の一日は朔(新月)を含む日と決まっているため、上の月替わりの日付は朔の日付と対応します。紙面には月相を入れていないので、朔・上弦・望・下弦の日時をここに並べます。時刻は日本標準時です。
| 日付 | 月相 | 時刻 |
|---|---|---|
| 1月5日(水) | 上弦 | 10:41 |
| 1月12日(水) | 望 | 13:03 |
| 1月19日(水) | 下弦 | 04:26 |
| 1月27日(木) | 朔 | 00:13 |
| 2月4日(金) | 上弦 | 04:11 |
| 2月11日(金) | 望 | 00:04 |
| 2月17日(木) | 下弦 | 17:08 |
| 2月25日(金) | 朔 | 19:37 |
| 3月4日(土) | 上弦 | 18:02 |
| 3月11日(土) | 望 | 10:06 |
| 3月18日(土) | 下弦 | 08:23 |
| 3月26日(日) | 朔 | 13:31 |
| 4月3日(月) | 上弦 | 04:15 |
| 4月9日(日) | 望 | 19:27 |
| 4月17日(月) | 下弦 | 01:37 |
| 4月25日(火) | 朔 | 04:47 |
| 5月2日(火) | 上弦 | 11:26 |
| 5月9日(火) | 望 | 04:49 |
| 5月16日(火) | 下弦 | 19:43 |
| 5月24日(水) | 朔 | 17:16 |
| 5月31日(水) | 上弦 | 16:37 |
| 6月7日(水) | 望 | 15:09 |
| 6月15日(木) | 下弦 | 13:27 |
| 6月23日(金) | 朔 | 03:28 |
| 6月29日(木) | 上弦 | 21:11 |
| 7月7日(金) | 望 | 03:11 |
| 7月15日(土) | 下弦 | 05:57 |
| 7月22日(土) | 朔 | 12:02 |
| 7月29日(土) | 上弦 | 02:40 |
| 8月5日(土) | 望 | 17:10 |
| 8月13日(日) | 下弦 | 20:46 |
| 8月20日(日) | 朔 | 19:44 |
| 8月27日(日) | 上弦 | 10:36 |
| 9月4日(月) | 望 | 08:48 |
| 9月12日(火) | 下弦 | 09:46 |
| 9月19日(火) | 朔 | 03:24 |
| 9月25日(月) | 上弦 | 22:10 |
| 10月4日(水) | 望 | 01:25 |
| 10月11日(水) | 下弦 | 20:57 |
| 10月18日(水) | 朔 | 11:57 |
| 10月25日(水) | 上弦 | 13:53 |
| 11月2日(木) | 望 | 18:17 |
| 11月10日(金) | 下弦 | 06:26 |
| 11月16日(木) | 朔 | 22:18 |
| 11月24日(金) | 上弦 | 09:14 |
| 12月2日(土) | 望 | 10:40 |
| 12月9日(土) | 下弦 | 14:39 |
| 12月16日(土) | 朔 | 11:06 |
| 12月24日(日) | 上弦 | 06:45 |
2028年は朔が 12 回、上弦が 13 回、望が 12 回、下弦が 12 回あります。
2028年の天赦日と一粒万倍日
天赦日は干支の組み合わせで決まる日で、年に 6 日ほどしかありません。一粒万倍日は2028年に 62 日あります。両方が重なる日を次に挙げます。
天赦日
- 2月23日(水)
- 4月23日(日)
- 5月9日(火)
- 7月8日(土)
- 9月20日(水)
- 12月5日(火)
天赦日と一粒万倍日が重なる日
- 7月8日(土)
- 9月20日(水)
2028年の干支と暦注の巡り
2028年の干支は戊申です。日ごとの暦注では、十二直は 12 日、二十八宿は 28 日で一巡します。2028年の元日は十二直が納、二十八宿が柳から始まり、年内で最も多く巡るのは十二直が納の 33 日、二十八宿が柳の 14 日です。
十二直と二十八宿の年内の巡り
紙面の枠には入りきらない中段(十二直)と二十八宿について、2028年に何日ずつ巡ってくるかと、その年の最初に来る日を並べます。周期が 12 日と 28 日なので、年の始まりの位置によって日数が 1 日ずつ前後します。
| 暦注 | 日数 | 年内最初の日 |
|---|---|---|
| 建 | 30日 | 1月4日(火) |
| 除 | 32日 | 1月5日(水) |
| 満 | 30日 | 1月7日(金) |
| 平 | 31日 | 1月8日(土) |
| 定 | 31日 | 1月9日(日) |
| 執 | 30日 | 1月10日(月) |
| 破 | 29日 | 1月11日(火) |
| 危 | 29日 | 1月12日(水) |
| 成 | 29日 | 1月13日(木) |
| 納 | 33日 | 1月1日(土) |
| 開 | 32日 | 1月2日(日) |
| 閉 | 30日 | 1月3日(月) |
| 暦注 | 日数 | 年内最初の日 |
|---|---|---|
| 角 | 13日 | 1月6日(木) |
| 亢 | 13日 | 1月7日(金) |
| 氐 | 13日 | 1月8日(土) |
| 房 | 13日 | 1月9日(日) |
| 心 | 13日 | 1月10日(月) |
| 尾 | 13日 | 1月11日(火) |
| 箕 | 13日 | 1月12日(水) |
| 斗 | 13日 | 1月13日(木) |
| 牛 | 13日 | 1月14日(金) |
| 女 | 13日 | 1月15日(土) |
| 虚 | 13日 | 1月16日(日) |
| 危 | 13日 | 1月17日(月) |
| 室 | 13日 | 1月18日(火) |
| 壁 | 13日 | 1月19日(水) |
| 奎 | 13日 | 1月20日(木) |
| 婁 | 13日 | 1月21日(金) |
| 胃 | 13日 | 1月22日(土) |
| 昴 | 13日 | 1月23日(日) |
| 畢 | 13日 | 1月24日(月) |
| 觜 | 13日 | 1月25日(火) |
| 参 | 13日 | 1月26日(水) |
| 井 | 13日 | 1月27日(木) |
| 鬼 | 13日 | 1月28日(金) |
| 柳 | 14日 | 1月1日(土) |
| 星 | 14日 | 1月2日(日) |
| 張 | 13日 | 1月3日(月) |
| 翼 | 13日 | 1月4日(火) |
| 軫 | 13日 | 1月5日(水) |
2028年の六曜の内訳
| 六曜 | 日数 | 割合 |
|---|---|---|
| 大安 | 62日 | 16.9% |
| 赤口 | 61日 | 16.7% |
| 先勝 | 61日 | 16.7% |
| 友引 | 61日 | 16.7% |
| 先負 | 60日 | 16.4% |
| 仏滅 | 61日 | 16.7% |
2028年の月別サマリー
出典
旧暦・六曜・二十四節気は当サイトの暦データ(天保暦の計算による)、祝日は内閣府「国民の祝日について」に基づきます。春分の日・秋分の日は国立天文台の暦要項と同じ定義で算出しています。
六曜の内訳と月別サマリーの件数は、上記と同じ暦データ・祝日データを集計したものです。
六曜は科学的根拠のない民間の暦注です。行事の日取りの参考としてご利用ください。