読み込み中…
Command+K でセクションへ移動できます
読み込み中…
日ごとの六曜・干支・中段(十二直)・二十八宿と、その日に当たる吉日・凶日をまとめています。日付を選ぶと、その日の詳しい暦注と判定根拠を確認できます。
| 日付 | 六曜 | 干支 | 中段 | 二十八宿 | 月齢 | その他の暦注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日(金) | 先勝 | 庚申 | 納 | 鬼 | 14.6 | 大明日・神吉日・母倉日・鬼宿日・受死日・八専 |
| 2日(土) | 友引 | 辛酉 | 開 | 柳 | 15.6(望) | 一粒万倍日・大明日・神吉日・母倉日・十死日・八専 |
| 3日(日) | 先負 | 壬戌 | 閉 | 星 | 16.6 | 一粒万倍日 |
| 4日(月) | 仏滅 | 癸亥 | 建 | 張 | 17.6 | 神吉日・八専・三隣亡 |
| 5日(火) | 大安 | 甲子 | 除 | 翼 | 18.6 | 天赦日・天恩日・月徳日・不成就日 |
| 6日(水) | 赤口 | 乙丑 | 除 | 軫 | 19.6 | 大雪・天恩日・神吉日 |
| 7日(木) | 先勝 | 丙寅 | 満 | 角 | 20.6 | 寅の日・天恩日・三隣亡 |
| 8日(金) | 友引 | 丁卯 | 平 | 亢 | 21.6 | 天恩日・神吉日・受死日 |
| 9日(土) | 先負 | 戊辰 | 定 | 氐 | 22.6(下弦) | 天恩日 |
| 10日(日) | 仏滅 | 己巳 | 執 | 房 | 23.6 | 己巳の日・大明日・神吉日・十死日 |
| 11日(月) | 大安 | 庚午 | 破 | 心 | 24.6 | 大明日・神吉日 |
| 12日(火) | 赤口 | 辛未 | 危 | 尾 | 25.6 | 大明日 |
| 13日(水) | 先勝 | 壬申 | 成 | 箕 | 26.6 | 大明日・神吉日・母倉日・月徳日・不成就日 |
| 14日(木) | 友引 | 癸酉 | 納 | 斗 | 27.6 | 大明日・神吉日・母倉日 |
| 15日(金) | 先負 | 甲戌 | 開 | 牛 | 28.6 | |
| 16日(土) | 大安 | 乙亥 | 閉 | 女 | 0(朔) | 一粒万倍日 |
| 17日(日) | 赤口 | 丙子 | 建 | 虚 | 1 | 一粒万倍日 |
| 18日(月) | 先勝 | 丁丑 | 除 | 危 | 2 | 大明日・神吉日 |
| 19日(火) | 友引 | 戊寅 | 満 | 室 | 3 | 寅の日・三隣亡 |
| 20日(水) | 先負 | 己卯 | 平 | 壁 | 4 | 大明日・天恩日・神吉日・受死日・不成就日 |
| 21日(木) | 仏滅 | 庚辰 | 定 | 奎 | 5 | 冬至・天恩日 |
| 22日(金) | 大安 | 辛巳 | 執 | 婁 | 6 | 巳の日・天恩日・十死日 |
| 23日(土) | 赤口 | 壬午 | 破 | 胃 | 7 | 大明日・天恩日・神吉日・月徳日 |
| 24日(日) | 先勝 | 癸未 | 危 | 昴 | 8(上弦) | 天恩日 |
| 25日(月) | 友引 | 甲申 | 成 | 畢 | 9 | 大明日・神吉日・母倉日・十方暮 |
| 26日(火) | 先負 | 乙酉 | 納 | 觜 | 10 | 神吉日・母倉日・十方暮 |
| 27日(水) | 仏滅 | 丙戌 | 開 | 参 | 11 | 十方暮 |
| 28日(木) | 大安 | 丁亥 | 閉 | 井 | 12 | 一粒万倍日・大明日・十方暮・不成就日 |
| 29日(金) | 赤口 | 戊子 | 建 | 鬼 | 13 | 一粒万倍日・神吉日・鬼宿日・十方暮 |
| 30日(土) | 先勝 | 己丑 | 除 | 柳 | 14 | 十方暮 |
| 31日(日) | 友引 | 庚寅 | 満 | 星 | 15 | 寅の日・十方暮・三隣亡 |
この月に祝日はありません