読み込み中…
Command+K でセクションへ移動できます
読み込み中…
1年分の六曜・祝日を A4 でまとめた印刷用のページです。ブラウザの印刷(⌘P/Ctrl+P)でそのまま印刷できます。同じ内容の PDF もご用意しています。
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2友引 | 3先負 | 4仏滅 | ||||
5大安 | 6赤口 | 7先勝 | 8友引 | 9先負 | 10仏滅 | 11大安 |
12赤口 | 14友引 | 15先負 | 16仏滅 | 17大安 | 18赤口 | |
19先勝 | 20友引 | 21先負 | 22仏滅 | 23大安 | 24赤口 | 25先勝 |
26友引 | 27先負 | 28仏滅 | 29先勝 | 30友引 | 31先負 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1仏滅 | ||||||
2大安 | 3赤口 | 4先勝 | 5友引 | 6先負 | 7仏滅 | 8大安 |
9赤口 | 10先勝 | 12先負 | 13仏滅 | 14大安 | 15赤口 | |
16先勝 | 17友引 | 18先負 | 19仏滅 | 20大安 | 21赤口 | 22先勝 |
25仏滅 | 26大安 | 27赤口 | 28友引 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1先負 | ||||||
2仏滅 | 3大安 | 4赤口 | 5先勝 | 6友引 | 7先負 | 8仏滅 |
9大安 | 11先勝 | 12友引 | 13先負 | 14仏滅 | 15大安 | |
16赤口 | 17先勝 | 18友引 | 19先負 | 21大安 | 22赤口 | |
23先勝 | 24友引 | 25先負 | 26仏滅 | 27大安 | 28赤口 | 29先負 |
30仏滅 | 31大安 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1赤口 | 2先勝 | 3友引 | 4先負 | 5仏滅 | ||
6大安 | 7赤口 | 8先勝 | 9友引 | 10先負 | 11仏滅 | 12大安 |
13赤口 | 14先勝 | 15友引 | 16先負 | 17仏滅 | 18大安 | 19赤口 |
20先勝 | 21友引 | 22先負 | 23仏滅 | 24大安 | 25赤口 | 26先勝 |
27友引 | 28仏滅 | 30赤口 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1先勝 | 2友引 | |||||
7先勝 | 8友引 | 9先負 | 10仏滅 | |||
11大安 | 12赤口 | 13先勝 | 14友引 | 15先負 | 16仏滅 | 17大安 |
18赤口 | 19先勝 | 20友引 | 21先負 | 22仏滅 | 23大安 | 24赤口 |
26友引 | 27大安 | 28赤口 | 29先勝 | 30友引 | 31先負 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1仏滅 | 2大安 | 3赤口 | 4先勝 | 5友引 | 6先負 | 7仏滅 |
8大安 | 9赤口 | 10先勝 | 11友引 | 12先負 | 13仏滅 | 14大安 |
15赤口 | 16先勝 | 17友引 | 18先負 | 19仏滅 | 20大安 | 21赤口 |
22先勝 | 23友引 | 24先負 | 25赤口 | 26先勝 | 27友引 | 28先負 |
29仏滅 | 30大安 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1赤口 | 2先勝 | 3友引 | 4先負 | 5仏滅 | ||
6大安 | 7赤口 | 8先勝 | 9友引 | 10先負 | 11仏滅 | 12大安 |
13赤口 | 14先勝 | 15友引 | 16先負 | 17仏滅 | 18大安 | 19赤口 |
20先勝 | 22先負 | 23仏滅 | 25赤口 | 26先勝 | ||
27友引 | 28先負 | 29仏滅 | 30大安 | 31赤口 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1先勝 | 2友引 | |||||
3先負 | 4仏滅 | 5大安 | 6赤口 | 8友引 | 9先負 | |
10仏滅 | 12赤口 | 13先勝 | 14友引 | 15先負 | 16仏滅 | |
17大安 | 18赤口 | 19先勝 | 20友引 | 21先負 | 22仏滅 | 23先勝 |
24友引 | 25先負 | 26仏滅 | 27大安 | 28赤口 | 29先勝 | 30友引 |
31先負 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1仏滅 | 2大安 | 3赤口 | 4先勝 | 5友引 | 6先負 | |
7仏滅 | 8大安 | 9赤口 | 10先勝 | 11友引 | 12先負 | 13仏滅 |
14大安 | 16先勝 | 17友引 | 18先負 | 19仏滅 | 20大安 | |
21赤口 | 22友引 | 24仏滅 | 25大安 | 26赤口 | 27先勝 | |
28友引 | 29先負 | 30仏滅 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1大安 | 2赤口 | 3先勝 | 4友引 | |||
5先負 | 7大安 | 8赤口 | 9先勝 | 10友引 | 11先負 | |
12仏滅 | 14赤口 | 15先勝 | 16友引 | 17先負 | 18仏滅 | |
19大安 | 20赤口 | 21先負 | 22仏滅 | 23大安 | 24赤口 | 25先勝 |
26友引 | 27先負 | 28仏滅 | 29大安 | 30赤口 | 31先勝 |
六曜:大安(たいあん)=終日吉とされる日。友引(ともびき)=正午のみ凶とされ、葬儀を避ける習わし。先勝(せんしょう)=午前が吉。先負(せんぶ)=午後が吉。赤口(しゃっこう)=正午前後のみ吉。仏滅(ぶつめつ)=終日凶とされる日。
開運日:天赦日・一粒万倍日・寅の日・巳の日など。天赦日と一粒万倍日が重なる日を最強開運日と呼びます。
祝日:国民の祝日(振替休日・国民の休日を含む)。カレンダー内では日付と祝日名を朱で示しています。
用紙は A4 縦、倍率 100%、背景のグラフィックはオフで刷れます。手順の詳細、用紙サイズ別の実寸、ブラウザごとの印刷画面の違い、うまく刷れないときの切り分けは印刷ガイドにまとめています。
節気の入りは、太陽が決まった黄経を通過する瞬間で決まります。日付だけでなく時刻まで年ごとに動くため、2025年の値を国立天文台の暦要項から引いて並べています。
| 節気 | 入り日 | 入り時刻 | 太陽黄経 |
|---|---|---|---|
| 小寒 | 1月5日(日) | 11:33 | 285° |
| 大寒 | 1月20日(月) | 05:00 | 300° |
| 立春 | 2月3日(月) | 23:10 | 315° |
| 雨水 | 2月18日(火) | 19:07 | 330° |
| 啓蟄 | 3月5日(水) | 17:07 | 345° |
| 春分 | 3月20日(木) | 18:01 | 0° |
| 清明 | 4月4日(金) | 21:49 | 15° |
| 穀雨 | 4月20日(日) | 04:56 | 30° |
| 立夏 | 5月5日(月) | 14:57 | 45° |
| 小満 | 5月21日(水) | 03:55 | 60° |
| 芒種 | 6月5日(木) | 18:57 | 75° |
| 夏至 | 6月21日(土) | 11:42 | 90° |
| 小暑 | 7月7日(月) | 05:05 | 105° |
| 大暑 | 7月22日(火) | 22:29 | 120° |
| 立秋 | 8月7日(木) | 14:52 | 135° |
| 処暑 | 8月23日(土) | 05:34 | 150° |
| 白露 | 9月7日(日) | 17:52 | 165° |
| 秋分 | 9月23日(火) | 03:19 | 180° |
| 寒露 | 10月8日(水) | 09:41 | 195° |
| 霜降 | 10月23日(木) | 12:51 | 210° |
| 立冬 | 11月7日(金) | 13:04 | 225° |
| 小雪 | 11月22日(土) | 10:36 | 240° |
| 大雪 | 12月7日(日) | 06:05 | 255° |
| 冬至 | 12月22日(月) | 00:03 | 270° |
雑節は二十四節気に含まれない季節の区切りで、節気や干支から日が決まります。2025年は 20 件あります。
節分は立春の前日と決まっており、立春そのものが太陽の位置で動くため、節分の日付も動きます。2025年の立春は2月3日(月)なので、節分はその前日の2月2日(日)です。2月3日ではない年は数年に一度しかありません。
夏の土用の間に丑の日が 2 回巡ってくる年です。2025年は7月19日(土)が一の丑、7月31日(木)が二の丑にあたります。丑の日は日の十二支で決まるため 12 日ごとに巡り、土用の入りが早い年ほど 2 回入りやすくなります。
六曜は旧暦の月と日を足した数で決まるため、旧暦の月が改まる日(朔日)で並びが飛びます。紙面で六曜の順が急に戻っている箇所は、次の日付です。
| 日付 | 旧暦の月 |
|---|---|
| 1月29日(水) | 1月 |
| 2月28日(金) | 2月 |
| 3月29日(土) | 3月 |
| 4月28日(月) | 4月 |
| 5月27日(火) | 5月 |
| 6月25日(水) | 6月 |
| 7月25日(金) | 閏6月 |
| 8月23日(土) | 7月 |
| 9月22日(月) | 8月 |
| 10月21日(火) | 9月 |
| 11月20日(木) | 10月 |
| 12月20日(土) | 11月 |
旧暦元日は1月29日(水)です。
旧暦は月の満ち欠けで月を数えるため、1 年が太陽の周期より 11 日ほど短くなります。そのずれを埋めるために数年に一度だけ同じ月番号を二度置くのが閏月です。2025年は閏6月が入り、旧暦の月替わりが 12 回になります。閏月のある年は、六曜の並びが飛ぶ箇所も 1 か所増えます。
旧暦の一日は朔(新月)を含む日と決まっているため、上の月替わりの日付は朔の日付と対応します。紙面には月相を入れていないので、朔・上弦・望・下弦の日時をここに並べます。時刻は日本標準時です。
| 日付 | 月相 | 時刻 |
|---|---|---|
| 1月7日(火) | 上弦 | 08:56 |
| 1月14日(火) | 望 | 07:27 |
| 1月22日(水) | 下弦 | 05:31 |
| 1月29日(水) | 朔 | 21:36 |
| 2月5日(水) | 上弦 | 17:02 |
| 2月12日(水) | 望 | 22:53 |
| 2月21日(金) | 下弦 | 02:33 |
| 2月28日(金) | 朔 | 09:45 |
| 3月7日(金) | 上弦 | 01:32 |
| 3月14日(金) | 望 | 15:55 |
| 3月22日(土) | 下弦 | 20:30 |
| 3月29日(土) | 朔 | 19:58 |
| 4月5日(土) | 上弦 | 11:15 |
| 4月13日(日) | 望 | 09:23 |
| 4月21日(月) | 下弦 | 10:36 |
| 4月28日(月) | 朔 | 04:31 |
| 5月4日(日) | 上弦 | 22:52 |
| 5月13日(火) | 望 | 01:56 |
| 5月20日(火) | 下弦 | 20:59 |
| 5月27日(火) | 朔 | 12:03 |
| 6月3日(火) | 上弦 | 12:41 |
| 6月11日(水) | 望 | 16:44 |
| 6月19日(木) | 下弦 | 04:19 |
| 6月25日(水) | 朔 | 19:32 |
| 7月3日(木) | 上弦 | 04:30 |
| 7月11日(金) | 望 | 05:37 |
| 7月18日(金) | 下弦 | 09:38 |
| 7月25日(金) | 朔 | 04:11 |
| 8月1日(金) | 上弦 | 21:41 |
| 8月9日(土) | 望 | 16:55 |
| 8月16日(土) | 下弦 | 14:12 |
| 8月23日(土) | 朔 | 15:06 |
| 8月31日(日) | 上弦 | 15:25 |
| 9月8日(月) | 望 | 03:09 |
| 9月14日(日) | 下弦 | 19:33 |
| 9月22日(月) | 朔 | 04:54 |
| 9月30日(火) | 上弦 | 08:54 |
| 10月7日(火) | 望 | 12:47 |
| 10月14日(火) | 下弦 | 03:13 |
| 10月21日(火) | 朔 | 21:25 |
| 10月30日(木) | 上弦 | 01:21 |
| 11月5日(水) | 望 | 22:19 |
| 11月12日(水) | 下弦 | 14:28 |
| 11月20日(木) | 朔 | 15:47 |
| 11月28日(金) | 上弦 | 15:59 |
| 12月5日(金) | 望 | 08:14 |
| 12月12日(金) | 下弦 | 05:52 |
| 12月20日(土) | 朔 | 10:43 |
| 12月28日(日) | 上弦 | 04:10 |
2025年は朔が 12 回、上弦が 13 回、望が 12 回、下弦が 12 回あります。
天赦日は干支の組み合わせで決まる日で、年に 6 日ほどしかありません。一粒万倍日は2025年に 62 日あります。両方が重なる日を次に挙げます。
天赦日
天赦日と一粒万倍日が重なる日
2025年の干支は乙巳です。日ごとの暦注では、十二直は 12 日、二十八宿は 28 日で一巡します。2025年の元日は十二直が破、二十八宿が参から始まり、年内で最も多く巡るのは十二直が破の 33 日、二十八宿が参の 14 日です。
紙面の枠には入りきらない中段(十二直)と二十八宿について、2025年に何日ずつ巡ってくるかと、その年の最初に来る日を並べます。周期が 12 日と 28 日なので、年の始まりの位置によって日数が 1 日ずつ前後します。
| 暦注 | 日数 | 年内最初の日 |
|---|---|---|
| 建 | 31日 | 1月8日(水) |
| 除 | 30日 | 1月9日(木) |
| 満 | 29日 | 1月10日(金) |
| 平 | 29日 | 1月11日(土) |
| 定 | 29日 | 1月12日(日) |
| 執 | 31日 | 1月13日(月) |
| 破 | 33日 | 1月1日(水) |
| 危 | 30日 | 1月2日(木) |
| 成 | 30日 | 1月3日(金) |
| 納 | 31日 | 1月4日(土) |
| 開 | 31日 | 1月6日(月) |
| 閉 | 31日 | 1月7日(火) |
| 暦注 | 日数 | 年内最初の日 |
|---|---|---|
| 角 | 13日 | 1月9日(木) |
| 亢 | 13日 | 1月10日(金) |
| 氐 | 13日 | 1月11日(土) |
| 房 | 13日 | 1月12日(日) |
| 心 | 13日 | 1月13日(月) |
| 尾 | 13日 | 1月14日(火) |
| 箕 | 13日 | 1月15日(水) |
| 斗 | 13日 | 1月16日(木) |
| 牛 | 13日 | 1月17日(金) |
| 女 | 13日 | 1月18日(土) |
| 虚 | 13日 | 1月19日(日) |
| 危 | 13日 | 1月20日(月) |
| 室 | 13日 | 1月21日(火) |
| 壁 | 13日 | 1月22日(水) |
| 奎 | 13日 | 1月23日(木) |
| 婁 | 13日 | 1月24日(金) |
| 胃 | 13日 | 1月25日(土) |
| 昴 | 13日 | 1月26日(日) |
| 畢 | 13日 | 1月27日(月) |
| 觜 | 13日 | 1月28日(火) |
| 参 | 14日 | 1月1日(水) |
| 井 | 13日 | 1月2日(木) |
| 鬼 | 13日 | 1月3日(金) |
| 柳 | 13日 | 1月4日(土) |
| 星 | 13日 | 1月5日(日) |
| 張 | 13日 | 1月6日(月) |
| 翼 | 13日 | 1月7日(火) |
| 軫 | 13日 | 1月8日(水) |
旧暦・六曜・二十四節気は当サイトの暦データ(天保暦の計算による)、祝日は内閣府「国民の祝日について」に基づきます。春分の日・秋分の日は国立天文台の暦要項と同じ定義で算出しています。
六曜の内訳と月別サマリーの件数は、上記と同じ暦データ・祝日データを集計したものです。印刷設定の数値は、このページの版面に指定している値です。
六曜は科学的根拠のない民間の暦注です。行事の日取りの参考としてご利用ください。