2025年9月の六曜カレンダー
2025年9月の日ごとの六曜に加えて、祝日・開運日・暦注をまとめています。日付ごとの旧暦・暦注は下の表に、各日の詳しい解説は表の日付から開けます。
2025年9月の二十四節気・雑節
- 白露:9月7日
- 二百二十日:9月10日
- 秋彼岸入り:9月20日
- 秋分:9月23日
- 秋彼岸の中日:9月23日
- 秋彼岸明け:9月26日
2025年9月の朔弦望(新月・満月)
- 満月(望):9月8日(月) 03:09
- 下弦:9月14日(日) 19:33
- 新月(朔):9月22日(月) 04:54
- 上弦:9月30日(火) 08:54
時刻は日本標準時で、近似計算による分単位の差が生じる場合があります。 照合結果と誤差の範囲
2025年9月の暦注一覧
日ごとの六曜・干支・中段(十二直)・二十八宿と、その日に当たる吉日・凶日をまとめています。日付を選ぶと、その日の詳しい暦注と判定根拠を確認できます。十二直(中段)とは
22日(月)は旧暦8月の朔日で、六曜は前日の赤口から並びを飛ばして友引になります(並びどおりなら先勝)。
| 日付 | 六曜 | 旧暦 | 祝日 | 干支 | 中段 | 二十八宿 | 月齢 | その他の暦注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年9月1日(月) | 仏滅 | 7月10日 | 癸酉 | 除 | 危 | 8.9 | 大明日・神吉日・十死日 | |
| 2025年9月2日(火) | 大安 | 7月11日 | 甲戌 | 満 | 室 | 9.9 | 母倉日・不成就日 | |
| 2025年9月3日(水) | 赤口 | 7月12日 | 乙亥 | 平 | 壁 | 10.9 | 三隣亡 | |
| 2025年9月4日(木) | 先勝 | 7月13日 | 丙子 | 定 | 奎 | 11.9 | 一粒万倍日 | |
| 2025年9月5日(金) | 友引 | 7月14日 | 丁丑 | 執 | 婁 | 12.9 | 大明日・神吉日・母倉日・受死日 | |
| 2025年9月6日(土) | 先負 | 7月15日 | 戊寅 | 破 | 胃 | 13.9 | 寅の日 | |
| 2025年9月7日(日) | 仏滅 | 7月16日 | 己卯 | 破 | 昴 | 14.9 | 白露・一粒万倍日・大明日・天恩日・神吉日 | |
| 2025年9月8日(月) | 大安 | 7月17日 | 庚辰 | 危 | 畢 | 15.9(望) | 天恩日・母倉日・月徳日 | |
| 2025年9月9日(火) | 赤口 | 7月18日 | 辛巳 | 成 | 觜 | 16.9 | 巳の日・天恩日・十死日 | |
| 2025年9月10日(水) | 先勝 | 7月19日 | 壬午 | 納 | 参 | 17.9 | 二百二十日・大明日・天恩日・神吉日・不成就日 | |
| 2025年9月11日(木) | 友引 | 7月20日 | 癸未 | 開 | 井 | 18.9 | 天恩日・母倉日・受死日 | |
| 2025年9月12日(金) | 先負 | 7月21日 | 甲申 | 閉 | 鬼 | 19.9 | 一粒万倍日・大明日・神吉日・鬼宿日・十方暮 | |
| 2025年9月13日(土) | 仏滅 | 7月22日 | 乙酉 | 建 | 柳 | 20.9 | 神吉日・十方暮 | |
| 2025年9月14日(日) | 大安 | 7月23日 | 丙戌 | 除 | 星 | 21.9(下弦) | 母倉日・十方暮 | |
| 2025年9月15日(月) | 赤口 | 7月24日 | 敬老の日 | 丁亥 | 満 | 張 | 22.9 | 大明日・十方暮 |
| 2025年9月16日(火) | 先勝 | 7月25日 | 戊子 | 平 | 翼 | 23.9 | 神吉日・十方暮 | |
| 2025年9月17日(水) | 友引 | 7月26日 | 己丑 | 定 | 軫 | 24.9 | 母倉日・十方暮 | |
| 2025年9月18日(木) | 先負 | 7月27日 | 庚寅 | 執 | 角 | 25.9 | 寅の日・月徳日・十方暮・不成就日・三隣亡 | |
| 2025年9月19日(金) | 仏滅 | 7月28日 | 辛卯 | 破 | 亢 | 26.9 | 一粒万倍日・神吉日・十方暮 | |
| 2025年9月20日(土) | 大安 | 7月29日 | 壬辰 | 危 | 氐 | 27.9 | 秋彼岸入り・大明日・母倉日・十方暮 | |
| 2025年9月21日(日) | 赤口 | 7月30日 | 癸巳 | 成 | 房 | 28.9 | 巳の日・十死日・十方暮 | |
| 2025年9月22日(月) | 友引 | 8月1日 | 甲午 | 納 | 心 | 0.3(朔) | 神吉日 | |
| 2025年9月23日(火) | 先負 | 8月2日 | 秋分の日 | 乙未 | 開 | 尾 | 1.3 | 秋分・秋彼岸の中日・大明日・母倉日・受死日・不成就日 |
| 2025年9月24日(水) | 仏滅 | 8月3日 | 丙申 | 閉 | 箕 | 2.3 | 一粒万倍日・神吉日 | |
| 2025年9月25日(木) | 大安 | 8月4日 | 丁酉 | 建 | 斗 | 3.3 | 神吉日 | |
| 2025年9月26日(金) | 赤口 | 8月5日 | 戊戌 | 除 | 牛 | 4.3 | 秋彼岸明け・母倉日 | |
| 2025年9月27日(土) | 先勝 | 8月6日 | 己亥 | 満 | 女 | 5.3 | 神吉日 | |
| 2025年9月28日(日) | 友引 | 8月7日 | 庚子 | 平 | 虚 | 6.3 | 神吉日・月徳日 | |
| 2025年9月29日(月) | 先負 | 8月8日 | 辛丑 | 定 | 危 | 7.3 | 神吉日・母倉日 | |
| 2025年9月30日(火) | 仏滅 | 8月9日 | 壬寅 | 執 | 室 | 8.3(上弦) | 寅の日・大明日・三隣亡 |
この月の祝日
- 15日 敬老の日
- 23日 秋分の日
開運日(天赦日・一粒万倍日)
- 4日(一粒万倍日)
- 7日(一粒万倍日)
- 12日(一粒万倍日)
- 19日(一粒万倍日)
- 24日(一粒万倍日)
この月の寅の日
- 6
- 18
- 30
この月の巳の日
- 9
- 21
この月の不成就日
- 2
- 10
- 18
- 23