読み込み中…
Command+K でセクションへ移動できます
読み込み中…
1年分の六曜・祝日を A4 でまとめた印刷用のページです。ブラウザの印刷(⌘P/Ctrl+P)でそのまま印刷できます。同じ内容の PDF もご用意しています。
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2大安 | ||||||
3赤口 | 4先勝 | 5友引 | 6先負 | 7仏滅 | 8赤口 | 9先勝 |
10友引 | 12仏滅 | 13大安 | 14赤口 | 15先勝 | 16友引 | |
17先負 | 18仏滅 | 19大安 | 20赤口 | 21先勝 | 22友引 | 23先負 |
24仏滅 | 25大安 | 26赤口 | 27先勝 | 28友引 | 29先負 | 30仏滅 |
31大安 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1赤口 | 2先勝 | 3友引 | 4先負 | 5仏滅 | 6大安 | |
7先勝 | 8友引 | 9先負 | 10仏滅 | 12赤口 | 13先勝 | |
14友引 | 15先負 | 16仏滅 | 17大安 | 18赤口 | 19先勝 | 20友引 |
21先負 | 22仏滅 | 24赤口 | 25先勝 | 26友引 | 27先負 | |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1大安 | 2赤口 | 3先勝 | 4友引 | 5先負 | 6仏滅 | |
7大安 | 8友引 | 9先負 | 10仏滅 | 11大安 | 12赤口 | 13先勝 |
14友引 | 15先負 | 16仏滅 | 17大安 | 18赤口 | 19先勝 | 20友引 |
23大安 | 24赤口 | 25先勝 | 26友引 | 27先負 | ||
28仏滅 | 29大安 | 30赤口 | 31先勝 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1友引 | 2先負 | 3仏滅 | ||||
4大安 | 5赤口 | 6先勝 | 7先負 | 8仏滅 | 9大安 | 10赤口 |
11先勝 | 12友引 | 13先負 | 14仏滅 | 15大安 | 16赤口 | 17先勝 |
18友引 | 19先負 | 20仏滅 | 21大安 | 22赤口 | 23先勝 | 24友引 |
25先負 | 26仏滅 | 27大安 | 28赤口 | 30友引 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1先負 | ||||||
2仏滅 | 6仏滅 | 7大安 | 8赤口 | |||
9先勝 | 10友引 | 11先負 | 12仏滅 | 13大安 | 14赤口 | |
16友引 | 17先負 | 18仏滅 | 19大安 | 20赤口 | 21先勝 | 22友引 |
23先負 | 24仏滅 | 25大安 | 26赤口 | 27先勝 | 28友引 | 29先負 |
30仏滅 | 31大安 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1赤口 | 2先勝 | 3友引 | 4先負 | 5大安 | ||
6赤口 | 7先勝 | 8友引 | 9先負 | 10仏滅 | 11大安 | 12赤口 |
13先勝 | 14友引 | 15先負 | 16仏滅 | 17大安 | 18赤口 | 19先勝 |
20友引 | 21先負 | 22仏滅 | 23大安 | 24赤口 | 25先勝 | 26友引 |
27先負 | 28仏滅 | 29大安 | 30赤口 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1先勝 | 2友引 | 3先負 | ||||
4赤口 | 5先勝 | 6友引 | 7先負 | 8仏滅 | 9大安 | 10赤口 |
11先勝 | 12友引 | 13先負 | 15大安 | 16赤口 | 17先勝 | |
18友引 | 20仏滅 | 21大安 | 22赤口 | 23先勝 | 24友引 | |
25先負 | 26仏滅 | 27大安 | 28赤口 | 29先勝 | 30友引 | 31先負 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1仏滅 | 2先勝 | 3友引 | 4先負 | 5仏滅 | 6大安 | 7赤口 |
8先勝 | 9友引 | 10先負 | 12大安 | 13赤口 | 14先勝 | |
15友引 | 16先負 | 17仏滅 | 18大安 | 19赤口 | 20先勝 | 21友引 |
22先負 | 23仏滅 | 24大安 | 25赤口 | 26先勝 | 27友引 | 28先負 |
29仏滅 | 30大安 | 31赤口 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1友引 | 2先負 | 3仏滅 | 4大安 | |||
5赤口 | 6先勝 | 7友引 | 8先負 | 9仏滅 | 10大安 | 11赤口 |
12先勝 | 13友引 | 14先負 | 15仏滅 | 16大安 | 17赤口 | 18先勝 |
19友引 | 21仏滅 | 22大安 | 24先勝 | 25友引 | ||
27仏滅 | 28大安 | 29赤口 | 30先負 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1仏滅 | 2大安 | |||||
3赤口 | 4先勝 | 5友引 | 6先負 | 7仏滅 | 8大安 | 9赤口 |
10先勝 | 12先負 | 13仏滅 | 14大安 | 15赤口 | 16先勝 | |
17友引 | 18先負 | 19仏滅 | 20大安 | 21赤口 | 22先勝 | 23友引 |
24先負 | 25仏滅 | 26大安 | 27赤口 | 28先勝 | 29仏滅 | 30大安 |
31赤口 |
六曜:大安(たいあん)=終日吉とされる日。友引(ともびき)=正午のみ凶とされ、葬儀を避ける習わし。先勝(せんしょう)=午前が吉。先負(せんぶ)=午後が吉。赤口(しゃっこう)=正午前後のみ吉。仏滅(ぶつめつ)=終日凶とされる日。
開運日:天赦日・一粒万倍日・寅の日・巳の日など。天赦日と一粒万倍日が重なる日を最強開運日と呼びます。
祝日:国民の祝日(振替休日・国民の休日を含む)。カレンダー内では日付と祝日名を朱で示しています。
用紙は A4 縦、倍率 100%、背景のグラフィックはオフで刷れます。手順の詳細、用紙サイズ別の実寸、ブラウザごとの印刷画面の違い、うまく刷れないときの切り分けは印刷ガイドにまとめています。
節気の入りは、太陽が決まった黄経を通過する瞬間で決まります。日付だけでなく時刻まで年ごとに動くため、2027年の値を国立天文台の暦要項から引いて並べています。
| 節気 | 入り日 | 入り時刻 | 太陽黄経 |
|---|---|---|---|
| 小寒 | 1月5日(火) | 23:10 | 285° |
| 大寒 | 1月20日(水) | 16:30 | 300° |
| 立春 | 2月4日(木) | 10:46 | 315° |
| 雨水 | 2月19日(金) | 06:33 | 330° |
| 啓蟄 | 3月6日(土) | 04:40 | 345° |
| 春分 | 3月21日(日) | 05:25 | 0° |
| 清明 | 4月5日(月) | 09:17 | 15° |
| 穀雨 | 4月20日(火) | 16:18 | 30° |
| 立夏 | 5月6日(木) | 02:25 | 45° |
| 小満 | 5月21日(金) | 15:18 | 60° |
| 芒種 | 6月6日(日) | 06:26 | 75° |
| 夏至 | 6月21日(月) | 23:11 | 90° |
| 小暑 | 7月7日(水) | 16:37 | 105° |
| 大暑 | 7月23日(金) | 10:05 | 120° |
| 立秋 | 8月8日(日) | 02:27 | 135° |
| 処暑 | 8月23日(月) | 17:14 | 150° |
| 白露 | 9月8日(水) | 05:28 | 165° |
| 秋分 | 9月23日(木) | 15:02 | 180° |
| 寒露 | 10月8日(金) | 21:17 | 195° |
| 霜降 | 10月24日(日) | 00:33 | 210° |
| 立冬 | 11月8日(月) | 00:39 | 225° |
| 小雪 | 11月22日(月) | 22:16 | 240° |
| 大雪 | 12月7日(火) | 17:38 | 255° |
| 冬至 | 12月22日(水) | 11:42 | 270° |
雑節は二十四節気に含まれない季節の区切りで、節気や干支から日が決まります。2027年は 20 件あります。
夏の土用の間に丑の日が 2 回巡ってくる年です。2027年は7月21日(水)が一の丑、8月2日(月)が二の丑にあたります。丑の日は日の十二支で決まるため 12 日ごとに巡り、土用の入りが早い年ほど 2 回入りやすくなります。
六曜は旧暦の月と日を足した数で決まるため、旧暦の月が改まる日(朔日)で並びが飛びます。紙面で六曜の順が急に戻っている箇所は、次の日付です。
| 日付 | 旧暦の月 |
|---|---|
| 1月8日(金) | 12月 |
| 2月7日(日) | 1月 |
| 3月8日(月) | 2月 |
| 4月7日(水) | 3月 |
| 5月6日(木) | 4月 |
| 6月5日(土) | 5月 |
| 7月4日(日) | 6月 |
| 8月2日(月) | 7月 |
| 9月1日(水) | 8月 |
| 9月30日(木) | 9月 |
| 10月29日(金) | 10月 |
| 11月28日(日) | 11月 |
| 12月28日(火) | 12月 |
旧暦元日は2月7日(日)です。
朔日が 13 回あるのは、年の初めと終わりの両方に旧暦十二月の朔日が入るためです。1月8日(金)に始まる旧暦十二月が年をまたいで終わり、12月28日(火)にもう一度旧暦十二月が始まります。紙面では六曜の並びが飛ぶ箇所がその分だけ多くなります。
旧暦の一日は朔(新月)を含む日と決まっているため、上の月替わりの日付は朔の日付と対応します。紙面には月相を入れていないので、朔・上弦・望・下弦の日時をここに並べます。時刻は日本標準時です。
| 日付 | 月相 | 時刻 |
|---|---|---|
| 1月8日(金) | 朔 | 05:24 |
| 1月16日(土) | 上弦 | 05:35 |
| 1月22日(金) | 望 | 21:17 |
| 1月29日(金) | 下弦 | 19:56 |
| 2月7日(日) | 朔 | 00:56 |
| 2月14日(日) | 上弦 | 16:58 |
| 2月21日(日) | 望 | 08:23 |
| 2月28日(日) | 下弦 | 14:16 |
| 3月8日(月) | 朔 | 18:29 |
| 3月16日(火) | 上弦 | 01:25 |
| 3月22日(月) | 望 | 19:44 |
| 3月30日(火) | 下弦 | 09:54 |
| 4月7日(水) | 朔 | 08:51 |
| 4月14日(水) | 上弦 | 07:57 |
| 4月21日(水) | 望 | 07:27 |
| 4月29日(木) | 下弦 | 05:18 |
| 5月6日(木) | 朔 | 19:59 |
| 5月13日(木) | 上弦 | 13:44 |
| 5月20日(木) | 望 | 19:59 |
| 5月28日(金) | 下弦 | 22:58 |
| 6月5日(土) | 朔 | 04:40 |
| 6月11日(金) | 上弦 | 19:56 |
| 6月19日(土) | 望 | 09:45 |
| 6月27日(日) | 下弦 | 13:55 |
| 7月4日(日) | 朔 | 12:02 |
| 7月11日(日) | 上弦 | 03:39 |
| 7月19日(月) | 望 | 00:45 |
| 7月27日(火) | 下弦 | 01:55 |
| 8月2日(月) | 朔 | 19:05 |
| 8月9日(月) | 上弦 | 13:54 |
| 8月17日(火) | 望 | 16:29 |
| 8月25日(水) | 下弦 | 11:27 |
| 9月1日(水) | 朔 | 02:41 |
| 9月8日(水) | 上弦 | 03:31 |
| 9月16日(木) | 望 | 08:03 |
| 9月23日(木) | 下弦 | 19:20 |
| 9月30日(木) | 朔 | 11:36 |
| 10月7日(木) | 上弦 | 20:47 |
| 10月15日(金) | 望 | 22:47 |
| 10月23日(土) | 下弦 | 02:29 |
| 10月29日(金) | 朔 | 22:36 |
| 11月6日(土) | 上弦 | 17:00 |
| 11月14日(日) | 望 | 12:26 |
| 11月21日(日) | 下弦 | 09:48 |
| 11月28日(日) | 朔 | 12:24 |
| 12月6日(月) | 上弦 | 14:22 |
| 12月14日(火) | 望 | 01:09 |
| 12月20日(月) | 下弦 | 18:11 |
| 12月28日(火) | 朔 | 05:12 |
2027年は朔が 13 回、上弦が 12 回、望が 12 回、下弦が 12 回あります。
天赦日は干支の組み合わせで決まる日で、年に 6 日ほどしかありません。一粒万倍日は2027年に 60 日あります。両方が重なる日を次に挙げます。
天赦日
天赦日と一粒万倍日が重なる日
2027年の干支は丁未です。日ごとの暦注では、十二直は 12 日、二十八宿は 28 日で一巡します。2027年の元日は十二直が定、二十八宿が鬼から始まり、年内で最も多く巡るのは十二直が定の 33 日、二十八宿が鬼の 14 日です。
紙面の枠には入りきらない中段(十二直)と二十八宿について、2027年に何日ずつ巡ってくるかと、その年の最初に来る日を並べます。周期が 12 日と 28 日なので、年の始まりの位置によって日数が 1 日ずつ前後します。
| 暦注 | 日数 | 年内最初の日 |
|---|---|---|
| 建 | 30日 | 1月10日(日) |
| 除 | 29日 | 1月11日(月) |
| 満 | 29日 | 1月12日(火) |
| 平 | 29日 | 1月13日(水) |
| 定 | 33日 | 1月1日(金) |
| 執 | 32日 | 1月2日(土) |
| 破 | 30日 | 1月3日(日) |
| 危 | 31日 | 1月4日(月) |
| 成 | 31日 | 1月6日(水) |
| 納 | 29日 | 1月7日(木) |
| 開 | 32日 | 1月8日(金) |
| 閉 | 30日 | 1月9日(土) |
| 暦注 | 日数 | 年内最初の日 |
|---|---|---|
| 角 | 13日 | 1月7日(木) |
| 亢 | 13日 | 1月8日(金) |
| 氐 | 13日 | 1月9日(土) |
| 房 | 13日 | 1月10日(日) |
| 心 | 13日 | 1月11日(月) |
| 尾 | 13日 | 1月12日(火) |
| 箕 | 13日 | 1月13日(水) |
| 斗 | 13日 | 1月14日(木) |
| 牛 | 13日 | 1月15日(金) |
| 女 | 13日 | 1月16日(土) |
| 虚 | 13日 | 1月17日(日) |
| 危 | 13日 | 1月18日(月) |
| 室 | 13日 | 1月19日(火) |
| 壁 | 13日 | 1月20日(水) |
| 奎 | 13日 | 1月21日(木) |
| 婁 | 13日 | 1月22日(金) |
| 胃 | 13日 | 1月23日(土) |
| 昴 | 13日 | 1月24日(日) |
| 畢 | 13日 | 1月25日(月) |
| 觜 | 13日 | 1月26日(火) |
| 参 | 13日 | 1月27日(水) |
| 井 | 13日 | 1月28日(木) |
| 鬼 | 14日 | 1月1日(金) |
| 柳 | 13日 | 1月2日(土) |
| 星 | 13日 | 1月3日(日) |
| 張 | 13日 | 1月4日(月) |
| 翼 | 13日 | 1月5日(火) |
| 軫 | 13日 | 1月6日(水) |
旧暦・六曜・二十四節気は当サイトの暦データ(天保暦の計算による)、祝日は内閣府「国民の祝日について」に基づきます。春分の日・秋分の日は国立天文台の暦要項と同じ定義で算出しています。
六曜の内訳と月別サマリーの件数は、上記と同じ暦データ・祝日データを集計したものです。印刷設定の数値は、このページの版面に指定している値です。
六曜は科学的根拠のない民間の暦注です。行事の日取りの参考としてご利用ください。