2027年8月の六曜カレンダー
2027年8月の日ごとの六曜に加えて、祝日・開運日・暦注をまとめています。日付ごとの旧暦・暦注は下の表に、各日の詳しい解説は表の日付から開けます。
2027年8月の二十四節気・雑節
- 土用の丑の日(二の丑):8月2日
- 夏土用明け:8月7日
- 立秋:8月8日
- 処暑:8月23日
2027年8月の朔弦望(新月・満月)
- 新月(朔):8月2日(月) 19:05
- 上弦:8月9日(月) 13:54
- 満月(望):8月17日(火) 16:29
- 下弦:8月25日(水) 11:27
時刻は日本標準時で、近似計算による分単位の差が生じる場合があります。 照合結果と誤差の範囲
2027年8月の暦注一覧
日ごとの六曜・干支・中段(十二直)・二十八宿と、その日に当たる吉日・凶日をまとめています。日付を選ぶと、その日の詳しい暦注と判定根拠を確認できます。十二直(中段)とは
2日(月)は旧暦7月の朔日で、六曜は前日の仏滅から並びを飛ばして先勝になります(並びどおりなら大安)。
| 日付 | 六曜 | 旧暦 | 祝日 | 干支 | 中段 | 二十八宿 | 月齢 | その他の暦注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027年8月1日(日) | 仏滅 | 6月29日 | 壬子 | 執 | 虚 | 28 | 天恩日・神吉日・八専 | |
| 2027年8月2日(月) | 先勝 | 7月1日 | 癸丑 | 破 | 危 | 29(朔) | 土用の丑の日(二の丑)・天恩日・十死日 | |
| 2027年8月3日(火) | 友引 | 7月2日 | 甲寅 | 危 | 室 | 0.7 | 寅の日・月徳日・八専 | |
| 2027年8月4日(水) | 先負 | 7月3日 | 乙卯 | 成 | 壁 | 1.7 | 神吉日・八専・不成就日 | |
| 2027年8月5日(木) | 仏滅 | 7月4日 | 丙辰 | 納 | 奎 | 2.7 | 大明日 | |
| 2027年8月6日(金) | 大安 | 7月5日 | 丁巳 | 開 | 婁 | 3.7 | 巳の日・母倉日・八専 | |
| 2027年8月7日(土) | 赤口 | 7月6日 | 戊午 | 閉 | 胃 | 4.7 | 夏土用明け・一粒万倍日・大明日・神吉日・母倉日・受死日・三隣亡 | |
| 2027年8月8日(日) | 先勝 | 7月7日 | 己未 | 閉 | 昴 | 5.7 | 立秋・一粒万倍日・大明日・神吉日・母倉日・八専 | |
| 2027年8月9日(月) | 友引 | 7月8日 | 庚申 | 建 | 畢 | 6.7(上弦) | 大明日・神吉日・八専 | |
| 2027年8月10日(火) | 先負 | 7月9日 | 辛酉 | 除 | 觜 | 7.7 | 大明日・神吉日・十死日・八専 | |
| 2027年8月11日(水) | 仏滅 | 7月10日 | 山の日 | 壬戌 | 満 | 参 | 8.7 | 母倉日・月徳日 |
| 2027年8月12日(木) | 大安 | 7月11日 | 癸亥 | 平 | 井 | 9.7 | 神吉日・八専・不成就日・三隣亡 | |
| 2027年8月13日(金) | 赤口 | 7月12日 | 甲子 | 定 | 鬼 | 10.7 | 一粒万倍日・天恩日・鬼宿日 | |
| 2027年8月14日(土) | 先勝 | 7月13日 | 乙丑 | 執 | 柳 | 11.7 | 天恩日・神吉日・母倉日・受死日 | |
| 2027年8月15日(日) | 友引 | 7月14日 | 丙寅 | 破 | 星 | 12.7 | 寅の日・天恩日 | |
| 2027年8月16日(月) | 先負 | 7月15日 | 丁卯 | 危 | 張 | 13.7 | 天恩日・神吉日 | |
| 2027年8月17日(火) | 仏滅 | 7月16日 | 戊辰 | 成 | 翼 | 14.7(望) | 天恩日・母倉日 | |
| 2027年8月18日(水) | 大安 | 7月17日 | 己巳 | 納 | 軫 | 15.7 | 己巳の日・大明日・神吉日 | |
| 2027年8月19日(木) | 赤口 | 7月18日 | 庚午 | 開 | 角 | 16.7 | 大明日・神吉日 | |
| 2027年8月20日(金) | 先勝 | 7月19日 | 辛未 | 閉 | 亢 | 17.7 | 一粒万倍日・大明日・母倉日・不成就日 | |
| 2027年8月21日(土) | 友引 | 7月20日 | 壬申 | 建 | 氐 | 18.7 | 大明日・神吉日・月徳日 | |
| 2027年8月22日(日) | 先負 | 7月21日 | 癸酉 | 除 | 房 | 19.7 | 大明日・神吉日・十死日 | |
| 2027年8月23日(月) | 仏滅 | 7月22日 | 甲戌 | 満 | 心 | 20.7 | 処暑・母倉日 | |
| 2027年8月24日(火) | 大安 | 7月23日 | 乙亥 | 平 | 尾 | 21.7 | 三隣亡 | |
| 2027年8月25日(水) | 赤口 | 7月24日 | 丙子 | 定 | 箕 | 22.7(下弦) | 一粒万倍日 | |
| 2027年8月26日(木) | 先勝 | 7月25日 | 丁丑 | 執 | 斗 | 23.7 | 大明日・神吉日・母倉日・受死日 | |
| 2027年8月27日(金) | 友引 | 7月26日 | 戊寅 | 破 | 牛 | 24.7 | 寅の日 | |
| 2027年8月28日(土) | 先負 | 7月27日 | 己卯 | 危 | 女 | 25.7 | 大明日・天恩日・神吉日・不成就日 | |
| 2027年8月29日(日) | 仏滅 | 7月28日 | 庚辰 | 成 | 虚 | 26.7 | 天恩日・母倉日 | |
| 2027年8月30日(月) | 大安 | 7月29日 | 辛巳 | 納 | 危 | 27.7 | 巳の日・天恩日 | |
| 2027年8月31日(火) | 赤口 | 7月30日 | 壬午 | 開 | 室 | 28.7 | 大明日・天恩日・神吉日・月徳日 |
この月の祝日
- 11日 山の日
開運日(天赦日・一粒万倍日)
- 7日(一粒万倍日)
- 8日(一粒万倍日)
- 13日(一粒万倍日)
- 20日(一粒万倍日)
- 25日(一粒万倍日)
この月の寅の日
- 3
- 15
- 27
この月の巳の日
- 6
- 18日(己巳の日)
- 30
この月の不成就日
- 4
- 12
- 20
- 28