2027年1月の六曜カレンダー
2027年1月の日ごとの六曜に加えて、祝日・開運日・暦注をまとめています。日付ごとの旧暦・暦注は下の表に、各日の詳しい解説は表の日付から開けます。
2027年1月の二十四節気・雑節
- 小寒:1月5日
- 冬土用入り:1月17日
- 大寒:1月20日
2027年1月の朔弦望(新月・満月)
- 新月(朔):1月8日(金) 05:24
- 上弦:1月16日(土) 05:35
- 満月(望):1月22日(金) 21:17
- 下弦:1月29日(金) 19:56
時刻は日本標準時で、近似計算による分単位の差が生じる場合があります。 照合結果と誤差の範囲
2027年1月の暦注一覧
日ごとの六曜・干支・中段(十二直)・二十八宿と、その日に当たる吉日・凶日をまとめています。日付を選ぶと、その日の詳しい暦注と判定根拠を確認できます。十二直(中段)とは
8日(金)は旧暦12月の朔日で、六曜は前日の仏滅から並びを飛ばして赤口になります(並びどおりなら大安)。
| 日付 | 六曜 | 旧暦 | 祝日 | 干支 | 中段 | 二十八宿 | 月齢 | その他の暦注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027年1月1日(金) | 仏滅 | 11月24日 | 元日 | 庚辰 | 定 | 鬼 | 23.1 | 天恩日・鬼宿日 |
| 2027年1月2日(土) | 大安 | 11月25日 | 辛巳 | 執 | 柳 | 24.1 | 巳の日・天恩日・十死日 | |
| 2027年1月3日(日) | 赤口 | 11月26日 | 壬午 | 破 | 星 | 25.1 | 大明日・天恩日・神吉日・月徳日 | |
| 2027年1月4日(月) | 先勝 | 11月27日 | 癸未 | 危 | 張 | 26.1 | 天恩日 | |
| 2027年1月5日(火) | 友引 | 11月28日 | 甲申 | 危 | 翼 | 27.1 | 小寒・大明日・神吉日・十方暮 | |
| 2027年1月6日(水) | 先負 | 11月29日 | 乙酉 | 成 | 軫 | 28.1 | 神吉日・受死日・十方暮・不成就日 | |
| 2027年1月7日(木) | 仏滅 | 11月30日 | 丙戌 | 納 | 角 | 29.1 | 十方暮 | |
| 2027年1月8日(金) | 赤口 | 12月1日 | 丁亥 | 開 | 亢 | 0.3(朔) | 大明日・十方暮 | |
| 2027年1月9日(土) | 先勝 | 12月2日 | 戊子 | 閉 | 氐 | 1.3 | 一粒万倍日・神吉日・十方暮 | |
| 2027年1月10日(日) | 友引 | 12月3日 | 己丑 | 建 | 房 | 2.3 | 十死日・十方暮 | |
| 2027年1月11日(月) | 先負 | 12月4日 | 成人の日 | 庚寅 | 除 | 心 | 3.3 | 寅の日・月徳日・十方暮 |
| 2027年1月12日(火) | 仏滅 | 12月5日 | 辛卯 | 満 | 尾 | 4.3 | 一粒万倍日・神吉日・十方暮 | |
| 2027年1月13日(水) | 大安 | 12月6日 | 壬辰 | 平 | 箕 | 5.3 | 大明日・十方暮・不成就日 | |
| 2027年1月14日(木) | 赤口 | 12月7日 | 癸巳 | 定 | 斗 | 6.3 | 巳の日・母倉日・十方暮 | |
| 2027年1月15日(金) | 先勝 | 12月8日 | 甲午 | 執 | 牛 | 7.3 | 神吉日・母倉日・三隣亡 | |
| 2027年1月16日(土) | 友引 | 12月9日 | 乙未 | 破 | 女 | 8.3(上弦) | 大明日 | |
| 2027年1月17日(日) | 先負 | 12月10日 | 丙申 | 危 | 虚 | 9.3 | 冬土用入り・神吉日 | |
| 2027年1月18日(月) | 仏滅 | 12月11日 | 丁酉 | 成 | 危 | 10.3 | 神吉日・受死日 | |
| 2027年1月19日(火) | 大安 | 12月12日 | 戊戌 | 納 | 室 | 11.3 | ||
| 2027年1月20日(水) | 赤口 | 12月13日 | 己亥 | 開 | 壁 | 12.3 | 大寒・神吉日 | |
| 2027年1月21日(木) | 先勝 | 12月14日 | 庚子 | 閉 | 奎 | 13.3 | 一粒万倍日・神吉日・月徳日・不成就日 | |
| 2027年1月22日(金) | 友引 | 12月15日 | 辛丑 | 建 | 婁 | 14.3(望) | 神吉日・十死日 | |
| 2027年1月23日(土) | 先負 | 12月16日 | 壬寅 | 除 | 胃 | 15.3 | 寅の日・大明日 | |
| 2027年1月24日(日) | 仏滅 | 12月17日 | 癸卯 | 満 | 昴 | 16.3 | 一粒万倍日・神吉日 | |
| 2027年1月25日(月) | 大安 | 12月18日 | 甲辰 | 平 | 畢 | 17.3 | 大明日 | |
| 2027年1月26日(火) | 赤口 | 12月19日 | 乙巳 | 定 | 觜 | 18.3 | 巳の日・大明日・神吉日・母倉日 | |
| 2027年1月27日(水) | 先勝 | 12月20日 | 丙午 | 執 | 参 | 19.3 | 大明日・神吉日・母倉日・三隣亡 | |
| 2027年1月28日(木) | 友引 | 12月21日 | 丁未 | 破 | 井 | 20.3 | 大明日・神吉日 | |
| 2027年1月29日(金) | 先負 | 12月22日 | 戊申 | 危 | 鬼 | 21.3(下弦) | 神吉日・鬼宿日・不成就日 | |
| 2027年1月30日(土) | 仏滅 | 12月23日 | 己酉 | 成 | 柳 | 22.3 | 大明日・天恩日・神吉日・受死日 | |
| 2027年1月31日(日) | 大安 | 12月24日 | 庚戌 | 納 | 星 | 23.3 | 大明日・天恩日・月徳日 |
この月の祝日
- 1日 元日
- 11日 成人の日
開運日(天赦日・一粒万倍日)
- 9日(一粒万倍日)
- 12日(一粒万倍日)
- 21日(一粒万倍日)
- 24日(一粒万倍日)
この月の寅の日
- 11
- 23
この月の巳の日
- 2
- 14
- 26
この月の不成就日
- 6
- 13
- 21
- 29