2027年2月の六曜カレンダー
2027年2月の日ごとの六曜に加えて、祝日・開運日・暦注をまとめています。日付ごとの旧暦・暦注は下の表に、各日の詳しい解説は表の日付から開けます。
2027年2月の二十四節気・雑節
- 節分:2月3日
- 冬土用明け:2月3日
- 立春:2月4日
- 雨水:2月19日
2027年2月の朔弦望(新月・満月)
- 新月(朔):2月7日(日) 00:56
- 上弦:2月14日(日) 16:58
- 満月(望):2月21日(日) 08:23
- 下弦:2月28日(日) 14:16
時刻は日本標準時で、近似計算による分単位の差が生じる場合があります。 照合結果と誤差の範囲
2027年2月の暦注一覧
日ごとの六曜・干支・中段(十二直)・二十八宿と、その日に当たる吉日・凶日をまとめています。日付を選ぶと、その日の詳しい暦注と判定根拠を確認できます。十二直(中段)とは
7日(日)は旧暦1月の朔日で、六曜は前日の大安から並びを飛ばして先勝になります(並びどおりなら赤口)。
| 日付 | 六曜 | 旧暦 | 祝日 | 干支 | 中段 | 二十八宿 | 月齢 | その他の暦注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027年2月1日(月) | 赤口 | 12月25日 | 辛亥 | 開 | 張 | 24.3 | 大明日・天恩日・神吉日 | |
| 2027年2月2日(火) | 先勝 | 12月26日 | 壬子 | 閉 | 翼 | 25.3 | 一粒万倍日・天恩日・神吉日・八専 | |
| 2027年2月3日(水) | 友引 | 12月27日 | 癸丑 | 建 | 軫 | 26.3 | 節分・冬土用明け・天恩日・十死日 | |
| 2027年2月4日(木) | 先負 | 12月28日 | 甲寅 | 建 | 角 | 27.3 | 立春・寅の日・八専 | |
| 2027年2月5日(金) | 仏滅 | 12月29日 | 乙卯 | 除 | 亢 | 28.3 | 神吉日・八専 | |
| 2027年2月6日(土) | 大安 | 12月30日 | 丙辰 | 満 | 氐 | 29.3 | 大明日・月徳日・不成就日 | |
| 2027年2月7日(日) | 先勝 | 1月1日 | 丁巳 | 平 | 房 | 0.5(朔) | 巳の日・八専 | |
| 2027年2月8日(月) | 友引 | 1月2日 | 戊午 | 定 | 心 | 1.5 | 一粒万倍日・大明日・神吉日 | |
| 2027年2月9日(火) | 先負 | 1月3日 | 己未 | 執 | 尾 | 2.5 | 大明日・神吉日・八専・不成就日 | |
| 2027年2月10日(水) | 仏滅 | 1月4日 | 庚申 | 破 | 箕 | 3.5 | 大明日・神吉日・八専 | |
| 2027年2月11日(木) | 大安 | 1月5日 | 建国記念の日 | 辛酉 | 危 | 斗 | 4.5 | 大明日・神吉日・十死日・八専 |
| 2027年2月12日(金) | 赤口 | 1月6日 | 壬戌 | 成 | 牛 | 5.5 | 受死日 | |
| 2027年2月13日(土) | 先勝 | 1月7日 | 癸亥 | 納 | 女 | 6.5 | 神吉日・母倉日・八専・三隣亡 | |
| 2027年2月14日(日) | 友引 | 1月8日 | 甲子 | 開 | 虚 | 7.5(上弦) | 天恩日・母倉日 | |
| 2027年2月15日(月) | 先負 | 1月9日 | 乙丑 | 閉 | 危 | 8.5 | 一粒万倍日・天恩日・神吉日 | |
| 2027年2月16日(火) | 仏滅 | 1月10日 | 丙寅 | 建 | 室 | 9.5 | 寅の日・天恩日・月徳日 | |
| 2027年2月17日(水) | 大安 | 1月11日 | 丁卯 | 除 | 壁 | 10.5 | 天恩日・神吉日・不成就日 | |
| 2027年2月18日(木) | 赤口 | 1月12日 | 戊辰 | 満 | 奎 | 11.5 | 天恩日 | |
| 2027年2月19日(金) | 先勝 | 1月13日 | 己巳 | 平 | 婁 | 12.5 | 雨水・己巳の日・大明日・神吉日 | |
| 2027年2月20日(土) | 友引 | 1月14日 | 庚午 | 定 | 胃 | 13.5 | 一粒万倍日・大明日・神吉日 | |
| 2027年2月21日(日) | 先負 | 1月15日 | 辛未 | 執 | 昴 | 14.5(望) | 大明日 | |
| 2027年2月22日(月) | 仏滅 | 1月16日 | 壬申 | 破 | 畢 | 15.5 | 大明日・神吉日 | |
| 2027年2月23日(火) | 大安 | 1月17日 | 天皇誕生日 | 癸酉 | 危 | 觜 | 16.5 | 大明日・神吉日・十死日 |
| 2027年2月24日(水) | 赤口 | 1月18日 | 甲戌 | 成 | 参 | 17.5 | 受死日 | |
| 2027年2月25日(木) | 先勝 | 1月19日 | 乙亥 | 納 | 井 | 18.5 | 母倉日・不成就日・三隣亡 | |
| 2027年2月26日(金) | 友引 | 1月20日 | 丙子 | 開 | 鬼 | 19.5 | 母倉日・月徳日・鬼宿日 | |
| 2027年2月27日(土) | 先負 | 1月21日 | 丁丑 | 閉 | 柳 | 20.5 | 一粒万倍日・大明日・神吉日 | |
| 2027年2月28日(日) | 仏滅 | 1月22日 | 戊寅 | 建 | 星 | 21.5(下弦) | 天赦日・寅の日 |
この月の祝日
- 11日 建国記念の日
- 23日 天皇誕生日
開運日(天赦日・一粒万倍日)
- 2日(一粒万倍日)
- 8日(一粒万倍日)
- 15日(一粒万倍日)
- 20日(一粒万倍日)
- 27日(一粒万倍日)
- 28日(天赦日)
この月の寅の日
- 4
- 16
- 28
この月の巳の日
- 7
- 19日(己巳の日)
この月の不成就日
- 6
- 9
- 17
- 25