2025年12月の六曜カレンダー
2025年12月の日ごとの六曜に加えて、祝日・開運日・暦注をまとめています。日付ごとの旧暦・暦注は下の表に、各日の詳しい解説は表の日付から開けます。
2025年12月の二十四節気・雑節
- 大雪:12月7日
- 冬至:12月22日
2025年12月の朔弦望(新月・満月)
- 満月(望):12月5日(金) 08:14
- 下弦:12月12日(金) 05:52
- 新月(朔):12月20日(土) 10:43
- 上弦:12月28日(日) 04:10
時刻は日本標準時で、近似計算による分単位の差が生じる場合があります。 照合結果と誤差の範囲
2025年12月の暦注一覧
日ごとの六曜・干支・中段(十二直)・二十八宿と、その日に当たる吉日・凶日をまとめています。日付を選ぶと、その日の詳しい暦注と判定根拠を確認できます。十二直(中段)とは
20日(土)は旧暦11月の朔日で、六曜は前日の先負から並びを飛ばして大安になります(並びどおりなら仏滅)。
| 日付 | 六曜 | 旧暦 | 祝日 | 干支 | 中段 | 二十八宿 | 月齢 | その他の暦注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年12月1日(月) | 先負 | 10月12日 | 甲辰 | 執 | 畢 | 10.8 | 大明日・月徳日・不成就日 | |
| 2025年12月2日(火) | 仏滅 | 10月13日 | 乙巳 | 破 | 觜 | 11.8 | 巳の日・大明日・神吉日 | |
| 2025年12月3日(水) | 大安 | 10月14日 | 丙午 | 危 | 参 | 12.8 | 大明日・神吉日 | |
| 2025年12月4日(木) | 赤口 | 10月15日 | 丁未 | 成 | 井 | 13.8 | 大明日・神吉日 | |
| 2025年12月5日(金) | 先勝 | 10月16日 | 戊申 | 納 | 鬼 | 14.8(望) | 神吉日・母倉日・鬼宿日・受死日 | |
| 2025年12月6日(土) | 友引 | 10月17日 | 己酉 | 開 | 柳 | 15.8 | 一粒万倍日・大明日・天恩日・神吉日・母倉日・十死日 | |
| 2025年12月7日(日) | 先負 | 10月18日 | 庚戌 | 開 | 星 | 16.8 | 大雪・大明日・天恩日 | |
| 2025年12月8日(月) | 仏滅 | 10月19日 | 辛亥 | 閉 | 張 | 17.8 | 一粒万倍日・大明日・天恩日・神吉日 | |
| 2025年12月9日(火) | 大安 | 10月20日 | 壬子 | 建 | 翼 | 18.8 | 一粒万倍日・天恩日・神吉日・月徳日・八専・不成就日 | |
| 2025年12月10日(水) | 赤口 | 10月21日 | 癸丑 | 除 | 軫 | 19.8 | 天恩日 | |
| 2025年12月11日(木) | 先勝 | 10月22日 | 甲寅 | 満 | 角 | 20.8 | 寅の日・八専・三隣亡 | |
| 2025年12月12日(金) | 友引 | 10月23日 | 乙卯 | 平 | 亢 | 21.8(下弦) | 神吉日・受死日・八専 | |
| 2025年12月13日(土) | 先負 | 10月24日 | 丙辰 | 定 | 氐 | 22.8 | 大明日 | |
| 2025年12月14日(日) | 仏滅 | 10月25日 | 丁巳 | 執 | 房 | 23.8 | 巳の日・十死日・八専 | |
| 2025年12月15日(月) | 大安 | 10月26日 | 戊午 | 破 | 心 | 24.8 | 大明日・神吉日 | |
| 2025年12月16日(火) | 赤口 | 10月27日 | 己未 | 危 | 尾 | 25.8 | 大明日・神吉日・八専 | |
| 2025年12月17日(水) | 先勝 | 10月28日 | 庚申 | 成 | 箕 | 26.8 | 大明日・神吉日・母倉日・八専・不成就日 | |
| 2025年12月18日(木) | 友引 | 10月29日 | 辛酉 | 納 | 斗 | 27.8 | 大明日・神吉日・母倉日・八専 | |
| 2025年12月19日(金) | 先負 | 10月30日 | 壬戌 | 開 | 牛 | 28.8 | 月徳日 | |
| 2025年12月20日(土) | 大安 | 11月1日 | 癸亥 | 閉 | 女 | 0.1(朔) | 一粒万倍日・神吉日・八専 | |
| 2025年12月21日(日) | 赤口 | 11月2日 | 甲子 | 建 | 虚 | 1.1 | 最強開運日・天恩日 | |
| 2025年12月22日(月) | 先勝 | 11月3日 | 乙丑 | 除 | 危 | 2.1 | 冬至・天恩日・神吉日 | |
| 2025年12月23日(火) | 友引 | 11月4日 | 丙寅 | 満 | 室 | 3.1 | 寅の日・天恩日・三隣亡 | |
| 2025年12月24日(水) | 先負 | 11月5日 | 丁卯 | 平 | 壁 | 4.1 | 天恩日・神吉日・受死日・不成就日 | |
| 2025年12月25日(木) | 仏滅 | 11月6日 | 戊辰 | 定 | 奎 | 5.1 | 天恩日 | |
| 2025年12月26日(金) | 大安 | 11月7日 | 己巳 | 執 | 婁 | 6.1 | 己巳の日・大明日・神吉日・十死日 | |
| 2025年12月27日(土) | 赤口 | 11月8日 | 庚午 | 破 | 胃 | 7.1 | 大明日・神吉日 | |
| 2025年12月28日(日) | 先勝 | 11月9日 | 辛未 | 危 | 昴 | 8.1(上弦) | 大明日 | |
| 2025年12月29日(月) | 友引 | 11月10日 | 壬申 | 成 | 畢 | 9.1 | 大明日・神吉日・母倉日・月徳日 | |
| 2025年12月30日(火) | 先負 | 11月11日 | 癸酉 | 納 | 觜 | 10.1 | 大明日・神吉日・母倉日 | |
| 2025年12月31日(水) | 仏滅 | 11月12日 | 甲戌 | 開 | 参 | 11.1 |
この月の祝日
この月に祝日はありません
開運日(天赦日・一粒万倍日)
- 6日(一粒万倍日)
- 8日(一粒万倍日)
- 9日(一粒万倍日)
- 20日(一粒万倍日)
- 21日(最強開運日)
この月の寅の日
- 11
- 23
この月の巳の日
- 2
- 14
- 26日(己巳の日)
この月の不成就日
- 1
- 9
- 17
- 24