読み込み中…
Command+K でセクションへ移動できます
読み込み中…
日ごとの六曜・干支・中段(十二直)・二十八宿と、その日に当たる吉日・凶日をまとめています。日付を選ぶと、その日の詳しい暦注と判定根拠を確認できます。
| 日付 | 六曜 | 干支 | 中段 | 二十八宿 | 月齢 | その他の暦注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日(木) | 先勝 | 丁巳 | 建 | 斗 | 7.8 | 巳の日・受死日・八専 |
| 2日(金) | 友引 | 戊午 | 除 | 牛 | 8.8 | 大明日・神吉日 |
| 3日(土) | 先負 | 己未 | 満 | 女 | 9.8 | 大明日・神吉日・八専 |
| 4日(日) | 仏滅 | 庚申 | 平 | 虚 | 10.8 | 大明日・神吉日・月徳日・八専 |
| 5日(月) | 大安 | 辛酉 | 平 | 危 | 11.8 | 芒種・大明日・神吉日・八専・不成就日 |
| 6日(火) | 赤口 | 壬戌 | 定 | 室 | 12.8 | |
| 7日(水) | 先勝 | 癸亥 | 執 | 壁 | 13.8(望) | 神吉日・八専 |
| 8日(木) | 友引 | 甲子 | 破 | 奎 | 14.8 | 天恩日・受死日 |
| 9日(金) | 先負 | 乙丑 | 危 | 婁 | 15.8 | 天恩日・神吉日 |
| 10日(土) | 仏滅 | 丙寅 | 成 | 胃 | 16.8 | 入梅・寅の日・天恩日・母倉日・月徳日・三隣亡 |
| 11日(日) | 大安 | 丁卯 | 納 | 昴 | 17.8 | 天恩日・神吉日・母倉日 |
| 12日(月) | 赤口 | 戊辰 | 開 | 畢 | 18.8 | 天恩日 |
| 13日(火) | 先勝 | 己巳 | 閉 | 觜 | 19.8 | 一粒万倍日・己巳の日・大明日・神吉日・十死日・不成就日 |
| 14日(水) | 友引 | 庚午 | 建 | 参 | 20.8 | 一粒万倍日・大明日・神吉日 |
| 15日(木) | 先負 | 辛未 | 除 | 井 | 21.8(下弦) | 大明日 |
| 16日(金) | 仏滅 | 壬申 | 満 | 鬼 | 22.8 | 大明日・神吉日・鬼宿日 |
| 17日(土) | 大安 | 癸酉 | 平 | 柳 | 23.8 | 大明日・神吉日 |
| 18日(日) | 赤口 | 甲戌 | 定 | 星 | 24.8 | |
| 19日(月) | 先勝 | 乙亥 | 執 | 張 | 25.8 | |
| 20日(火) | 友引 | 丙子 | 破 | 翼 | 26.8 | 月徳日・受死日 |
| 21日(水) | 先負 | 丁丑 | 危 | 軫 | 27.8 | 夏至・大明日・神吉日・不成就日 |
| 22日(木) | 仏滅 | 戊寅 | 成 | 角 | 28.8 | 寅の日・母倉日・三隣亡 |
| 23日(金) | 大安 | 己卯 | 納 | 亢 | 0.4(朔) | 大明日・天恩日・神吉日・母倉日 |
| 24日(土) | 赤口 | 庚辰 | 開 | 氐 | 1.4 | 天恩日 |
| 25日(日) | 先勝 | 辛巳 | 閉 | 房 | 2.4 | 一粒万倍日・巳の日・天恩日・十死日 |
| 26日(月) | 友引 | 壬午 | 建 | 心 | 3.4 | 一粒万倍日・大明日・天恩日・神吉日 |
| 27日(火) | 先負 | 癸未 | 除 | 尾 | 4.4 | 天恩日・不成就日 |
| 28日(水) | 仏滅 | 甲申 | 満 | 箕 | 5.4 | 大明日・神吉日・十方暮 |
| 29日(木) | 大安 | 乙酉 | 平 | 斗 | 6.4(上弦) | 神吉日・十方暮 |
| 30日(金) | 赤口 | 丙戌 | 定 | 牛 | 7.4 | 月徳日・十方暮 |
この月に祝日はありません