読み込み中…
Command+K でセクションへ移動できます
読み込み中…
2026年の立冬は11月7日(土)18:52です。太陽が黄経225度を通過する瞬間が立冬の入りで、次の小雪の前日までの15日間が立冬の期間です。
| 年 | 入り日 | 中央標準時 | 前年の入りとの差 | 入り日の旧暦 | 期間 | その日の暦注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 11月7日(金) | 13:04 | — | 9月18日 | 15日間 | — |
| 2026 | 11月7日(土) | 18:52 | 5時間48分遅い | 9月28日 | 15日間 | 11月7日の六曜 |
| 2027 | 11月8日(月) | 00:39 | 5時間47分遅い | 10月11日 | 14日間 | — |
| 2028 | 11月7日(火) | 未発表 | 1日早い | 9月21日 | 15日間 | — |
入り日は11/7〜11/8の範囲で動き、期間の長さは14〜15日でした。
1年を365日と数えると回帰年(約365.2422日)より短いため、立冬の入りの瞬間は年ごとにずれます。2025年から2026年は5時間48分遅い、2026年から2027年は5時間47分遅い。このずれが1日ぶん積もると入り日が動き、閏年をまたぐ年に戻ります。
2025年から2028年の立冬の入り日を旧暦で見ると9月18日・9月28日・10月11日・9月21日に当たります。旧暦の月日は太陰太陽暦の月立てで決まるため、同じ節気でも年ごとに大きく動きます。
この節気を三分した三候。中国伝来・貞享暦・現行の三系統を並べます。
| 候 | 2025年の候入り | 2026年の候入り | 2027年の候入り | 2028年の候入り | 宣明暦以前(中国伝来) | 貞享暦(1685) | 宝暦暦以降(現行) | 現行の読み |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初候 | 11月7日(5日間) | 11月7日(5日間) | 11月8日(5日間) | 11月7日(5日間) | 水始氷 | 山茶始開 | 山茶始開貞享暦で改訂 | つばきはじめてひらく |
| 次候 | 11月12日(5日間) | 11月12日(5日間) | 11月13日(4日間) | 11月12日(5日間) | 地始凍 | 地始凍 | 地始凍中国伝来のまま | ちはじめてこおる |
| 末候 | 11月17日(5日間) | 11月17日(5日間) | 11月17日(5日間) | 11月17日(5日間) | 野雉入大水為蜃 | 霎乃降 | 金盞香宝暦暦以降に再改訂 | きんせんかさく |
立冬の三候では、中国伝来のまま変わっていないものが1候、貞享暦の改訂がそのまま現行になったものが1候、宝暦暦以降にさらに変わったものが1候です。
2026年の立冬の期間に雑節はありません。
| 六曜 | 日数 | 日付 |
|---|---|---|
| 大安 | 2日間 | 11/10・11/16 |
| 赤口 | 3日間 | 11/7・11/11・11/17 |
| 先勝 | 3日間 | 11/8・11/12・11/18 |
| 友引 | 2日間 | 11/13・11/19 |
| 先負 | 2日間 | 11/14・11/20 |
| 仏滅 | 3日間 | 11/9・11/15・11/21 |
| 十二直 | 日数 | 日付 |
|---|---|---|
| 建 | 2日間 | 11/9・11/21 |
| 除 | 1日間 | 11/10 |
| 満 | 1日間 | 11/11 |
| 平 | 1日間 | 11/12 |
| 定 | 1日間 | 11/13 |
| 執 | 1日間 | 11/14 |
| 破 | 1日間 | 11/15 |
| 危 | 1日間 | 11/16 |
| 成 | 1日間 | 11/17 |
| 納 | 1日間 | 11/18 |
| 開 | 2日間 | 11/7・11/19 |
| 閉 | 2日間 | 11/8・11/20 |
この15日間の十二直は開・閉・建・除・満・平・定・執・破・危・成・納・開・閉・建の順に巡り、12種すべてが入っています。
| 二十八宿 | 日数 | 日付 |
|---|---|---|
| 角 | 1日間 | 11/12 |
| 亢 | 1日間 | 11/13 |
| 氐 | 1日間 | 11/14 |
| 房 | 1日間 | 11/15 |
| 心 | 1日間 | 11/16 |
| 尾 | 1日間 | 11/17 |
| 箕 | 1日間 | 11/18 |
| 斗 | 1日間 | 11/19 |
| 牛 | 1日間 | 11/20 |
| 女 | 1日間 | 11/21 |
| 柳 | 1日間 | 11/7 |
| 星 | 1日間 | 11/8 |
| 張 | 1日間 | 11/9 |
| 翼 | 1日間 | 11/10 |
| 軫 | 1日間 | 11/11 |
二十八宿は28日周期で巡るため、15日間のこの期間に入ったのは15宿だけで、13宿は一度も巡ってきませんでした。入ったのは柳・星・張・翼・軫・角・亢・氐・房・心・尾・箕・斗・牛・女の順です。
| 下段(選日) | 日数 | 日付 |
|---|---|---|
| 大明日 | 3日間 | 11/9・11/14・11/17 |
| 神吉日 | 7日間 | 11/7・11/10・11/13・11/16・11/18・11/19・11/21 |
| 母倉日 | 3日間 | 11/7・11/18・11/19 |
| 月徳日 | 1日間 | 11/16 |
| 受死日 | 1日間 | 11/18 |
| 十死日 | 2日間 | 11/7・11/19 |
| 十方暮 | 9日間 | 11/7・11/8・11/9・11/10・11/11・11/12・11/13・11/14・11/15 |
この期間に該当した選日は7種で、15日のうち14日に何らかの選日が付きました。選日は日の干支や節切りの月との組み合わせで決まるため、節気ごとに並び方が変わります。
11月9日16:02が朔/11月17日20:48が上弦(2件)。期間の初日の月齢は27.5、最終日は11.8です。
期間中の不成就日は2日(11月12日・11月20日)でした。
期間中の三隣亡は2日(11月9日・11月21日)でした。
この期間の開運日は天赦日0日・一粒万倍日4日でした。伝承に基づく暦注で、効果を保証するものではありません。
一粒万倍日は11月7日・11月8日・11月19日・11月20日です。
11月7日から11月21日までの15日間を1日ずつ並べます。この期間は旧暦9月28日から10月13日に当たり、日の干支は乙酉から己亥まで進みます。
| 日付 | 七十二候 | 旧暦 | 日の干支 | 六曜 | 十二直 | 二十八宿 | 月齢 | その日の暦注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月7日(土) | 初候/山茶始開 | 9月28日 | 乙酉 | 赤口 | 開 | 柳 | 27.5 | 一粒万倍日・神吉日・母倉日・十死日・十方暮 |
| 11月8日(日) | 初候/山茶始開 | 9月29日 | 丙戌 | 先勝 | 閉 | 星 | 28.5 | 一粒万倍日・十方暮 |
| 11月9日(月) | 初候/山茶始開 | 10月1日 | 丁亥 | 仏滅 | 建 | 張 | 29.5朔 16:02 | 大明日・十方暮・三隣亡 |
| 11月10日(火) | 初候/山茶始開 | 10月2日 | 戊子 | 大安 | 除 | 翼 | 0.8 | 神吉日・十方暮 |
| 11月11日(水) | 初候/山茶始開 | 10月3日 | 己丑 | 赤口 | 満 | 軫 | 1.8 | 十方暮 |
| 11月12日(木) | 次候/地始凍 | 10月4日 | 庚寅 | 先勝 | 平 | 角 | 2.8 | 十方暮・不成就日 |
| 11月13日(金) | 次候/地始凍 | 10月5日 | 辛卯 | 友引 | 定 | 亢 | 3.8 | 神吉日・十方暮 |
| 11月14日(土) | 次候/地始凍 | 10月6日 | 壬辰 | 先負 | 執 | 氐 | 4.8 | 大明日・十方暮 |
| 11月15日(日) | 次候/地始凍 | 10月7日 | 癸巳 | 仏滅 | 破 | 房 | 5.8 | 十方暮 |
| 11月16日(月) | 次候/地始凍 | 10月8日 | 甲午 | 大安 | 危 | 心 | 6.8 | 神吉日・月徳日 |
| 11月17日(火) | 末候/金盞香 | 10月9日 | 乙未 | 赤口 | 成 | 尾 | 7.8上弦 20:48 | 大明日 |
| 11月18日(水) | 末候/金盞香 | 10月10日 | 丙申 | 先勝 | 納 | 箕 | 8.8 | 神吉日・母倉日・受死日 |
| 11月19日(木) | 末候/金盞香 | 10月11日 | 丁酉 | 友引 | 開 | 斗 | 9.8 | 一粒万倍日・神吉日・母倉日・十死日 |
| 11月20日(金) | 末候/金盞香 | 10月12日 | 戊戌 | 先負 | 閉 | 牛 | 10.8 | 一粒万倍日・不成就日 |
| 11月21日(土) | 末候/金盞香 | 10月13日 | 己亥 | 仏滅 | 建 | 女 | 11.8 | 神吉日・三隣亡 |
出典の最終確認日:2026-09-17
本ページは暦法上の事実を示すもので、吉凶や運勢の判断を目的としていません。