読み込み中…
Command+K でセクションへ移動できます
読み込み中…
2026年の霜降は10月23日(金)18:38です。太陽が黄経210度を通過する瞬間が霜降の入りで、次の立冬の前日までの15日間が霜降の期間です。
| 年 | 入り日 | 中央標準時 | 前年の入りとの差 | 入り日の旧暦 | 期間 | その日の暦注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 10月23日(木) | 12:51 | — | 9月3日 | 15日間 | — |
| 2026 | 10月23日(金) | 18:38 | 5時間47分遅い | 9月13日 | 15日間 | 10月23日の六曜 |
| 2027 | 10月24日(日) | 00:33 | 5時間55分遅い | 9月25日 | 15日間 | — |
| 2028 | 10月23日(月) | 未発表 | 1日早い | 9月6日 | 15日間 | — |
入り日は10/23〜10/24の範囲で動き、期間の長さはいずれも15日間でした。
1年を365日と数えると回帰年(約365.2422日)より短いため、霜降の入りの瞬間は年ごとにずれます。2025年から2026年は5時間47分遅い、2026年から2027年は5時間55分遅い。このずれが1日ぶん積もると入り日が動き、閏年をまたぐ年に戻ります。
2025年から2028年の霜降の入り日を旧暦で見ると9月3日・9月13日・9月25日・9月6日に当たります。旧暦の月日は太陰太陽暦の月立てで決まるため、同じ節気でも年ごとに大きく動きます。
この節気を三分した三候。中国伝来・貞享暦・現行の三系統を並べます。
| 候 | 2025年の候入り | 2026年の候入り | 2027年の候入り | 2028年の候入り | 宣明暦以前(中国伝来) | 貞享暦(1685) | 宝暦暦以降(現行) | 現行の読み |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初候 | 10月23日(5日間) | 10月23日(5日間) | 10月24日(5日間) | 10月23日(5日間) | 豺乃祭獣 | 霜始降 | 霜始降貞享暦で改訂 | しもはじめてふる |
| 次候 | 10月28日(5日間) | 10月28日(5日間) | 10月29日(5日間) | 10月28日(5日間) | 草木黄落 | 蔦楓紅葉 | 霎時施宝暦暦以降に再改訂 | こさめときどきふる |
| 末候 | 11月2日(5日間) | 11月2日(5日間) | 11月3日(5日間) | 11月2日(5日間) | 蟄虫咸俯 | 鶯雛鳴 | 楓蔦黄宝暦暦以降に再改訂 | もみじつたきばむ |
霜降の三候では、中国伝来のまま変わっていないものが0候、貞享暦の改訂がそのまま現行になったものが1候、宝暦暦以降にさらに変わったものが2候です。
| 日付 | 雑節 |
|---|---|
| 11月6日 | 秋土用明け |
| 六曜 | 日数 | 日付 |
|---|---|---|
| 大安 | 3日間 | 10/25・10/31・11/6 |
| 赤口 | 2日間 | 10/26・11/1 |
| 先勝 | 2日間 | 10/27・11/2 |
| 友引 | 2日間 | 10/28・11/3 |
| 先負 | 3日間 | 10/23・10/29・11/4 |
| 仏滅 | 3日間 | 10/24・10/30・11/5 |
| 十二直 | 日数 | 日付 |
|---|---|---|
| 建 | 1日間 | 10/27 |
| 除 | 1日間 | 10/28 |
| 満 | 1日間 | 10/29 |
| 平 | 1日間 | 10/30 |
| 定 | 1日間 | 10/31 |
| 執 | 1日間 | 11/1 |
| 破 | 1日間 | 11/2 |
| 危 | 1日間 | 11/3 |
| 成 | 2日間 | 10/23・11/4 |
| 納 | 2日間 | 10/24・11/5 |
| 開 | 2日間 | 10/25・11/6 |
| 閉 | 1日間 | 10/26 |
この15日間の十二直は成・納・開・閉・建・除・満・平・定・執・破・危・成・納・開の順に巡り、12種すべてが入っています。
| 二十八宿 | 日数 | 日付 |
|---|---|---|
| 牛 | 1日間 | 10/23 |
| 女 | 1日間 | 10/24 |
| 虚 | 1日間 | 10/25 |
| 危 | 1日間 | 10/26 |
| 室 | 1日間 | 10/27 |
| 壁 | 1日間 | 10/28 |
| 奎 | 1日間 | 10/29 |
| 婁 | 1日間 | 10/30 |
| 胃 | 1日間 | 10/31 |
| 昴 | 1日間 | 11/1 |
| 畢 | 1日間 | 11/2 |
| 觜 | 1日間 | 11/3 |
| 参 | 1日間 | 11/4 |
| 井 | 1日間 | 11/5 |
| 鬼 | 1日間 | 11/6 |
二十八宿は28日周期で巡るため、15日間のこの期間に入ったのは15宿だけで、13宿は一度も巡ってきませんでした。入ったのは牛・女・虚・危・室・壁・奎・婁・胃・昴・畢・觜・参・井・鬼の順です。
| 下段(選日) | 日数 | 日付 |
|---|---|---|
| 大明日 | 8日間 | 10/23・10/24・10/25・10/26・10/30・11/1・11/4・11/6 |
| 天恩日 | 5日間 | 11/1・11/2・11/3・11/4・11/5 |
| 神吉日 | 7日間 | 10/23・10/25・10/26・10/30・11/1・11/4・11/6 |
| 母倉日 | 3日間 | 10/23・11/3・11/4 |
| 月徳日 | 1日間 | 10/29 |
| 鬼宿日 | 1日間 | 11/6 |
| 受死日 | 1日間 | 10/31 |
| 十死日 | 1日間 | 10/30 |
| 十方暮 | 1日間 | 11/6 |
この期間に該当した選日は9種で、15日のうち13日に何らかの選日が付きました。選日は日の干支や節切りの月との組み合わせで決まるため、節気ごとに並び方が変わります。
10月26日13:12が望/11月2日05:28が下弦(2件)。期間の初日の月齢は12.5、最終日は26.5です。
期間中の不成就日は2日(10月27日・11月4日)でした。
期間中の三隣亡は2日(10月23日・11月4日)でした。
この期間の開運日は天赦日0日・一粒万倍日3日でした。伝承に基づく暦注で、効果を保証するものではありません。
一粒万倍日は10月23日・10月26日・11月4日です。
10月23日から11月6日までの15日間を1日ずつ並べます。この期間は旧暦9月13日から9月27日に当たり、日の干支は庚午から甲申まで進みます。
| 日付 | 七十二候 | 旧暦 | 日の干支 | 六曜 | 十二直 | 二十八宿 | 月齢 | その日の暦注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月23日(金) | 初候/霜始降 | 9月13日 | 庚午 | 先負 | 成 | 牛 | 12.5 | 一粒万倍日・大明日・神吉日・母倉日・三隣亡 |
| 10月24日(土) | 初候/霜始降 | 9月14日 | 辛未 | 仏滅 | 納 | 女 | 13.5 | 大明日 |
| 10月25日(日) | 初候/霜始降 | 9月15日 | 壬申 | 大安 | 開 | 虚 | 14.5 | 大明日・神吉日 |
| 10月26日(月) | 初候/霜始降 | 9月16日 | 癸酉 | 赤口 | 閉 | 危 | 15.5望 13:12 | 一粒万倍日・大明日・神吉日 |
| 10月27日(火) | 初候/霜始降 | 9月17日 | 甲戌 | 先勝 | 建 | 室 | 16.5 | 不成就日 |
| 10月28日(水) | 次候/霎時施 | 9月18日 | 乙亥 | 友引 | 除 | 壁 | 17.5 | — |
| 10月29日(木) | 次候/霎時施 | 9月19日 | 丙子 | 先負 | 満 | 奎 | 18.5 | 月徳日 |
| 10月30日(金) | 次候/霎時施 | 9月20日 | 丁丑 | 仏滅 | 平 | 婁 | 19.5 | 大明日・神吉日・十死日 |
| 10月31日(土) | 次候/霎時施 | 9月21日 | 戊寅 | 大安 | 定 | 胃 | 20.5 | 受死日 |
| 11月1日(日) | 次候/霎時施 | 9月22日 | 己卯 | 赤口 | 執 | 昴 | 21.5 | 大明日・天恩日・神吉日 |
| 11月2日(月) | 末候/楓蔦黄 | 9月23日 | 庚辰 | 先勝 | 破 | 畢 | 22.5下弦 05:28 | 天恩日 |
| 11月3日(火) | 末候/楓蔦黄 | 9月24日 | 辛巳 | 友引 | 危 | 觜 | 23.5 | 天恩日・母倉日 |
| 11月4日(水) | 末候/楓蔦黄 | 9月25日 | 壬午 | 先負 | 成 | 参 | 24.5 | 一粒万倍日・大明日・天恩日・神吉日・母倉日・不成就日・三隣亡 |
| 11月5日(木) | 末候/楓蔦黄 | 9月26日 | 癸未 | 仏滅 | 納 | 井 | 25.5 | 天恩日 |
| 11月6日(金) | 末候/楓蔦黄 | 9月27日 | 甲申 | 大安 | 開 | 鬼 | 26.5 | 秋土用明け・大明日・神吉日・鬼宿日・十方暮 |
出典の最終確認日:2026-09-17
本ページは暦法上の事実を示すもので、吉凶や運勢の判断を目的としていません。