読み込み中…
Command+K でセクションへ移動できます
読み込み中…
2026年の大暑は7月23日(木)04:13です。太陽が黄経120度を通過する瞬間が大暑の入りで、次の立秋の前日までの15日間が大暑の期間です。
| 年 | 入り日 | 中央標準時 | 前年の入りとの差 | 入り日の旧暦 | 期間 | その日の暦注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7月22日(火) | 22:29 | — | 6月28日 | 16日間 | — |
| 2026 | 7月23日(木) | 04:13 | 5時間44分遅い | 6月10日 | 15日間 | 7月23日の六曜 |
| 2027 | 7月23日(金) | 10:05 | 5時間52分遅い | 6月20日 | 16日間 | — |
| 2028 | 7月22日(土) | 未発表 | 1日早い | 6月1日 | 16日間 | — |
入り日は7/22〜7/23の範囲で動き、期間の長さは15〜16日でした。
1年を365日と数えると回帰年(約365.2422日)より短いため、大暑の入りの瞬間は年ごとにずれます。2025年から2026年は5時間44分遅い、2026年から2027年は5時間52分遅い。このずれが1日ぶん積もると入り日が動き、閏年をまたぐ年に戻ります。
2025年から2028年の大暑の入り日を旧暦で見ると6月28日・6月10日・6月20日・6月1日に当たります。旧暦の月日は太陰太陽暦の月立てで決まるため、同じ節気でも年ごとに大きく動きます。
この節気を三分した三候。中国伝来・貞享暦・現行の三系統を並べます。
| 候 | 2025年の候入り | 2026年の候入り | 2027年の候入り | 2028年の候入り | 宣明暦以前(中国伝来) | 貞享暦(1685) | 宝暦暦以降(現行) | 現行の読み |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初候 | 7月22日(6日間) | 7月23日(5日間) | 7月23日(5日間) | 7月22日(5日間) | 腐草為蛍 | 桐始結花 | 桐始結花貞享暦で改訂 | きりはじめてはなをむすぶ |
| 次候 | 7月28日(5日間) | 7月28日(5日間) | 7月28日(5日間) | 7月27日(6日間) | 土潤溽暑 | 土潤溽暑 | 土潤溽暑中国伝来のまま | つちうるおうてむしあつし |
| 末候 | 8月2日(5日間) | 8月2日(5日間) | 8月2日(6日間) | 8月2日(5日間) | 大雨時行 | 大雨時行 | 大雨時行中国伝来のまま | たいうときどきにふる |
大暑の三候では、中国伝来のまま変わっていないものが2候、貞享暦の改訂がそのまま現行になったものが1候、宝暦暦以降にさらに変わったものが0候です。
| 六曜 | 日数 | 日付 |
|---|---|---|
| 大安 | 3日間 | 7/25・7/31・8/6 |
| 赤口 | 2日間 | 7/26・8/1 |
| 先勝 | 2日間 | 7/27・8/2 |
| 友引 | 2日間 | 7/28・8/3 |
| 先負 | 3日間 | 7/23・7/29・8/4 |
| 仏滅 | 3日間 | 7/24・7/30・8/5 |
| 十二直 | 日数 | 日付 |
|---|---|---|
| 建 | 1日間 | 8/1 |
| 除 | 1日間 | 8/2 |
| 満 | 1日間 | 8/3 |
| 平 | 2日間 | 7/23・8/4 |
| 定 | 2日間 | 7/24・8/5 |
| 執 | 2日間 | 7/25・8/6 |
| 破 | 1日間 | 7/26 |
| 危 | 1日間 | 7/27 |
| 成 | 1日間 | 7/28 |
| 納 | 1日間 | 7/29 |
| 開 | 1日間 | 7/30 |
| 閉 | 1日間 | 7/31 |
この15日間の十二直は平・定・執・破・危・成・納・開・閉・建・除・満・平・定・執の順に巡り、12種すべてが入っています。
| 二十八宿 | 日数 | 日付 |
|---|---|---|
| 角 | 1日間 | 7/23 |
| 亢 | 1日間 | 7/24 |
| 氐 | 1日間 | 7/25 |
| 房 | 1日間 | 7/26 |
| 心 | 1日間 | 7/27 |
| 尾 | 1日間 | 7/28 |
| 箕 | 1日間 | 7/29 |
| 斗 | 1日間 | 7/30 |
| 牛 | 1日間 | 7/31 |
| 女 | 1日間 | 8/1 |
| 虚 | 1日間 | 8/2 |
| 危 | 1日間 | 8/3 |
| 室 | 1日間 | 8/4 |
| 壁 | 1日間 | 8/5 |
| 奎 | 1日間 | 8/6 |
二十八宿は28日周期で巡るため、15日間のこの期間に入ったのは15宿だけで、13宿は一度も巡ってきませんでした。入ったのは角・亢・氐・房・心・尾・箕・斗・牛・女・虚・危・室・壁・奎の順です。
| 下段(選日) | 日数 | 日付 |
|---|---|---|
| 大明日 | 8日間 | 7/27・7/29・7/30・7/31・8/1・8/3・8/4・8/5 |
| 天恩日 | 4日間 | 8/3・8/4・8/5・8/6 |
| 神吉日 | 11日間 | 7/24・7/25・7/26・7/28・7/30・7/31・8/1・8/2・8/3・8/5・8/6 |
| 母倉日 | 2日間 | 7/30・7/31 |
| 月徳日 | 1日間 | 7/29 |
| 受死日 | 1日間 | 7/31 |
| 十死日 | 1日間 | 7/26 |
| 八専 | 1日間 | 8/6 |
この期間に該当した選日は8種で、15日のうち14日に何らかの選日が付きました。選日は日の干支や節切りの月との組み合わせで決まるため、節気ごとに並び方が変わります。
7月29日23:36が望/8月6日11:21が下弦(2件)。期間の初日の月齢は8.7、最終日は22.7です。
期間中の不成就日は2日(7月27日・8月4日)でした。
期間中の三隣亡は1日(7月31日)でした。
この期間の開運日は天赦日0日・一粒万倍日2日でした。伝承に基づく暦注で、効果を保証するものではありません。
一粒万倍日は7月31日・8月3日です。
7月23日から8月6日までの15日間を1日ずつ並べます。この期間は旧暦6月10日から6月24日に当たり、日の干支は戊戌から壬子まで進みます。
| 日付 | 七十二候 | 旧暦 | 日の干支 | 六曜 | 十二直 | 二十八宿 | 月齢 | その日の暦注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7月23日(木) | 初候/桐始結花 | 6月10日 | 戊戌 | 先負 | 平 | 角 | 8.7 | — |
| 7月24日(金) | 初候/桐始結花 | 6月11日 | 己亥 | 仏滅 | 定 | 亢 | 9.7 | 神吉日 |
| 7月25日(土) | 初候/桐始結花 | 6月12日 | 庚子 | 大安 | 執 | 氐 | 10.7 | 神吉日 |
| 7月26日(日) | 初候/桐始結花 | 6月13日 | 辛丑 | 赤口 | 破 | 房 | 11.7 | 土用の丑の日・神吉日・十死日 |
| 7月27日(月) | 初候/桐始結花 | 6月14日 | 壬寅 | 先勝 | 危 | 心 | 12.7 | 大明日・不成就日 |
| 7月28日(火) | 次候/土潤溽暑 | 6月15日 | 癸卯 | 友引 | 成 | 尾 | 13.7 | 神吉日 |
| 7月29日(水) | 次候/土潤溽暑 | 6月16日 | 甲辰 | 先負 | 納 | 箕 | 14.7望 23:36 | 大明日・月徳日 |
| 7月30日(木) | 次候/土潤溽暑 | 6月17日 | 乙巳 | 仏滅 | 開 | 斗 | 15.7 | 大明日・神吉日・母倉日 |
| 7月31日(金) | 次候/土潤溽暑 | 6月18日 | 丙午 | 大安 | 閉 | 牛 | 16.7 | 一粒万倍日・大明日・神吉日・母倉日・受死日・三隣亡 |
| 8月1日(土) | 次候/土潤溽暑 | 6月19日 | 丁未 | 赤口 | 建 | 女 | 17.7 | 大明日・神吉日 |
| 8月2日(日) | 末候/大雨時行 | 6月20日 | 戊申 | 先勝 | 除 | 虚 | 18.7 | 神吉日 |
| 8月3日(月) | 末候/大雨時行 | 6月21日 | 己酉 | 友引 | 満 | 危 | 19.7 | 一粒万倍日・大明日・天恩日・神吉日 |
| 8月4日(火) | 末候/大雨時行 | 6月22日 | 庚戌 | 先負 | 平 | 室 | 20.7 | 大明日・天恩日・不成就日 |
| 8月5日(水) | 末候/大雨時行 | 6月23日 | 辛亥 | 仏滅 | 定 | 壁 | 21.7 | 大明日・天恩日・神吉日 |
| 8月6日(木) | 末候/大雨時行 | 6月24日 | 壬子 | 大安 | 執 | 奎 | 22.7下弦 11:21 | 夏土用明け・天恩日・神吉日・八専 |
出典の最終確認日:2026-09-17
本ページは暦法上の事実を示すもので、吉凶や運勢の判断を目的としていません。