読み込み中…
Command+K でセクションへ移動できます
読み込み中…
2026年の小暑は7月7日(火)10:57です。太陽が黄経105度を通過する瞬間が小暑の入りで、次の大暑の前日までの16日間が小暑の期間です。
| 年 | 入り日 | 中央標準時 | 前年の入りとの差 | 入り日の旧暦 | 期間 | その日の暦注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7月7日(月) | 05:05 | — | 6月13日 | 15日間 | — |
| 2026 | 7月7日(火) | 10:57 | 5時間52分遅い | 5月23日 | 16日間 | 7月7日の六曜 |
| 2027 | 7月7日(水) | 16:37 | 5時間40分遅い | 6月4日 | 16日間 | — |
| 2028 | 7月6日(木) | 未発表 | 1日早い | 5月14日 | 16日間 | — |
入り日は7/6〜7/7の範囲で動き、期間の長さは15〜16日でした。
1年を365日と数えると回帰年(約365.2422日)より短いため、小暑の入りの瞬間は年ごとにずれます。2025年から2026年は5時間52分遅い、2026年から2027年は5時間40分遅い。このずれが1日ぶん積もると入り日が動き、閏年をまたぐ年に戻ります。
2025年から2028年の小暑の入り日を旧暦で見ると6月13日・5月23日・6月4日・5月14日に当たります。旧暦の月日は太陰太陽暦の月立てで決まるため、同じ節気でも年ごとに大きく動きます。
この節気を三分した三候。中国伝来・貞享暦・現行の三系統を並べます。
| 候 | 2025年の候入り | 2026年の候入り | 2027年の候入り | 2028年の候入り | 宣明暦以前(中国伝来) | 貞享暦(1685) | 宝暦暦以降(現行) | 現行の読み |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初候 | 7月7日(5日間) | 7月7日(5日間) | 7月7日(5日間) | 7月6日(6日間) | 温風至 | 温風至 | 温風至中国伝来のまま | あつかぜいたる |
| 次候 | 7月12日(5日間) | 7月12日(5日間) | 7月12日(6日間) | 7月12日(5日間) | 蟋蟀居壁 | 蓮始華 | 蓮始開宝暦暦以降に再改訂 | はすはじめてひらく |
| 末候 | 7月17日(5日間) | 7月17日(6日間) | 7月18日(5日間) | 7月17日(5日間) | 鷹乃学習 | 鷹乃学習 | 鷹乃学習中国伝来のまま | たかすなわちわざをならう |
小暑の三候では、中国伝来のまま変わっていないものが2候、貞享暦の改訂がそのまま現行になったものが0候、宝暦暦以降にさらに変わったものが1候です。
| 日付 | 雑節 |
|---|---|
| 7月20日 | 夏土用入り |
| 六曜 | 日数 | 日付 |
|---|---|---|
| 大安 | 2日間 | 7/9・7/19 |
| 赤口 | 3日間 | 7/10・7/14・7/20 |
| 先勝 | 3日間 | 7/11・7/15・7/21 |
| 友引 | 3日間 | 7/12・7/16・7/22 |
| 先負 | 3日間 | 7/7・7/13・7/17 |
| 仏滅 | 2日間 | 7/8・7/18 |
| 十二直 | 日数 | 日付 |
|---|---|---|
| 建 | 2日間 | 7/8・7/20 |
| 除 | 2日間 | 7/9・7/21 |
| 満 | 2日間 | 7/10・7/22 |
| 平 | 1日間 | 7/11 |
| 定 | 1日間 | 7/12 |
| 執 | 1日間 | 7/13 |
| 破 | 1日間 | 7/14 |
| 危 | 1日間 | 7/15 |
| 成 | 1日間 | 7/16 |
| 納 | 1日間 | 7/17 |
| 開 | 1日間 | 7/18 |
| 閉 | 2日間 | 7/7・7/19 |
この16日間の十二直は閉・建・除・満・平・定・執・破・危・成・納・開・閉・建・除・満の順に巡り、12種すべてが入っています。
| 二十八宿 | 日数 | 日付 |
|---|---|---|
| 室 | 1日間 | 7/7 |
| 壁 | 1日間 | 7/8 |
| 奎 | 1日間 | 7/9 |
| 婁 | 1日間 | 7/10 |
| 胃 | 1日間 | 7/11 |
| 昴 | 1日間 | 7/12 |
| 畢 | 1日間 | 7/13 |
| 觜 | 1日間 | 7/14 |
| 参 | 1日間 | 7/15 |
| 井 | 1日間 | 7/16 |
| 鬼 | 1日間 | 7/17 |
| 柳 | 1日間 | 7/18 |
| 星 | 1日間 | 7/19 |
| 張 | 1日間 | 7/20 |
| 翼 | 1日間 | 7/21 |
| 軫 | 1日間 | 7/22 |
二十八宿は28日周期で巡るため、16日間のこの期間に入ったのは16宿だけで、12宿は一度も巡ってきませんでした。入ったのは室・壁・奎・婁・胃・昴・畢・觜・参・井・鬼・柳・星・張・翼・軫の順です。
| 下段(選日) | 日数 | 日付 |
|---|---|---|
| 大明日 | 5日間 | 7/7・7/9・7/12・7/17・7/20 |
| 天恩日 | 2日間 | 7/7・7/8 |
| 神吉日 | 8日間 | 7/7・7/9・7/10・7/13・7/16・7/19・7/21・7/22 |
| 母倉日 | 3日間 | 7/7・7/18・7/19 |
| 月徳日 | 2日間 | 7/9・7/19 |
| 鬼宿日 | 1日間 | 7/17 |
| 受死日 | 2日間 | 7/7・7/19 |
| 十死日 | 1日間 | 7/14 |
| 十方暮 | 10日間 | 7/9・7/10・7/11・7/12・7/13・7/14・7/15・7/16・7/17・7/18 |
この期間に該当した選日は9種で、16日のうち16日に何らかの選日が付きました。選日は日の干支や節切りの月との組み合わせで決まるため、節気ごとに並び方が変わります。
7月8日04:29が下弦/7月14日18:44が朔/7月21日20:06が上弦(3件)。期間の初日の月齢は22.0、最終日は7.7です。
期間中の不成就日は2日(7月13日・7月19日)でした。
期間中の三隣亡は2日(7月7日・7月19日)でした。
この期間の開運日は天赦日1日・一粒万倍日4日でした。伝承に基づく暦注で、効果を保証するものではありません。
天赦日は7月19日です。
一粒万倍日は7月7日・7月10日・7月19日・7月22日です。
天赦日かつ一粒万倍日:7月19日
7月7日から7月22日までの16日間を1日ずつ並べます。この期間は旧暦5月23日から6月9日に当たり、日の干支は壬午から丁酉まで進みます。
| 日付 | 七十二候 | 旧暦 | 日の干支 | 六曜 | 十二直 | 二十八宿 | 月齢 | その日の暦注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7月7日(火) | 初候/温風至 | 5月23日 | 壬午 | 先負 | 閉 | 室 | 22.0 | 一粒万倍日・大明日・天恩日・神吉日・母倉日・受死日・三隣亡 |
| 7月8日(水) | 初候/温風至 | 5月24日 | 癸未 | 仏滅 | 建 | 壁 | 23.0下弦 04:29 | 天恩日 |
| 7月9日(木) | 初候/温風至 | 5月25日 | 甲申 | 大安 | 除 | 奎 | 24.0 | 大明日・神吉日・月徳日・十方暮 |
| 7月10日(金) | 初候/温風至 | 5月26日 | 乙酉 | 赤口 | 満 | 婁 | 25.0 | 一粒万倍日・神吉日・十方暮 |
| 7月11日(土) | 初候/温風至 | 5月27日 | 丙戌 | 先勝 | 平 | 胃 | 26.0 | 十方暮 |
| 7月12日(日) | 次候/蓮始開 | 5月28日 | 丁亥 | 友引 | 定 | 昴 | 27.0 | 大明日・十方暮 |
| 7月13日(月) | 次候/蓮始開 | 5月29日 | 戊子 | 先負 | 執 | 畢 | 28.0 | 神吉日・十方暮・不成就日 |
| 7月14日(火) | 次候/蓮始開 | 6月1日 | 己丑 | 赤口 | 破 | 觜 | 29.0朔 18:44 | 十死日・十方暮 |
| 7月15日(水) | 次候/蓮始開 | 6月2日 | 庚寅 | 先勝 | 危 | 参 | 0.7 | 十方暮 |
| 7月16日(木) | 次候/蓮始開 | 6月3日 | 辛卯 | 友引 | 成 | 井 | 1.7 | 神吉日・十方暮 |
| 7月17日(金) | 末候/鷹乃学習 | 6月4日 | 壬辰 | 先負 | 納 | 鬼 | 2.7 | 大明日・鬼宿日・十方暮 |
| 7月18日(土) | 末候/鷹乃学習 | 6月5日 | 癸巳 | 仏滅 | 開 | 柳 | 3.7 | 母倉日・十方暮 |
| 7月19日(日) | 末候/鷹乃学習 | 6月6日 | 甲午 | 大安 | 閉 | 星 | 4.7 | 天赦日・一粒万倍日・神吉日・母倉日・月徳日・受死日・不成就日・三隣亡 |
| 7月20日(月) | 末候/鷹乃学習 | 6月7日 | 乙未 | 赤口 | 建 | 張 | 5.7 | 夏土用入り・大明日 |
| 7月21日(火) | 末候/鷹乃学習 | 6月8日 | 丙申 | 先勝 | 除 | 翼 | 6.7上弦 20:06 | 神吉日 |
| 7月22日(水) | 末候/鷹乃学習 | 6月9日 | 丁酉 | 友引 | 満 | 軫 | 7.7 | 一粒万倍日・神吉日 |
出典の最終確認日:2026-09-17
本ページは暦法上の事実を示すもので、吉凶や運勢の判断を目的としていません。