読み込み中…
Command+K でセクションへ移動できます
読み込み中…
2026年の立秋は8月7日(金)20:43です。太陽が黄経135度を通過する瞬間が立秋の入りで、次の処暑の前日までの16日間が立秋の期間です。
| 年 | 入り日 | 中央標準時 | 前年の入りとの差 | 入り日の旧暦 | 期間 | その日の暦注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 8月7日(木) | 14:52 | — | 6月14日 | 16日間 | — |
| 2026 | 8月7日(金) | 20:43 | 5時間51分遅い | 6月25日 | 16日間 | 8月7日の六曜 |
| 2027 | 8月8日(日) | 02:27 | 5時間44分遅い | 7月7日 | 15日間 | — |
| 2028 | 8月7日(月) | 未発表 | 1日早い | 6月17日 | 15日間 | — |
入り日は8/7〜8/8の範囲で動き、期間の長さは15〜16日でした。
1年を365日と数えると回帰年(約365.2422日)より短いため、立秋の入りの瞬間は年ごとにずれます。2025年から2026年は5時間51分遅い、2026年から2027年は5時間44分遅い。このずれが1日ぶん積もると入り日が動き、閏年をまたぐ年に戻ります。
2025年から2028年の立秋の入り日を旧暦で見ると6月14日・6月25日・7月7日・6月17日に当たります。旧暦の月日は太陰太陽暦の月立てで決まるため、同じ節気でも年ごとに大きく動きます。
この節気を三分した三候。中国伝来・貞享暦・現行の三系統を並べます。
| 候 | 2025年の候入り | 2026年の候入り | 2027年の候入り | 2028年の候入り | 宣明暦以前(中国伝来) | 貞享暦(1685) | 宝暦暦以降(現行) | 現行の読み |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初候 | 8月7日(5日間) | 8月7日(6日間) | 8月8日(5日間) | 8月7日(5日間) | 涼風至 | 涼風至 | 涼風至中国伝来のまま | すずかぜいたる |
| 次候 | 8月12日(6日間) | 8月13日(5日間) | 8月13日(5日間) | 8月12日(5日間) | 白露降 | 山沢浮雲 | 寒蝉鳴宝暦暦以降に再改訂 | ひぐらしなく |
| 末候 | 8月18日(5日間) | 8月18日(5日間) | 8月18日(5日間) | 8月17日(5日間) | 寒蝉鳴 | 霧色巳成 | 蒙霧升降宝暦暦以降に再改訂 | ふかききりまとう |
立秋の三候では、中国伝来のまま変わっていないものが1候、貞享暦の改訂がそのまま現行になったものが0候、宝暦暦以降にさらに変わったものが2候です。
2026年の立秋の期間に雑節はありません。
| 六曜 | 日数 | 日付 |
|---|---|---|
| 大安 | 2日間 | 8/12・8/17 |
| 赤口 | 2日間 | 8/7・8/18 |
| 先勝 | 3日間 | 8/8・8/13・8/19 |
| 友引 | 3日間 | 8/9・8/14・8/20 |
| 先負 | 3日間 | 8/10・8/15・8/21 |
| 仏滅 | 3日間 | 8/11・8/16・8/22 |
| 十二直 | 日数 | 日付 |
|---|---|---|
| 建 | 1日間 | 8/14 |
| 除 | 1日間 | 8/15 |
| 満 | 1日間 | 8/16 |
| 平 | 1日間 | 8/17 |
| 定 | 1日間 | 8/18 |
| 執 | 2日間 | 8/7・8/19 |
| 破 | 2日間 | 8/8・8/20 |
| 危 | 2日間 | 8/9・8/21 |
| 成 | 2日間 | 8/10・8/22 |
| 納 | 1日間 | 8/11 |
| 開 | 1日間 | 8/12 |
| 閉 | 1日間 | 8/13 |
この16日間の十二直は執・破・危・成・納・開・閉・建・除・満・平・定・執・破・危・成の順に巡り、12種すべてが入っています。
| 二十八宿 | 日数 | 日付 |
|---|---|---|
| 角 | 1日間 | 8/20 |
| 亢 | 1日間 | 8/21 |
| 氐 | 1日間 | 8/22 |
| 婁 | 1日間 | 8/7 |
| 胃 | 1日間 | 8/8 |
| 昴 | 1日間 | 8/9 |
| 畢 | 1日間 | 8/10 |
| 觜 | 1日間 | 8/11 |
| 参 | 1日間 | 8/12 |
| 井 | 1日間 | 8/13 |
| 鬼 | 1日間 | 8/14 |
| 柳 | 1日間 | 8/15 |
| 星 | 1日間 | 8/16 |
| 張 | 1日間 | 8/17 |
| 翼 | 1日間 | 8/18 |
| 軫 | 1日間 | 8/19 |
二十八宿は28日周期で巡るため、16日間のこの期間に入ったのは16宿だけで、12宿は一度も巡ってきませんでした。入ったのは婁・胃・昴・畢・觜・参・井・鬼・柳・星・張・翼・軫・角・亢・氐の順です。
| 下段(選日) | 日数 | 日付 |
|---|---|---|
| 大明日 | 5日間 | 8/10・8/12・8/13・8/14・8/15 |
| 天恩日 | 6日間 | 8/7・8/18・8/19・8/20・8/21・8/22 |
| 神吉日 | 8日間 | 8/9・8/12・8/13・8/14・8/15・8/17・8/19・8/21 |
| 母倉日 | 6日間 | 8/7・8/10・8/13・8/16・8/19・8/22 |
| 月徳日 | 1日間 | 8/16 |
| 鬼宿日 | 1日間 | 8/14 |
| 受死日 | 2日間 | 8/7・8/19 |
| 十死日 | 1日間 | 8/15 |
| 八専 | 7日間 | 8/8・8/9・8/11・8/13・8/14・8/15・8/17 |
この期間に該当した選日は9種で、16日のうち16日に何らかの選日が付きました。選日は日の干支や節切りの月との組み合わせで決まるため、節気ごとに並び方が変わります。
8月13日02:37が朔/8月20日11:46が上弦(2件)。期間の初日の月齢は23.7、最終日は9.4です。
期間中の不成就日は2日(8月12日・8月15日)でした。
期間中の三隣亡は1日(8月17日)でした。
この期間の開運日は天赦日0日・一粒万倍日2日でした。伝承に基づく暦注で、効果を保証するものではありません。
一粒万倍日は8月13日・8月18日です。
8月7日から8月22日までの16日間を1日ずつ並べます。この期間は旧暦6月25日から7月10日に当たり、日の干支は癸丑から戊辰まで進みます。
| 日付 | 七十二候 | 旧暦 | 日の干支 | 六曜 | 十二直 | 二十八宿 | 月齢 | その日の暦注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8月7日(金) | 初候/涼風至 | 6月25日 | 癸丑 | 赤口 | 執 | 婁 | 23.7 | 天恩日・母倉日・受死日 |
| 8月8日(土) | 初候/涼風至 | 6月26日 | 甲寅 | 先勝 | 破 | 胃 | 24.7 | 八専 |
| 8月9日(日) | 初候/涼風至 | 6月27日 | 乙卯 | 友引 | 危 | 昴 | 25.7 | 神吉日・八専 |
| 8月10日(月) | 初候/涼風至 | 6月28日 | 丙辰 | 先負 | 成 | 畢 | 26.7 | 大明日・母倉日 |
| 8月11日(火) | 初候/涼風至 | 6月29日 | 丁巳 | 仏滅 | 納 | 觜 | 27.7 | 八専 |
| 8月12日(水) | 初候/涼風至 | 6月30日 | 戊午 | 大安 | 開 | 参 | 28.7 | 大明日・神吉日・不成就日 |
| 8月13日(木) | 次候/寒蝉鳴 | 7月1日 | 己未 | 先勝 | 閉 | 井 | 0.4朔 02:37 | 一粒万倍日・大明日・神吉日・母倉日・八専 |
| 8月14日(金) | 次候/寒蝉鳴 | 7月2日 | 庚申 | 友引 | 建 | 鬼 | 1.4 | 大明日・神吉日・鬼宿日・八専 |
| 8月15日(土) | 次候/寒蝉鳴 | 7月3日 | 辛酉 | 先負 | 除 | 柳 | 2.4 | 大明日・神吉日・十死日・八専・不成就日 |
| 8月16日(日) | 次候/寒蝉鳴 | 7月4日 | 壬戌 | 仏滅 | 満 | 星 | 3.4 | 母倉日・月徳日 |
| 8月17日(月) | 次候/寒蝉鳴 | 7月5日 | 癸亥 | 大安 | 平 | 張 | 4.4 | 神吉日・八専・三隣亡 |
| 8月18日(火) | 末候/蒙霧升降 | 7月6日 | 甲子 | 赤口 | 定 | 翼 | 5.4 | 一粒万倍日・天恩日 |
| 8月19日(水) | 末候/蒙霧升降 | 7月7日 | 乙丑 | 先勝 | 執 | 軫 | 6.4 | 天恩日・神吉日・母倉日・受死日 |
| 8月20日(木) | 末候/蒙霧升降 | 7月8日 | 丙寅 | 友引 | 破 | 角 | 7.4上弦 11:46 | 天恩日 |
| 8月21日(金) | 末候/蒙霧升降 | 7月9日 | 丁卯 | 先負 | 危 | 亢 | 8.4 | 天恩日・神吉日 |
| 8月22日(土) | 末候/蒙霧升降 | 7月10日 | 戊辰 | 仏滅 | 成 | 氐 | 9.4 | 天恩日・母倉日 |
出典の最終確認日:2026-09-17
本ページは暦法上の事実を示すもので、吉凶や運勢の判断を目的としていません。