読み込み中…
Command+K でセクションへ移動できます
読み込み中…
2026年の大寒は1月20日(火)10:45です。太陽が黄経300度を通過する瞬間が大寒の入りで、次の立春の前日までの15日間が大寒の期間です。
| 年 | 入り日 | 中央標準時 | 前年の入りとの差 | 入り日の旧暦 | 期間 | その日の暦注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1月20日(月) | 05:00 | — | 12月21日 | 14日間 | — |
| 2026 | 1月20日(火) | 10:45 | 5時間45分遅い | 12月2日 | 15日間 | 1月20日の六曜 |
| 2027 | 1月20日(水) | 16:30 | 5時間45分遅い | 12月13日 | 15日間 | — |
| 2028 | 1月20日(木) | 未発表 | 同じ月日 | 12月24日 | 15日間 | — |
入り日は2025年から2028年までいずれも1/20で、期間の長さは14〜15日でした。
1年を365日と数えると回帰年(約365.2422日)より短いため、大寒の入りの瞬間は年ごとにずれます。2025年から2026年は5時間45分遅い、2026年から2027年は5時間45分遅い。このずれが1日ぶん積もると入り日が動き、閏年をまたぐ年に戻ります。
2025年から2028年の大寒の入り日を旧暦で見ると12月21日・12月2日・12月13日・12月24日に当たります。旧暦の月日は太陰太陽暦の月立てで決まるため、同じ節気でも年ごとに大きく動きます。
この節気を三分した三候。中国伝来・貞享暦・現行の三系統を並べます。
| 候 | 2025年の候入り | 2026年の候入り | 2027年の候入り | 2028年の候入り | 宣明暦以前(中国伝来) | 貞享暦(1685) | 宝暦暦以降(現行) | 現行の読み |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初候 | 1月20日(5日間) | 1月20日(5日間) | 1月20日(5日間) | 1月20日(5日間) | 鶏始乳 | 款冬華 | 款冬華貞享暦で改訂 | ふきのはなさく |
| 次候 | 1月25日(5日間) | 1月25日(5日間) | 1月25日(5日間) | 1月25日(5日間) | 鷙鳥厲疾 | 水沢腹堅 | 水沢腹堅貞享暦で改訂 | さわみずこおりつめる |
| 末候 | 1月30日(4日間) | 1月30日(5日間) | 1月30日(5日間) | 1月30日(5日間) | 水沢腹堅 | 鶏始乳 | 鶏始乳貞享暦で改訂 | にわとりはじめてとやにつく |
大寒の三候では、中国伝来のまま変わっていないものが0候、貞享暦の改訂がそのまま現行になったものが3候、宝暦暦以降にさらに変わったものが0候です。
| 日付 | 雑節 |
|---|---|
| 2月3日 | 節分・冬土用明け |
| 六曜 | 日数 | 日付 |
|---|---|---|
| 大安 | 2日間 | 1/24・1/30 |
| 赤口 | 2日間 | 1/25・1/31 |
| 先勝 | 3日間 | 1/20・1/26・2/1 |
| 友引 | 3日間 | 1/21・1/27・2/2 |
| 先負 | 3日間 | 1/22・1/28・2/3 |
| 仏滅 | 2日間 | 1/23・1/29 |
| 十二直 | 日数 | 日付 |
|---|---|---|
| 建 | 1日間 | 1/27 |
| 除 | 1日間 | 1/28 |
| 満 | 1日間 | 1/29 |
| 平 | 1日間 | 1/30 |
| 定 | 1日間 | 1/31 |
| 執 | 2日間 | 1/20・2/1 |
| 破 | 2日間 | 1/21・2/2 |
| 危 | 2日間 | 1/22・2/3 |
| 成 | 1日間 | 1/23 |
| 納 | 1日間 | 1/24 |
| 開 | 1日間 | 1/25 |
| 閉 | 1日間 | 1/26 |
この15日間の十二直は執・破・危・成・納・開・閉・建・除・満・平・定・執・破・危の順に巡り、12種すべてが入っています。
| 二十八宿 | 日数 | 日付 |
|---|---|---|
| 室 | 1日間 | 1/20 |
| 壁 | 1日間 | 1/21 |
| 奎 | 1日間 | 1/22 |
| 婁 | 1日間 | 1/23 |
| 胃 | 1日間 | 1/24 |
| 昴 | 1日間 | 1/25 |
| 畢 | 1日間 | 1/26 |
| 觜 | 1日間 | 1/27 |
| 参 | 1日間 | 1/28 |
| 井 | 1日間 | 1/29 |
| 鬼 | 1日間 | 1/30 |
| 柳 | 1日間 | 1/31 |
| 星 | 1日間 | 2/1 |
| 張 | 1日間 | 2/2 |
| 翼 | 1日間 | 2/3 |
二十八宿は28日周期で巡るため、15日間のこの期間に入ったのは15宿だけで、13宿は一度も巡ってきませんでした。入ったのは室・壁・奎・婁・胃・昴・畢・觜・参・井・鬼・柳・星・張・翼の順です。
| 下段(選日) | 日数 | 日付 |
|---|---|---|
| 大明日 | 6日間 | 1/21・1/28・1/30・1/31・2/1・2/2 |
| 神吉日 | 11日間 | 1/20・1/22・1/23・1/25・1/26・1/27・1/29・1/31・2/1・2/2・2/3 |
| 母倉日 | 3日間 | 1/20・1/31・2/1 |
| 月徳日 | 1日間 | 1/26 |
| 鬼宿日 | 1日間 | 1/30 |
| 受死日 | 1日間 | 1/23 |
| 十死日 | 1日間 | 1/27 |
この期間に該当した選日は7種で、15日のうち14日に何らかの選日が付きました。選日は日の干支や節切りの月との組み合わせで決まるため、節気ごとに並び方が変わります。
1月26日13:47が上弦/2月2日07:09が望(2件)。期間の初日の月齢は1.3、最終日は15.3です。
期間中の不成就日は2日(1月24日・2月1日)でした。
期間中の三隣亡は2日(1月20日・2月1日)でした。
この期間の開運日は天赦日0日・一粒万倍日2日でした。伝承に基づく暦注で、効果を保証するものではありません。
一粒万倍日は1月26日・1月29日です。
1月20日から2月3日までの15日間を1日ずつ並べます。この期間は旧暦12月2日から12月16日に当たり、日の干支は甲午から戊申まで進みます。
| 日付 | 七十二候 | 旧暦 | 日の干支 | 六曜 | 十二直 | 二十八宿 | 月齢 | その日の暦注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月20日(火) | 初候/款冬華 | 12月2日 | 甲午 | 先勝 | 執 | 室 | 1.3 | 神吉日・母倉日・三隣亡 |
| 1月21日(水) | 初候/款冬華 | 12月3日 | 乙未 | 友引 | 破 | 壁 | 2.3 | 大明日 |
| 1月22日(木) | 初候/款冬華 | 12月4日 | 丙申 | 先負 | 危 | 奎 | 3.3 | 神吉日 |
| 1月23日(金) | 初候/款冬華 | 12月5日 | 丁酉 | 仏滅 | 成 | 婁 | 4.3 | 神吉日・受死日 |
| 1月24日(土) | 初候/款冬華 | 12月6日 | 戊戌 | 大安 | 納 | 胃 | 5.3 | 不成就日 |
| 1月25日(日) | 次候/水沢腹堅 | 12月7日 | 己亥 | 赤口 | 開 | 昴 | 6.3 | 神吉日 |
| 1月26日(月) | 次候/水沢腹堅 | 12月8日 | 庚子 | 先勝 | 閉 | 畢 | 7.3上弦 13:47 | 一粒万倍日・神吉日・月徳日 |
| 1月27日(火) | 次候/水沢腹堅 | 12月9日 | 辛丑 | 友引 | 建 | 觜 | 8.3 | 神吉日・十死日 |
| 1月28日(水) | 次候/水沢腹堅 | 12月10日 | 壬寅 | 先負 | 除 | 参 | 9.3 | 大明日 |
| 1月29日(木) | 次候/水沢腹堅 | 12月11日 | 癸卯 | 仏滅 | 満 | 井 | 10.3 | 一粒万倍日・神吉日 |
| 1月30日(金) | 末候/鶏始乳 | 12月12日 | 甲辰 | 大安 | 平 | 鬼 | 11.3 | 大明日・鬼宿日 |
| 1月31日(土) | 末候/鶏始乳 | 12月13日 | 乙巳 | 赤口 | 定 | 柳 | 12.3 | 大明日・神吉日・母倉日 |
| 2月1日(日) | 末候/鶏始乳 | 12月14日 | 丙午 | 先勝 | 執 | 星 | 13.3 | 大明日・神吉日・母倉日・不成就日・三隣亡 |
| 2月2日(月) | 末候/鶏始乳 | 12月15日 | 丁未 | 友引 | 破 | 張 | 14.3望 07:09 | 大明日・神吉日 |
| 2月3日(火) | 末候/鶏始乳 | 12月16日 | 戊申 | 先負 | 危 | 翼 | 15.3 | 節分・冬土用明け・神吉日 |
出典の最終確認日:2026-09-17
本ページは暦法上の事実を示すもので、吉凶や運勢の判断を目的としていません。