読み込み中…
Command+K でセクションへ移動できます
読み込み中…
2026年の立春は2月4日(水)05:02です。太陽が黄経315度を通過する瞬間が立春の入りで、次の雨水の前日までの15日間が立春の期間です。
| 年 | 入り日 | 中央標準時 | 前年の入りとの差 | 入り日の旧暦 | 期間 | その日の暦注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2月3日(月) | 23:10 | — | 1月6日 | 15日間 | — |
| 2026 | 2月4日(水) | 05:02 | 5時間52分遅い | 12月17日 | 15日間 | 2月4日の六曜 |
| 2027 | 2月4日(木) | 10:46 | 5時間44分遅い | 12月28日 | 15日間 | — |
| 2028 | 2月4日(金) | 未発表 | 同じ月日 | 1月9日 | 15日間 | — |
入り日は2/3〜2/4の範囲で動き、期間の長さはいずれも15日間でした。
1年を365日と数えると回帰年(約365.2422日)より短いため、立春の入りの瞬間は年ごとにずれます。2025年から2026年は5時間52分遅い、2026年から2027年は5時間44分遅い。このずれが1日ぶん積もると入り日が動き、閏年をまたぐ年に戻ります。
2025年から2028年の立春の入り日を旧暦で見ると1月6日・12月17日・12月28日・1月9日に当たります。旧暦の月日は太陰太陽暦の月立てで決まるため、同じ節気でも年ごとに大きく動きます。
この節気を三分した三候。中国伝来・貞享暦・現行の三系統を並べます。
| 候 | 2025年の候入り | 2026年の候入り | 2027年の候入り | 2028年の候入り | 宣明暦以前(中国伝来) | 貞享暦(1685) | 宝暦暦以降(現行) | 現行の読み |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初候 | 2月3日(5日間) | 2月4日(5日間) | 2月4日(5日間) | 2月4日(5日間) | 東風解凍 | 東風解凍 | 東風解凍(氷)中国伝来のまま | はるかぜこおりをとく |
| 次候 | 2月8日(5日間) | 2月9日(5日間) | 2月9日(5日間) | 2月9日(5日間) | 蟄虫始振 | 梅花乃芳 | 黄鶯睍睆宝暦暦以降に再改訂 | うぐいすなく |
| 末候 | 2月13日(5日間) | 2月14日(5日間) | 2月14日(5日間) | 2月14日(5日間) | 魚上氷 | 魚上氷 | 魚上氷中国伝来のまま | うおこおりをいずる |
立春の三候では、中国伝来のまま変わっていないものが2候、貞享暦の改訂がそのまま現行になったものが0候、宝暦暦以降にさらに変わったものが1候です。
2026年の立春の期間に雑節はありません。
| 六曜 | 日数 | 日付 |
|---|---|---|
| 大安 | 2日間 | 2/5・2/11 |
| 赤口 | 2日間 | 2/6・2/12 |
| 先勝 | 3日間 | 2/7・2/13・2/17 |
| 友引 | 3日間 | 2/8・2/14・2/18 |
| 先負 | 2日間 | 2/9・2/15 |
| 仏滅 | 3日間 | 2/4・2/10・2/16 |
| 十二直 | 日数 | 日付 |
|---|---|---|
| 建 | 1日間 | 2/9 |
| 除 | 1日間 | 2/10 |
| 満 | 1日間 | 2/11 |
| 平 | 1日間 | 2/12 |
| 定 | 1日間 | 2/13 |
| 執 | 1日間 | 2/14 |
| 破 | 1日間 | 2/15 |
| 危 | 2日間 | 2/4・2/16 |
| 成 | 2日間 | 2/5・2/17 |
| 納 | 2日間 | 2/6・2/18 |
| 開 | 1日間 | 2/7 |
| 閉 | 1日間 | 2/8 |
この15日間の十二直は危・成・納・開・閉・建・除・満・平・定・執・破・危・成・納の順に巡り、12種すべてが入っています。
| 二十八宿 | 日数 | 日付 |
|---|---|---|
| 角 | 1日間 | 2/5 |
| 亢 | 1日間 | 2/6 |
| 氐 | 1日間 | 2/7 |
| 房 | 1日間 | 2/8 |
| 心 | 1日間 | 2/9 |
| 尾 | 1日間 | 2/10 |
| 箕 | 1日間 | 2/11 |
| 斗 | 1日間 | 2/12 |
| 牛 | 1日間 | 2/13 |
| 女 | 1日間 | 2/14 |
| 虚 | 1日間 | 2/15 |
| 危 | 1日間 | 2/16 |
| 室 | 1日間 | 2/17 |
| 壁 | 1日間 | 2/18 |
| 軫 | 1日間 | 2/4 |
二十八宿は28日周期で巡るため、15日間のこの期間に入ったのは15宿だけで、13宿は一度も巡ってきませんでした。入ったのは軫・角・亢・氐・房・心・尾・箕・斗・牛・女・虚・危・室・壁の順です。
| 下段(選日) | 日数 | 日付 |
|---|---|---|
| 大明日 | 8日間 | 2/4・2/5・2/6・2/11・2/13・2/14・2/15・2/16 |
| 天恩日 | 5日間 | 2/4・2/5・2/6・2/7・2/8 |
| 神吉日 | 9日間 | 2/4・2/6・2/7・2/10・2/13・2/14・2/15・2/16・2/18 |
| 母倉日 | 3日間 | 2/6・2/7・2/18 |
| 月徳日 | 1日間 | 2/11 |
| 受死日 | 2日間 | 2/5・2/17 |
| 十死日 | 2日間 | 2/4・2/16 |
| 八専 | 8日間 | 2/7・2/9・2/10・2/12・2/14・2/15・2/16・2/18 |
この期間に該当した選日は8種で、15日のうち15日に何らかの選日が付きました。選日は日の干支や節切りの月との組み合わせで決まるため、節気ごとに並び方が変わります。
2月9日21:43が下弦/2月17日21:01が朔(2件)。期間の初日の月齢は16.3、最終日は0.6です。
期間中の不成就日は1日(2月9日)でした。
期間中の三隣亡は2日(2月6日・2月18日)でした。
この期間の開運日は天赦日0日・一粒万倍日2日でした。伝承に基づく暦注で、効果を保証するものではありません。
一粒万倍日は2月8日・2月13日です。
2月4日から2月18日までの15日間を1日ずつ並べます。この期間は旧暦12月17日から1月2日に当たり、日の干支は己酉から癸亥まで進みます。
| 日付 | 七十二候 | 旧暦 | 日の干支 | 六曜 | 十二直 | 二十八宿 | 月齢 | その日の暦注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月4日(水) | 初候/東風解凍(氷) | 12月17日 | 己酉 | 仏滅 | 危 | 軫 | 16.3 | 大明日・天恩日・神吉日・十死日 |
| 2月5日(木) | 初候/東風解凍(氷) | 12月18日 | 庚戌 | 大安 | 成 | 角 | 17.3 | 大明日・天恩日・受死日 |
| 2月6日(金) | 初候/東風解凍(氷) | 12月19日 | 辛亥 | 赤口 | 納 | 亢 | 18.3 | 大明日・天恩日・神吉日・母倉日・三隣亡 |
| 2月7日(土) | 初候/東風解凍(氷) | 12月20日 | 壬子 | 先勝 | 開 | 氐 | 19.3 | 天恩日・神吉日・母倉日・八専 |
| 2月8日(日) | 初候/東風解凍(氷) | 12月21日 | 癸丑 | 友引 | 閉 | 房 | 20.3 | 一粒万倍日・天恩日 |
| 2月9日(月) | 次候/黄鶯睍睆 | 12月22日 | 甲寅 | 先負 | 建 | 心 | 21.3下弦 21:43 | 八専・不成就日 |
| 2月10日(火) | 次候/黄鶯睍睆 | 12月23日 | 乙卯 | 仏滅 | 除 | 尾 | 22.3 | 神吉日・八専 |
| 2月11日(水) | 次候/黄鶯睍睆 | 12月24日 | 丙辰 | 大安 | 満 | 箕 | 23.3 | 大明日・月徳日 |
| 2月12日(木) | 次候/黄鶯睍睆 | 12月25日 | 丁巳 | 赤口 | 平 | 斗 | 24.3 | 八専 |
| 2月13日(金) | 次候/黄鶯睍睆 | 12月26日 | 戊午 | 先勝 | 定 | 牛 | 25.3 | 一粒万倍日・大明日・神吉日 |
| 2月14日(土) | 末候/魚上氷 | 12月27日 | 己未 | 友引 | 執 | 女 | 26.3 | 大明日・神吉日・八専 |
| 2月15日(日) | 末候/魚上氷 | 12月28日 | 庚申 | 先負 | 破 | 虚 | 27.3 | 大明日・神吉日・八専 |
| 2月16日(月) | 末候/魚上氷 | 12月29日 | 辛酉 | 仏滅 | 危 | 危 | 28.3 | 大明日・神吉日・十死日・八専 |
| 2月17日(火) | 末候/魚上氷 | 1月1日 | 壬戌 | 先勝 | 成 | 室 | 29.3朔 21:01 | 受死日 |
| 2月18日(水) | 末候/魚上氷 | 1月2日 | 癸亥 | 友引 | 納 | 壁 | 0.6 | 神吉日・母倉日・八専・三隣亡 |
出典の最終確認日:2026-09-17
本ページは暦法上の事実を示すもので、吉凶や運勢の判断を目的としていません。