読み込み中…
Command+K でセクションへ移動できます
読み込み中…
2026年の小寒は1月5日(月)17:23です。太陽が黄経285度を通過する瞬間が小寒の入りで、次の大寒の前日までの15日間が小寒の期間です。
| 年 | 入り日 | 中央標準時 | 前年の入りとの差 | 入り日の旧暦 | 期間 | その日の暦注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1月5日(日) | 11:33 | — | 12月6日 | 15日間 | — |
| 2026 | 1月5日(月) | 17:23 | 5時間50分遅い | 11月17日 | 15日間 | 1月5日の六曜 |
| 2027 | 1月5日(火) | 23:10 | 5時間47分遅い | 11月28日 | 15日間 | — |
| 2028 | 1月6日(木) | 未発表 | 1日遅い | 12月10日 | 14日間 | — |
入り日は1/5〜1/6の範囲で動き、期間の長さは14〜15日でした。
1年を365日と数えると回帰年(約365.2422日)より短いため、小寒の入りの瞬間は年ごとにずれます。2025年から2026年は5時間50分遅い、2026年から2027年は5時間47分遅い。このずれが1日ぶん積もると入り日が動き、閏年をまたぐ年に戻ります。
2025年から2028年の小寒の入り日を旧暦で見ると12月6日・11月17日・11月28日・12月10日に当たります。旧暦の月日は太陰太陽暦の月立てで決まるため、同じ節気でも年ごとに大きく動きます。
この節気を三分した三候。中国伝来・貞享暦・現行の三系統を並べます。
| 候 | 2025年の候入り | 2026年の候入り | 2027年の候入り | 2028年の候入り | 宣明暦以前(中国伝来) | 貞享暦(1685) | 宝暦暦以降(現行) | 現行の読み |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初候 | 1月5日(5日間) | 1月5日(5日間) | 1月5日(5日間) | 1月6日(5日間) | 雁北郷 | 芹乃栄 | 芹乃栄貞享暦で改訂 | せりすなわちさかう |
| 次候 | 1月10日(5日間) | 1月10日(5日間) | 1月10日(5日間) | 1月11日(5日間) | 鵲始巣 | 風気乃行 | 水泉動宝暦暦以降に再改訂 | しみずあたたかをふくむ |
| 末候 | 1月15日(5日間) | 1月15日(5日間) | 1月15日(5日間) | 1月16日(4日間) | 野雉始雊 | 雉始雊 | 雉始雊貞享暦で改訂 | きじはじめてなく |
小寒の三候では、中国伝来のまま変わっていないものが0候、貞享暦の改訂がそのまま現行になったものが2候、宝暦暦以降にさらに変わったものが1候です。
| 日付 | 雑節 |
|---|---|
| 1月17日 | 冬土用入り |
| 六曜 | 日数 | 日付 |
|---|---|---|
| 大安 | 2日間 | 1/7・1/13 |
| 赤口 | 3日間 | 1/8・1/14・1/19 |
| 先勝 | 2日間 | 1/9・1/15 |
| 友引 | 2日間 | 1/10・1/16 |
| 先負 | 3日間 | 1/5・1/11・1/17 |
| 仏滅 | 3日間 | 1/6・1/12・1/18 |
| 十二直 | 日数 | 日付 |
|---|---|---|
| 建 | 1日間 | 1/15 |
| 除 | 1日間 | 1/16 |
| 満 | 2日間 | 1/5・1/17 |
| 平 | 2日間 | 1/6・1/18 |
| 定 | 2日間 | 1/7・1/19 |
| 執 | 1日間 | 1/8 |
| 破 | 1日間 | 1/9 |
| 危 | 1日間 | 1/10 |
| 成 | 1日間 | 1/11 |
| 納 | 1日間 | 1/12 |
| 開 | 1日間 | 1/13 |
| 閉 | 1日間 | 1/14 |
この15日間の十二直は満・平・定・執・破・危・成・納・開・閉・建・除・満・平・定の順に巡り、12種すべてが入っています。
| 二十八宿 | 日数 | 日付 |
|---|---|---|
| 角 | 1日間 | 1/8 |
| 亢 | 1日間 | 1/9 |
| 氐 | 1日間 | 1/10 |
| 房 | 1日間 | 1/11 |
| 心 | 1日間 | 1/12 |
| 尾 | 1日間 | 1/13 |
| 箕 | 1日間 | 1/14 |
| 斗 | 1日間 | 1/15 |
| 牛 | 1日間 | 1/16 |
| 女 | 1日間 | 1/17 |
| 虚 | 1日間 | 1/18 |
| 危 | 1日間 | 1/19 |
| 張 | 1日間 | 1/5 |
| 翼 | 1日間 | 1/6 |
| 軫 | 1日間 | 1/7 |
二十八宿は28日周期で巡るため、15日間のこの期間に入ったのは15宿だけで、13宿は一度も巡ってきませんでした。入ったのは張・翼・軫・角・亢・氐・房・心・尾・箕・斗・牛・女・虚・危の順です。
| 下段(選日) | 日数 | 日付 |
|---|---|---|
| 大明日 | 5日間 | 1/5・1/8・1/10・1/13・1/18 |
| 天恩日 | 5日間 | 1/5・1/6・1/7・1/8・1/9 |
| 神吉日 | 6日間 | 1/5・1/8・1/10・1/11・1/14・1/17 |
| 母倉日 | 3日間 | 1/7・1/8・1/19 |
| 月徳日 | 2日間 | 1/6・1/16 |
| 受死日 | 1日間 | 1/11 |
| 十死日 | 1日間 | 1/15 |
| 十方暮 | 10日間 | 1/10・1/11・1/12・1/13・1/14・1/15・1/16・1/17・1/18・1/19 |
この期間に該当した選日は8種で、15日のうち15日に何らかの選日が付きました。選日は日の干支や節切りの月との組み合わせで決まるため、節気ごとに並び方が変わります。
1月11日00:48が下弦/1月19日04:52が朔(2件)。期間の初日の月齢は16.1、最終日は0.3です。
期間中の不成就日は2日(1月9日・1月17日)でした。
期間中の三隣亡は1日(1月8日)でした。
この期間の開運日は天赦日0日・一粒万倍日3日でした。伝承に基づく暦注で、効果を保証するものではありません。
一粒万倍日は1月5日・1月14日・1月17日です。
1月5日から1月19日までの15日間を1日ずつ並べます。この期間は旧暦11月17日から12月1日に当たり、日の干支は己卯から癸巳まで進みます。
| 日付 | 七十二候 | 旧暦 | 日の干支 | 六曜 | 十二直 | 二十八宿 | 月齢 | その日の暦注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月5日(月) | 初候/芹乃栄 | 11月17日 | 己卯 | 先負 | 満 | 張 | 16.1 | 一粒万倍日・大明日・天恩日・神吉日 |
| 1月6日(火) | 初候/芹乃栄 | 11月18日 | 庚辰 | 仏滅 | 平 | 翼 | 17.1 | 天恩日・月徳日 |
| 1月7日(水) | 初候/芹乃栄 | 11月19日 | 辛巳 | 大安 | 定 | 軫 | 18.1 | 天恩日・母倉日 |
| 1月8日(木) | 初候/芹乃栄 | 11月20日 | 壬午 | 赤口 | 執 | 角 | 19.1 | 大明日・天恩日・神吉日・母倉日・三隣亡 |
| 1月9日(金) | 初候/芹乃栄 | 11月21日 | 癸未 | 先勝 | 破 | 亢 | 20.1 | 天恩日・不成就日 |
| 1月10日(土) | 次候/水泉動 | 11月22日 | 甲申 | 友引 | 危 | 氐 | 21.1 | 大明日・神吉日・十方暮 |
| 1月11日(日) | 次候/水泉動 | 11月23日 | 乙酉 | 先負 | 成 | 房 | 22.1下弦 00:48 | 神吉日・受死日・十方暮 |
| 1月12日(月) | 次候/水泉動 | 11月24日 | 丙戌 | 仏滅 | 納 | 心 | 23.1 | 十方暮 |
| 1月13日(火) | 次候/水泉動 | 11月25日 | 丁亥 | 大安 | 開 | 尾 | 24.1 | 大明日・十方暮 |
| 1月14日(水) | 次候/水泉動 | 11月26日 | 戊子 | 赤口 | 閉 | 箕 | 25.1 | 一粒万倍日・神吉日・十方暮 |
| 1月15日(木) | 末候/雉始雊 | 11月27日 | 己丑 | 先勝 | 建 | 斗 | 26.1 | 十死日・十方暮 |
| 1月16日(金) | 末候/雉始雊 | 11月28日 | 庚寅 | 友引 | 除 | 牛 | 27.1 | 月徳日・十方暮 |
| 1月17日(土) | 末候/雉始雊 | 11月29日 | 辛卯 | 先負 | 満 | 女 | 28.1 | 冬土用入り・一粒万倍日・神吉日・十方暮・不成就日 |
| 1月18日(日) | 末候/雉始雊 | 11月30日 | 壬辰 | 仏滅 | 平 | 虚 | 29.1 | 大明日・十方暮 |
| 1月19日(月) | 末候/雉始雊 | 12月1日 | 癸巳 | 赤口 | 定 | 危 | 0.3朔 04:52 | 母倉日・十方暮 |
出典の最終確認日:2026-09-17
本ページは暦法上の事実を示すもので、吉凶や運勢の判断を目的としていません。