二百十日(にひゃくとおか)
立春を1日目として数えた210日目です。二百二十日はその10日後に当たります。
二百十日の決まり方
二百十日は立春を1日目として数えた210日目なので、立春から209日後です。二百二十日は同じ起点から219日後で、二百十日の10日後になります。元日を起点に数えません。
二百十日の2015〜2032年一覧
| 年・区分 | 日付・曜日 | 六曜 | 日の干支 | 旧暦 | 重なる選日 | 出典区分・時刻 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 二百十日 | 9月1日(火) | 先勝 | 庚辰 | 7月19日 | 不成就日 | 計算値 |
| 2015年 二百二十日 | 9月11日(金) | 大安 | 庚寅 | 7月29日 | 三隣亡 | 計算値 |
| 2016年 二百十日 | 8月31日(水) | 大安 | 乙酉 | 7月29日 | — | 計算値 |
| 2016年 二百二十日 | 9月10日(土) | 大安 | 乙未 | 8月10日 | 不成就日 | 計算値 |
| 2017年 二百十日 | 9月1日(金) | 大安 | 辛卯 | 7月11日 | 不成就日 | 計算値 |
| 2017年 二百二十日 | 9月11日(月) | 先負 | 辛丑 | 7月21日 | — | 計算値 |
| 2018年 二百十日 | 9月1日(土) | 仏滅 | 丙申 | 7月22日 | — | 計算値 |
| 2018年 二百二十日 | 9月11日(火) | 先負 | 丙午 | 8月2日 | 不成就日 | 計算値 |
| 2019年 二百十日 | 9月1日(日) | 仏滅 | 辛丑 | 8月3日 | — | 計算値 |
| 2019年 二百二十日 | 9月11日(水) | 友引 | 辛亥 | 8月13日 | — | 計算値 |
| 2020年 二百十日 | 8月31日(月) | 先勝 | 丙午 | 7月13日 | — | 計算値 |
| 2020年 二百二十日 | 9月10日(木) | 大安 | 丙辰 | 7月23日 | — | 計算値 |
| 2021年 二百十日 | 8月31日(火) | 赤口 | 辛亥 | 7月24日 | 三隣亡 | 計算値 |
| 2021年 二百二十日 | 9月10日(金) | 大安 | 辛酉 | 8月4日 | — | 計算値 |
| 2022年 二百十日 | 9月1日(木) | 先勝 | 丁巳 | 8月6日 | — | 計算値 |
| 2022年 二百二十日 | 9月11日(日) | 大安 | 丁卯 | 8月16日 | 一粒万倍日 | 計算値 |
| 2023年 二百十日 | 9月1日(金) | 大安 | 壬戌 | 7月17日 | — | 計算値 |
| 2023年 二百二十日 | 9月11日(月) | 先負 | 壬申 | 7月27日 | 一粒万倍日・不成就日 | 計算値 |
| 2024年 二百十日 | 8月31日(土) | 仏滅 | 丁卯 | 7月28日 | — | 計算値 |
| 2024年 二百二十日 | 9月10日(火) | 先負 | 丁丑 | 8月8日 | — | 計算値 |
| 2025年 二百十日 | 8月31日(日) | 先負 | 壬申 | 7月9日 | — | 公表値 |
| 2025年 二百二十日 | 9月10日(水) | 先勝 | 壬午 | 7月19日 | 不成就日 | 計算値 |
| 2026年 二百十日 | 9月1日(火) | 友引 | 戊寅 | 7月20日 | — | 公表値 |
| 2026年 二百二十日 | 9月11日(金) | 友引 | 戊子 | 8月1日 | — | 計算値 |
| 2027年 二百十日 | 9月1日(水) | 友引 | 癸未 | 8月1日 | 一粒万倍日 | 公表値 |
| 2027年 二百二十日 | 9月11日(土) | 赤口 | 癸巳 | 8月11日 | — | 計算値 |
| 2028年 二百十日 | 8月31日(木) | 赤口 | 戊子 | 7月12日 | 一粒万倍日 | 計算値 |
| 2028年 二百二十日 | 9月10日(日) | 仏滅 | 戊戌 | 7月22日 | — | 計算値 |
| 2029年 二百十日 | 8月31日(金) | 仏滅 | 癸巳 | 7月22日 | — | 計算値 |
| 2029年 二百二十日 | 9月10日(月) | 仏滅 | 癸卯 | 8月3日 | 一粒万倍日 | 計算値 |
| 2030年 二百十日 | 9月1日(日) | 大安 | 己亥 | 8月4日 | 三隣亡 | 計算値 |
| 2030年 二百二十日 | 9月11日(水) | 先負 | 己酉 | 8月14日 | — | 計算値 |
| 2031年 二百十日 | 9月1日(月) | 先負 | 甲辰 | 7月15日 | — | 計算値 |
| 2031年 二百二十日 | 9月11日(木) | 先勝 | 甲寅 | 7月25日 | 三隣亡 | 計算値 |
| 2032年 二百十日 | 8月31日(火) | 友引 | 己酉 | 7月26日 | — | 計算値 |
| 2032年 二百二十日 | 9月10日(金) | 先勝 | 己未 | 8月6日 | — | 計算値 |
日付リンクから、その日の行がある月の暦へ移動できます。公表値と計算値について
二百十日の日付が動く年
- 8月31日:8年
- 2016・2020・2021・2024・2025・2028・2029・2032年
- 9月1日:10年
- 2015・2017・2018・2019・2022・2023・2026・2027・2030・2031年
上の分布は二百十日の各年の最初の日付を比べたものです。過去の回数は将来の発生確率ではありません。
二百二十日との並びと、台風接近数の月別平年値
気象庁の接近数は1991〜2020年の30年平均です。二百十日前後だけの予測ではなく、月単位の統計として比べてください。一つの台風が月をまたぐ場合や丸めの影響があり、月別の合計は年の値と一致しないことがあります。
| 月 | 日本への接近数(平年値) |
|---|---|
| 1月 | 該当例なし |
| 2月 | 該当例なし |
| 3月 | 該当例なし |
| 4月 | 0.2個 |
| 5月 | 0.7個 |
| 6月 | 0.8個 |
| 7月 | 2.1個 |
| 8月 | 3.3個 |
| 9月 | 3.3個 |
| 10月 | 1.7個 |
| 11月 | 0.5個 |
| 12月 | 0.1個 |
年間:11.7個。統計期間:1991–2020。気象庁の台風統計(確認:2026-10-17)
二百十日の沿革
二百十日は八十八夜と同じく日本独自の暦注です。暦Wikiには貞享改暦の際に一度外された後に復活した経緯が記されています。二百二十日は雑節に加える場合もありますが、暦要項の雑節表には独立した項目として載りません。
二百十日の習わしと予定の立て方
二百十日は稲の開花時期の風雨に気を配る目印として伝えられてきました。同名の夏目漱石の小説ではなく、このページでは暦上の日付を扱います。その日に台風が来るという予測ではありません。
二百十日のよくある質問
今年の二百十日はいつですか?
2026年の二百十日は9月1日(火)、二百二十日は9月11日(金)です。
翌年の二百十日はいつですか?
2027年の二百十日は9月1日(水)、二百二十日は9月11日(土)です。
二百十日は何から数えますか?
立春を1日目として数えた210日目です。立春に209日を足して求めます。
二百二十日とは何が違いますか?
起点は同じ立春で、二百二十日は二百十日の10日後です。両者の間には9日あります。
二百十日はどう読みますか?
「にひゃくとおか」と読みます。日付を数える語としての「とおか」です。
二百十日は台風の予報ですか?
いいえ。農事の季節の目印としての暦注です。その日の台風の発生や接近を保証する情報ではありません。
二百十日とあわせて見るページ
出典
- 国立天文台 暦要項「二十四節気および雑節」2025年
- 国立天文台 暦要項「二十四節気および雑節」2026年
- 国立天文台 暦要項「二十四節気および雑節」2027年
- 国立天文台 暦Wiki「季節/雑節とは?」
- 国立天文台 こよみ用語解説「二十四節気」(雑節の表)
- 国立国会図書館「日本の暦」第三章 二十四節気(雑節)
- 気象庁 台風の平年値
最終確認日:2026-10-17
二百十日の日付は暦の事実として示していますが、習わしは民間の言い伝えで、効果を保証するものではありません。