読み込み中…
Command+K でセクションへ移動できます
読み込み中…
2026年の立夏は5月5日(火)20:49です。太陽が黄経45度を通過する瞬間が立夏の入りで、次の小満の前日までの16日間が立夏の期間です。
| 年 | 入り日 | 中央標準時 | 前年の入りとの差 | 入り日の旧暦 | 期間 | その日の暦注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5月5日(月) | 14:57 | — | 4月8日 | 16日間 | — |
| 2026 | 5月5日(火) | 20:49 | 5時間52分遅い | 3月19日 | 16日間 | 5月5日の六曜 |
| 2027 | 5月6日(木) | 02:25 | 5時間36分遅い | 4月1日 | 15日間 | — |
| 2028 | 5月5日(金) | 未発表 | 1日早い | 4月11日 | 15日間 | — |
入り日は5/5〜5/6の範囲で動き、期間の長さは15〜16日でした。
1年を365日と数えると回帰年(約365.2422日)より短いため、立夏の入りの瞬間は年ごとにずれます。2025年から2026年は5時間52分遅い、2026年から2027年は5時間36分遅い。このずれが1日ぶん積もると入り日が動き、閏年をまたぐ年に戻ります。
2025年から2028年の立夏の入り日を旧暦で見ると4月8日・3月19日・4月1日・4月11日に当たります。旧暦の月日は太陰太陽暦の月立てで決まるため、同じ節気でも年ごとに大きく動きます。
この節気を三分した三候。中国伝来・貞享暦・現行の三系統を並べます。
| 候 | 2025年の候入り | 2026年の候入り | 2027年の候入り | 2028年の候入り | 宣明暦以前(中国伝来) | 貞享暦(1685) | 宝暦暦以降(現行) | 現行の読み |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初候 | 5月5日(5日間) | 5月5日(6日間) | 5月6日(5日間) | 5月5日(5日間) | 螻蟈鳴 | 䳌始鳴 | 蛙始鳴宝暦暦以降に再改訂 | かわずはじめてなく |
| 次候 | 5月10日(5日間) | 5月11日(5日間) | 5月11日(5日間) | 5月10日(5日間) | 蚯蚓出 | 蚯蚓出 | 蚯蚓出中国伝来のまま | みみずいずる |
| 末候 | 5月15日(6日間) | 5月16日(5日間) | 5月16日(5日間) | 5月15日(5日間) | 王瓜生 | 竹笋生 | 竹笋生貞享暦で改訂 | たけのこしょうず |
立夏の三候では、中国伝来のまま変わっていないものが1候、貞享暦の改訂がそのまま現行になったものが1候、宝暦暦以降にさらに変わったものが1候です。
2026年の立夏の期間に雑節はありません。
| 六曜 | 日数 | 日付 |
|---|---|---|
| 大安 | 3日間 | 5/7・5/13・5/18 |
| 赤口 | 3日間 | 5/8・5/14・5/19 |
| 先勝 | 3日間 | 5/9・5/15・5/20 |
| 友引 | 2日間 | 5/10・5/16 |
| 先負 | 2日間 | 5/5・5/11 |
| 仏滅 | 3日間 | 5/6・5/12・5/17 |
| 十二直 | 日数 | 日付 |
|---|---|---|
| 建 | 2日間 | 5/7・5/19 |
| 除 | 2日間 | 5/8・5/20 |
| 満 | 1日間 | 5/9 |
| 平 | 1日間 | 5/10 |
| 定 | 1日間 | 5/11 |
| 執 | 1日間 | 5/12 |
| 破 | 1日間 | 5/13 |
| 危 | 1日間 | 5/14 |
| 成 | 1日間 | 5/15 |
| 納 | 1日間 | 5/16 |
| 開 | 2日間 | 5/5・5/17 |
| 閉 | 2日間 | 5/6・5/18 |
この16日間の十二直は開・閉・建・除・満・平・定・執・破・危・成・納・開・閉・建・除の順に巡り、12種すべてが入っています。
| 二十八宿 | 日数 | 日付 |
|---|---|---|
| 尾 | 1日間 | 5/5 |
| 箕 | 1日間 | 5/6 |
| 斗 | 1日間 | 5/7 |
| 牛 | 1日間 | 5/8 |
| 女 | 1日間 | 5/9 |
| 虚 | 1日間 | 5/10 |
| 危 | 1日間 | 5/11 |
| 室 | 1日間 | 5/12 |
| 壁 | 1日間 | 5/13 |
| 奎 | 1日間 | 5/14 |
| 婁 | 1日間 | 5/15 |
| 胃 | 1日間 | 5/16 |
| 昴 | 1日間 | 5/17 |
| 畢 | 1日間 | 5/18 |
| 觜 | 1日間 | 5/19 |
| 参 | 1日間 | 5/20 |
二十八宿は28日周期で巡るため、16日間のこの期間に入ったのは16宿だけで、12宿は一度も巡ってきませんでした。入ったのは尾・箕・斗・牛・女・虚・危・室・壁・奎・婁・胃・昴・畢・觜・参の順です。
| 下段(選日) | 日数 | 日付 |
|---|---|---|
| 大明日 | 5日間 | 5/5・5/8・5/10・5/13・5/18 |
| 天恩日 | 5日間 | 5/5・5/6・5/7・5/8・5/9 |
| 神吉日 | 7日間 | 5/5・5/8・5/10・5/11・5/14・5/17・5/20 |
| 母倉日 | 3日間 | 5/5・5/16・5/17 |
| 月徳日 | 2日間 | 5/6・5/16 |
| 受死日 | 2日間 | 5/7・5/19 |
| 十死日 | 1日間 | 5/11 |
| 十方暮 | 10日間 | 5/10・5/11・5/12・5/13・5/14・5/15・5/16・5/17・5/18・5/19 |
この期間に該当した選日は8種で、16日のうち16日に何らかの選日が付きました。選日は日の干支や節切りの月との組み合わせで決まるため、節気ごとに並び方が変わります。
5月10日06:11が下弦/5月17日05:01が朔(2件)。期間の初日の月齢は17.6、最終日は3.3です。
期間中の不成就日は2日(5月11日・5月20日)でした。
期間中の三隣亡は1日(5月13日)でした。
この期間の開運日は天赦日1日・一粒万倍日4日でした。伝承に基づく暦注で、効果を保証するものではありません。
天赦日は5月20日です。
一粒万倍日は5月5日・5月6日・5月17日・5月18日です。
5月5日から5月20日までの16日間を1日ずつ並べます。この期間は旧暦3月19日から4月4日に当たり、日の干支は己卯から甲午まで進みます。
| 日付 | 七十二候 | 旧暦 | 日の干支 | 六曜 | 十二直 | 二十八宿 | 月齢 | その日の暦注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月5日(火) | 初候/蛙始鳴 | 3月19日 | 己卯 | 先負 | 開 | 尾 | 17.6 | 一粒万倍日・大明日・天恩日・神吉日・母倉日 |
| 5月6日(水) | 初候/蛙始鳴 | 3月20日 | 庚辰 | 仏滅 | 閉 | 箕 | 18.6 | 一粒万倍日・天恩日・月徳日 |
| 5月7日(木) | 初候/蛙始鳴 | 3月21日 | 辛巳 | 大安 | 建 | 斗 | 19.6 | 天恩日・受死日 |
| 5月8日(金) | 初候/蛙始鳴 | 3月22日 | 壬午 | 赤口 | 除 | 牛 | 20.6 | 大明日・天恩日・神吉日 |
| 5月9日(土) | 初候/蛙始鳴 | 3月23日 | 癸未 | 先勝 | 満 | 女 | 21.6 | 天恩日 |
| 5月10日(日) | 初候/蛙始鳴 | 3月24日 | 甲申 | 友引 | 平 | 虚 | 22.6下弦 06:11 | 大明日・神吉日・十方暮 |
| 5月11日(月) | 次候/蚯蚓出 | 3月25日 | 乙酉 | 先負 | 定 | 危 | 23.6 | 神吉日・十死日・十方暮・不成就日 |
| 5月12日(火) | 次候/蚯蚓出 | 3月26日 | 丙戌 | 仏滅 | 執 | 室 | 24.6 | 十方暮 |
| 5月13日(水) | 次候/蚯蚓出 | 3月27日 | 丁亥 | 大安 | 破 | 壁 | 25.6 | 大明日・十方暮・三隣亡 |
| 5月14日(木) | 次候/蚯蚓出 | 3月28日 | 戊子 | 赤口 | 危 | 奎 | 26.6 | 神吉日・十方暮 |
| 5月15日(金) | 次候/蚯蚓出 | 3月29日 | 己丑 | 先勝 | 成 | 婁 | 27.6 | 十方暮 |
| 5月16日(土) | 末候/竹笋生 | 3月30日 | 庚寅 | 友引 | 納 | 胃 | 28.6 | 母倉日・月徳日・十方暮 |
| 5月17日(日) | 末候/竹笋生 | 4月1日 | 辛卯 | 仏滅 | 開 | 昴 | 0.3朔 05:01 | 一粒万倍日・神吉日・母倉日・十方暮 |
| 5月18日(月) | 末候/竹笋生 | 4月2日 | 壬辰 | 大安 | 閉 | 畢 | 1.3 | 一粒万倍日・大明日・十方暮 |
| 5月19日(火) | 末候/竹笋生 | 4月3日 | 癸巳 | 赤口 | 建 | 觜 | 2.3 | 受死日・十方暮 |
| 5月20日(水) | 末候/竹笋生 | 4月4日 | 甲午 | 先勝 | 除 | 参 | 3.3 | 天赦日・神吉日・不成就日 |
出典の最終確認日:2026-09-17
本ページは暦法上の事実を示すもので、吉凶や運勢の判断を目的としていません。