土用の丑の日(どようのうしのひ)
四季の土用の期間中、日の十二支が丑に当たる日です。夏のものがよく知られています。
2026年
2026年の冬・一の丑は1月27日(火)、春・一の丑は4月21日(火)、春・二の丑は5月3日(日)、夏・一の丑は7月26日(日)、秋・一の丑は10月30日(金)です。夏の二の丑はありません。
2027年
2027年の冬・一の丑は1月22日(金)、冬・二の丑は2月3日(水)、春・一の丑は4月28日(水)、夏・一の丑は7月21日(水)、夏・二の丑は8月2日(月)、秋・一の丑は10月25日(月)、秋・二の丑は11月6日(土)です。夏の二の丑は8月2日(月)です。
土用の丑の日の決まり方
まず四季の土用の入りから明けまでを確定し、その中から日の十二支が丑となる日を取り出します。丑の日は12日ごとに巡るため、同じ土用に2回入ることがあります。先の丑を一の丑、後の丑を二の丑と区別します。
土用の丑の日の2015〜2032年一覧
| 年・区分 | 日付・曜日 | 六曜 | 日の干支 | 旧暦 | 重なる選日 | 出典区分・時刻 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 冬・一の丑 | 1月25日(日) | 大安 | 辛丑 | 12月6日 | 不成就日 | 計算値 |
| 2015年 春・一の丑 | 4月19日(日) | 先負 | 乙丑 | 3月1日 | 不成就日 | 計算値 |
| 2015年 春・二の丑 | 5月1日(金) | 先負 | 丁丑 | 3月13日 | — | 計算値 |
| 2015年 夏・一の丑 | 7月24日(金) | 友引 | 辛丑 | 6月9日 | — | 計算値 |
| 2015年 夏・二の丑 | 8月5日(水) | 友引 | 癸丑 | 6月21日 | — | 計算値 |
| 2015年 秋・一の丑 | 10月28日(水) | 赤口 | 丁丑 | 9月16日 | — | 計算値 |
| 2016年 冬・一の丑 | 1月20日(水) | 仏滅 | 辛丑 | 12月11日 | — | 計算値 |
| 2016年 冬・二の丑 | 2月1日(月) | 仏滅 | 癸丑 | 12月23日 | — | 計算値 |
| 2016年 春・一の丑 | 4月25日(月) | 先負 | 丁丑 | 3月19日 | — | 計算値 |
| 2016年 夏・一の丑 | 7月30日(土) | 友引 | 癸丑 | 6月27日 | — | 計算値 |
| 2016年 秋・一の丑 | 10月22日(土) | 赤口 | 丁丑 | 9月22日 | — | 計算値 |
| 2016年 秋・二の丑 | 11月3日(木) | 先勝 | 己丑 | 10月4日 | 不成就日 | 計算値 |
| 2017年 冬・一の丑 | 1月26日(木) | 仏滅 | 癸丑 | 12月29日 | — | 計算値 |
| 2017年 春・一の丑 | 4月20日(木) | 友引 | 丁丑 | 3月24日 | — | 計算値 |
| 2017年 春・二の丑 | 5月2日(火) | 仏滅 | 己丑 | 4月7日 | — | 計算値 |
| 2017年 夏・一の丑 | 7月25日(火) | 友引 | 癸丑 | 6月3日 | — | 計算値 |
| 2017年 夏・二の丑 | 8月6日(日) | 友引 | 乙丑 | 6月15日 | — | 計算値 |
| 2017年 秋・一の丑 | 10月29日(日) | 赤口 | 己丑 | 9月10日 | — | 計算値 |
| 2018年 冬・一の丑 | 1月21日(日) | 仏滅 | 癸丑 | 12月5日 | — | 計算値 |
| 2018年 冬・二の丑 | 2月2日(金) | 仏滅 | 乙丑 | 12月17日 | — | 計算値 |
| 2018年 春・一の丑 | 4月27日(金) | 友引 | 己丑 | 3月12日 | — | 計算値 |
| 2018年 夏・一の丑 | 7月20日(金) | 先勝 | 癸丑 | 6月8日 | — | 計算値 |
| 2018年 夏・二の丑 | 8月1日(水) | 先勝 | 乙丑 | 6月20日 | — | 計算値 |
| 2018年 秋・一の丑 | 10月24日(水) | 赤口 | 己丑 | 9月16日 | — | 計算値 |
| 2018年 秋・二の丑 | 11月5日(月) | 赤口 | 辛丑 | 9月28日 | — | 計算値 |
| 2019年 冬・一の丑 | 1月28日(月) | 仏滅 | 乙丑 | 12月23日 | — | 計算値 |
| 2019年 春・一の丑 | 4月22日(月) | 友引 | 己丑 | 3月18日 | — | 計算値 |
| 2019年 春・二の丑 | 5月4日(土) | 友引 | 辛丑 | 3月30日 | — | 計算値 |
| 2019年 夏・一の丑 | 7月27日(土) | 赤口 | 乙丑 | 6月25日 | — | 計算値 |
| 2019年 秋・一の丑 | 10月31日(木) | 先勝 | 辛丑 | 10月4日 | 不成就日 | 計算値 |
| 2020年 冬・一の丑 | 1月23日(木) | 仏滅 | 乙丑 | 12月29日 | — | 計算値 |
| 2020年 春・一の丑 | 4月16日(木) | 友引 | 己丑 | 3月24日 | — | 計算値 |
| 2020年 春・二の丑 | 4月28日(火) | 先負 | 辛丑 | 4月6日 | — | 計算値 |
| 2020年 夏・一の丑 | 7月21日(火) | 赤口 | 乙丑 | 6月1日 | — | 計算値 |
| 2020年 夏・二の丑 | 8月2日(日) | 赤口 | 丁丑 | 6月13日 | — | 計算値 |
| 2020年 秋・一の丑 | 10月25日(日) | 大安 | 辛丑 | 9月9日 | 不成就日 | 計算値 |
| 2020年 秋・二の丑 | 11月6日(金) | 大安 | 癸丑 | 9月21日 | — | 計算値 |
| 2021年 冬・一の丑 | 1月17日(日) | 仏滅 | 乙丑 | 12月5日 | — | 計算値 |
| 2021年 冬・二の丑 | 1月29日(金) | 仏滅 | 丁丑 | 12月17日 | — | 計算値 |
| 2021年 春・一の丑 | 4月23日(金) | 友引 | 辛丑 | 3月12日 | — | 計算値 |
| 2021年 夏・一の丑 | 7月28日(水) | 赤口 | 丁丑 | 6月19日 | — | 計算値 |
| 2021年 秋・一の丑 | 10月20日(水) | 大安 | 辛丑 | 9月15日 | — | 計算値 |
| 2021年 秋・二の丑 | 11月1日(月) | 大安 | 癸丑 | 9月27日 | — | 計算値 |
| 2022年 冬・一の丑 | 1月24日(月) | 先負 | 丁丑 | 12月22日 | 不成就日 | 計算値 |
| 2022年 春・一の丑 | 4月18日(月) | 友引 | 辛丑 | 3月18日 | — | 計算値 |
| 2022年 春・二の丑 | 4月30日(土) | 友引 | 癸丑 | 3月30日 | — | 計算値 |
| 2022年 夏・一の丑 | 7月23日(土) | 赤口 | 丁丑 | 6月25日 | — | 計算値 |
| 2022年 夏・二の丑 | 8月4日(木) | 先勝 | 己丑 | 7月7日 | — | 計算値 |
| 2022年 秋・一の丑 | 10月27日(木) | 赤口 | 癸丑 | 10月3日 | — | 計算値 |
| 2023年 冬・一の丑 | 1月19日(木) | 先負 | 丁丑 | 12月28日 | — | 計算値 |
| 2023年 冬・二の丑 | 1月31日(火) | 仏滅 | 己丑 | 1月10日 | — | 計算値 |
| 2023年 春・一の丑 | 4月25日(火) | 友引 | 癸丑 | 3月6日 | — | 計算値 |
| 2023年 夏・一の丑 | 7月30日(日) | 赤口 | 己丑 | 6月13日 | — | 計算値 |
| 2023年 秋・一の丑 | 10月22日(日) | 仏滅 | 癸丑 | 9月8日 | — | 計算値 |
| 2023年 秋・二の丑 | 11月3日(金) | 仏滅 | 乙丑 | 9月20日 | — | 計算値 |
| 2024年 冬・一の丑 | 1月26日(金) | 先負 | 己丑 | 12月16日 | — | 計算値 |
| 2024年 春・一の丑 | 4月19日(金) | 先勝 | 癸丑 | 3月11日 | — | 計算値 |
| 2024年 春・二の丑 | 5月1日(水) | 先勝 | 乙丑 | 3月23日 | — | 計算値 |
| 2024年 夏・一の丑 | 7月24日(水) | 赤口 | 己丑 | 6月19日 | — | 計算値 |
| 2024年 夏・二の丑 | 8月5日(月) | 友引 | 辛丑 | 7月2日 | — | 計算値 |
| 2024年 秋・一の丑 | 10月28日(月) | 仏滅 | 乙丑 | 9月26日 | — | 計算値 |
| 2025年 冬・一の丑 | 1月20日(月) | 友引 | 己丑 | 12月21日 | — | 計算値 |
| 2025年 冬・二の丑 | 2月1日(土) | 仏滅 | 辛丑 | 1月4日 | — | 計算値 |
| 2025年 春・一の丑 | 4月26日(土) | 先勝 | 乙丑 | 3月29日 | — | 計算値 |
| 2025年 夏・一の丑 | 7月19日(土) | 赤口 | 己丑 | 6月25日 | — | 計算値 |
| 2025年 夏・二の丑 | 7月31日(木) | 赤口 | 辛丑 | 6月7日 | — | 計算値 |
| 2025年 秋・一の丑 | 10月23日(木) | 大安 | 乙丑 | 9月3日 | — | 計算値 |
| 2025年 秋・二の丑 | 11月4日(火) | 大安 | 丁丑 | 9月15日 | — | 計算値 |
| 2026年 冬・一の丑 | 1月27日(火) | 友引 | 辛丑 | 12月9日 | — | 計算値 |
| 2026年 春・一の丑 | 4月21日(火) | 先勝 | 乙丑 | 3月5日 | — | 計算値 |
| 2026年 春・二の丑 | 5月3日(日) | 先勝 | 丁丑 | 3月17日 | 不成就日 | 計算値 |
| 2026年 夏・一の丑 | 7月26日(日) | 赤口 | 辛丑 | 6月13日 | — | 計算値 |
| 2026年 秋・一の丑 | 10月30日(金) | 仏滅 | 丁丑 | 9月20日 | — | 計算値 |
| 2027年 冬・一の丑 | 1月22日(金) | 友引 | 辛丑 | 12月15日 | — | 計算値 |
| 2027年 冬・二の丑 | 2月3日(水) | 友引 | 癸丑 | 12月27日 | — | 計算値 |
| 2027年 春・一の丑 | 4月28日(水) | 赤口 | 丁丑 | 3月22日 | — | 計算値 |
| 2027年 夏・一の丑 | 7月21日(水) | 大安 | 辛丑 | 6月18日 | — | 計算値 |
| 2027年 夏・二の丑 | 8月2日(月) | 先勝 | 癸丑 | 7月1日 | — | 計算値 |
| 2027年 秋・一の丑 | 10月25日(月) | 仏滅 | 丁丑 | 9月26日 | — | 計算値 |
| 2027年 秋・二の丑 | 11月6日(土) | 赤口 | 己丑 | 10月9日 | — | 計算値 |
| 2028年 冬・一の丑 | 1月17日(月) | 友引 | 辛丑 | 12月21日 | — | 計算値 |
| 2028年 冬・二の丑 | 1月29日(土) | 先負 | 癸丑 | 1月3日 | 不成就日 | 計算値 |
| 2028年 春・一の丑 | 4月22日(土) | 赤口 | 丁丑 | 3月28日 | — | 計算値 |
| 2028年 春・二の丑 | 5月4日(木) | 先勝 | 己丑 | 4月10日 | — | 計算値 |
| 2028年 夏・一の丑 | 7月27日(木) | 大安 | 癸丑 | 6月6日 | 不成就日 | 計算値 |
| 2028年 秋・一の丑 | 10月31日(火) | 仏滅 | 己丑 | 9月14日 | — | 計算値 |
| 2029年 冬・一の丑 | 1月23日(火) | 友引 | 癸丑 | 12月9日 | — | 計算値 |
| 2029年 春・一の丑 | 4月17日(火) | 赤口 | 丁丑 | 3月4日 | — | 計算値 |
| 2029年 春・二の丑 | 4月29日(日) | 赤口 | 己丑 | 3月16日 | — | 計算値 |
| 2029年 夏・一の丑 | 7月22日(日) | 仏滅 | 癸丑 | 6月11日 | — | 計算値 |
| 2029年 夏・二の丑 | 8月3日(金) | 仏滅 | 乙丑 | 6月23日 | — | 計算値 |
| 2029年 秋・一の丑 | 10月26日(金) | 先負 | 己丑 | 9月19日 | — | 計算値 |
| 2030年 冬・一の丑 | 1月18日(金) | 友引 | 癸丑 | 12月15日 | — | 計算値 |
| 2030年 冬・二の丑 | 1月30日(水) | 友引 | 乙丑 | 12月27日 | — | 計算値 |
| 2030年 春・一の丑 | 4月24日(水) | 赤口 | 己丑 | 3月22日 | — | 計算値 |
| 2030年 夏・一の丑 | 7月29日(月) | 仏滅 | 乙丑 | 6月29日 | — | 計算値 |
| 2030年 秋・一の丑 | 10月21日(月) | 先負 | 己丑 | 9月25日 | 不成就日 | 計算値 |
| 2030年 秋・二の丑 | 11月2日(土) | 仏滅 | 辛丑 | 10月7日 | — | 計算値 |
| 2031年 冬・一の丑 | 1月25日(土) | 先負 | 乙丑 | 1月3日 | 不成就日 | 計算値 |
| 2031年 春・一の丑 | 4月19日(土) | 赤口 | 己丑 | 3月28日 | — | 計算値 |
| 2031年 春・二の丑 | 5月1日(木) | 赤口 | 辛丑 | 3月10日 | — | 計算値 |
| 2031年 夏・一の丑 | 7月24日(木) | 大安 | 乙丑 | 6月6日 | 不成就日 | 計算値 |
| 2031年 夏・二の丑 | 8月5日(火) | 大安 | 丁丑 | 6月18日 | — | 計算値 |
| 2031年 秋・一の丑 | 10月28日(火) | 先負 | 辛丑 | 9月13日 | — | 計算値 |
| 2032年 冬・一の丑 | 1月20日(火) | 先勝 | 乙丑 | 12月8日 | — | 計算値 |
| 2032年 冬・二の丑 | 2月1日(日) | 先勝 | 丁丑 | 12月20日 | — | 計算値 |
| 2032年 春・一の丑 | 4月25日(日) | 赤口 | 辛丑 | 3月16日 | — | 計算値 |
| 2032年 夏・一の丑 | 7月30日(金) | 大安 | 丁丑 | 6月24日 | — | 計算値 |
| 2032年 秋・一の丑 | 10月22日(金) | 先負 | 辛丑 | 9月19日 | — | 計算値 |
| 2032年 秋・二の丑 | 11月3日(水) | 仏滅 | 癸丑 | 10月1日 | — | 計算値 |
日付リンクから、その日の行がある月の暦へ移動できます。公表値と計算値について
土用の丑の日の日付が動く年
- 1月17日:2年
- 2021・2028年
- 1月18日:1年
- 2030年
- 1月19日:1年
- 2023年
- 1月20日:3年
- 2016・2025・2032年
- 1月21日:1年
- 2018年
- 1月22日:1年
- 2027年
- 1月23日:2年
- 2020・2029年
- 1月24日:1年
- 2022年
- 1月25日:2年
- 2015・2031年
- 1月26日:2年
- 2017・2024年
- 1月27日:1年
- 2026年
- 1月28日:1年
- 2019年
この分布は冬の一の丑の日付です。夏の丑日は四季表の「夏」の行に示しています。
四季の一の丑・二の丑を比べる
二の丑がない年でも、一の丑の日付が欠けているわけではありません。土用の長さと12日周期の位置関係によって回数が変わります。夏の丑日を探す場合は「夏」の行を確認してください。
2015〜2032年の18年間のうち、夏の二の丑があるのは10年です。該当年は2015・2017・2018・2020・2022・2024・2025・2027・2029・2031年。下の四季表では、その年の夏以外にも二の丑があるか確認できます。
土用の丑の日の沿革
土用は夏だけにある期間ではありません。一方、食の行事として広く知られる土用の丑の日は夏のものです。暦の条件と習わしの対象を分けるため、下表では四季すべての丑日を季節名付きで示します。
土用の丑の日の習わしと予定の立て方
農林水産省の「行事食について」は、夏の土用の丑の日にうなぎを食べる習慣を紹介しています。ここでは食材の購入方法や効能を扱わず、食事や集まりの日を決めるための日付を掲載します。
土用の丑の日のよくある質問
今年の夏の土用の丑の日はいつですか?
2026年の冬・一の丑は1月27日(火)、春・一の丑は4月21日(火)、春・二の丑は5月3日(日)、夏・一の丑は7月26日(日)、秋・一の丑は10月30日(金)です。夏の二の丑はありません。
翌年の土用の丑の日はいつですか?
2027年の冬・一の丑は1月22日(金)、冬・二の丑は2月3日(水)、春・一の丑は4月28日(水)、夏・一の丑は7月21日(水)、夏・二の丑は8月2日(月)、秋・一の丑は10月25日(月)、秋・二の丑は11月6日(土)です。夏の二の丑は8月2日(月)です。
土用の丑の日はどのように決まりますか?
四季の土用期間と、日の十二支の丑が重なる日です。土用入りの日自体が丑とは限りません。
毎年同じ日付にならないのはなぜですか?
土用は太陽の季節を基準に、丑の日は12日周期を基準にするためです。西暦の同じ月日に丑が来るとは限りません。
土用の丑の日という名前の意味は何ですか?
季節の区切りにある土用と、十二支の丑を組み合わせた呼び方です。曜日の土曜日とは関係ありません。
うなぎを食べる習わしはどの季節ですか?
広く知られるのは夏の土用の丑の日です。このページでは、その習わしと四季に存在する暦上の丑日を区別しています。
土用の丑の日とあわせて見るページ
出典
- 国立天文台 暦要項「二十四節気および雑節」2025年
- 国立天文台 暦要項「二十四節気および雑節」2026年
- 国立天文台 暦要項「二十四節気および雑節」2027年
- 国立天文台 暦Wiki「季節/雑節とは?」
- 国立天文台 こよみ用語解説「二十四節気」(雑節の表)
- 国立国会図書館「日本の暦」第三章 二十四節気(雑節)
- 農林水産省 行事食について(土用の丑の日)
最終確認日:2026-10-17
土用の丑の日の日付は暦の事実として示していますが、習わしは民間の言い伝えで、効果を保証するものではありません。